Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 31

51

                      Вариант 13

Сопротивление второго  слоя неизвестно

Вариант 14

Сопротивление второго  слоя неизвестно

             Вариант 16

Вариант 17

Вариант 18

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

КП           9:00        1 259   

1  9:07        1257,20

2  9:10        1256,53

3  9:15        1255,43

4  9:19        1254,54

5  9:24        1253,43

6  9:28        1252,51

7  9:35        1250,95

8  9:41        1249,59

9  9:47 1248,19 10 9:52 1246,98

11 9:59 1245,32 12 10:05 1243,83

13  10:11      1242,30

14  10:15      1241,19

15  10:18      1240,35

16  10:23      1239,33

17  10:30      1238,47

18  10:36      1238,84

19  10:42      1240,29

20  10:48      1241,77

21  10:52      1242,03

22  11:01      1239,34

23  11:06      1236,67

24  11:15      1233,29

25  11:21      1230,95

26  11:25      1229,41

27  11:30      1227,94

28  11:37      1226,21

29  11:45      1224,37

30  11:51      1223,02

31  11:56      1221,92

32  12:00      1221,05

33  12:05      1219,99

34  12:07      1219,56

35  12:15      1217,88

36  12:22      1216,42

37  12:30      1214,74

38  12:40      1212,65

39  12:50 1210,56 КП 13:10 1206,50

КП           10:00    865,6   

1  10:04      864,76

2  10:09      863,86

3  10:15      862,78

4  10:22      861,52

5  10:28      860,45

6  10:33      859,55

7  10:39      858,49

8  10:42      857,97

9  10:47 857,10 10 10:51 856,42

11  10:55      855,76

12  10:59      855,11

13  11:03      854,48

14  11:08      853,69

15  11:15      852,56

16  11:18      852,16

17  11:22      851,58

18  11:28      850,61

19  11:35      849,43

20  11:40      848,56

21  11:43      847,99

22  11:47      847,19

23  11:58      845,10

24  12:10      842,80

25  12:18      841,22

26  12:25      839,83

27  12:31      838,64

28  12:37      837,47

29  12:42      836,50

30  12:48      835,36

31  12:54      836,04

32  13:00      833,13

33  16:05      832,21

34  13:08      831,65

35  13:15      830,39

36  13:22      829,12

37  13:30      827,68

38  13:36      826,60

39  13:40 825,88 КП 14:00 822,40

КП 11:10 432,60 1 11:25 436,65

2  11:29           437,75

3  11:34           439,13

4  11:43           441,62

5  11:48           442,99

6  11:55           444,92

7  12:01           446,56

8  12:07           448,19

9  12:11 449,24 10 12:15 450,28

11  12:19           451,31

12  12:27           453,43

13  12:33           454,97

14  12:40           456,78

15  12:46           458,32

16  12:50           459,39

17  12:56           461,31

18  13:02           463,80

19  13:10           467,52

20  13:16           470,75

21  13:20           472,45

22  13:25           473,32

23  13:29           473,52

24  13:35           474,41

25  13:42           475,83

26  13:48           477,18

27  13:54           478,67

28  14:01           480,52

29  14:09           482,70

30  14:15           484,34

31  14:19           485,44

32  14:24           486,83

33  14:30           488,51

34  14:37           490,47

35  14:45           492,71

36  14:51           494,40

37  14:56           495,80

38  15:02           497,49

39  15:10 499,73 КП 15:30 505,40

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1 1 0,5 1189 7,00 2 1,5 0,5 414,0 6,50 3 2 0,5 193,6 6,00 4 3 0,5 62,9 5,40 5 5 0,5 8,5 3,00

6 7 0,5 2,3 2,10 7 10 1 0,6 1,50

8  15           5             26,8             12,00

9  20           5             15,0             10,40

10  30           5             7,6             8,30

11  50           5             3,3             6,40

12  75 5 1,3 4,20 13 110 20 7,8 9,00

14  150           20           5,7 8,30

15  200           20           2,9 5,60

16  300           50           3,0 3,40

17  500           50           1,5 3,00

18  750           50           0,6 1,50

1 1 0,5 5732 9 2 1,5 0,5 2054 9 3 2 0,5 686 5

4  3             0,5          393              7

5  5 0,5 131 7 6 7 0,5 32 3 7 10 0,5 16 3

8  15           5             392         12

9  20           5             212         10 10          30           5             120         11

11  50           5             41           8

12  75           5             28           10

13  110         20           41           6

14  150         20           24           6

15  200         20           15           6

16  300 50 22 7 17 500 50 8 6

    18       750       50            3              5

Вариант 15

Сопротивление второго  слоя неизвестно

Вариант 16

Сопротивление второго  слоя неизвестно

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1 1   0,5    2675 6,30 2 1,5   0,5    955,4 6,00 3 2   0,5    458,6 5,40

4          3               0,5    112,8             3,10 5      5               0,5    26,9     2,40

6 7   0,5    6,27 1,20 7 10   0,5    2,07 0,97

8 15 5 21,78 2,40 9 20 5 7,64 1,80 10 30 5 2,05 1,25

11  50           5             0,46             0,89

12  75 5 0,14 0,65 13 110 20 1,29 3,20

14          150         20           0,54               2,60 15    200         20               0,25        2,20

16  300           50           0,25 2,00

17  500           50           0,10 2,30

18  750           50                            

1 1 0,5 4671 1,10 2 1,5 0,5 1561 0,98 3 2 0,5 796,6 0,94

4          3             0,5          229,1            0,63 5      5             0,5            66,08      0,53

6 7 0,5 26,73 0,45 7 10 0,5 5,37 0,21 8 15 5 85,03 0,89

9           20           5             32,80             0,84 10    30           5             8,76        0,73

11  50           5             1,80             0,56

12  75           5             0,49             0,45 13    110         20             1,67        0,96

14  150          20           0,73 0,85

15  200          20                           

16  300          50                           

17  500          50                           

18  750          50