Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 32

50

             Вариант 19

Вариант 20

Вариант 21

                        Вариант 9

Сопротивление второго слоя равно 100 Ом м

Вариант 10

Сопротивление второго слоя неизвестно

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

КП 9:30 44,70 1 9:38 42,65

2  9:42        42,17

3  9:49        41,39

4  9:55 40,71 5 10:06 39,54

6  10:12      38,87

7  10:17      38,32

8  10:24      37,60

9  10:29      37,12 10           10;40      36,10

11  10:49      35,36

12  10:57      34,84

13  11:03      34,66

14  11:10      34,54

15  11:15      34,81

16  11:18      35,46

17  11:24      35,93

18  11:28      36,64

19  11:35      36,95

20  11:39      37,34

21  11:43      37,31

22  11:47      37,10

23  11:58      35,76

24  12:07      34,36

25  12:18      32,61

26  12:22      31,49

27  12:31      29,89

28  12:36      28,75

29  12:42      27,58

30  12:48      26,50

31  12:53      25,60

32  13:00      24,58

33  13:05      23,82

34  13:08      23,32

35  13:14      22,55

36  13:22      21,63

37  13:28      10,93

38  13:34      20,25

39  13:40 19,59 КП 14:10 16,70

КП 8:10 879,60 1 8:24 878,25

2  8:30        877,70

3  8:38        876,97

4  8:44        876,42

5  8:52        875,68

6  8:58        875,12

7  9:04        874,56

8  9:09        874,08

9  9:18 873,22 10 9:22 872,81

11  9:26        872,38

12  9:33        871,66

13  9:36        871,26

14  9:40        870,72

15  9:44        870,09

16  9:50        869,19

17  9:56 868,24 18 10:03 867,74

19  10:07      870,38

20  10:12      875,87

21  10:18      873,72

22  10:25      869,14

23  10:30      867,10

24  10:36      866,13

25  10:42      865,52

26  10:48      865,00

27  10:52      864,69

28  11:01      863,93

29  11:06      863,52

30  11:15      862,74

31  11:21      862,23

32  11:25      861,89

33  11:30      861,46

34  11:37      860,85

35  11:45      860,14

36  11:51      859,61

37  11:56      859,17

38  12:00      858,82

39  12:05 858,38 КП 12:15 857,55

КП 9:30 321,30 1 9:36 321,92

2  9:42        322,86

3  9:49        323,96

4  9:55 324,91 5 10:05 326,50

6  10:12      327,61

7  10:17      328,42

8  10:24      329,56

9  10:29 330,39 10 10;40 332,22

11  10:49       333,77

12  10:57       335,22

13  11:03       336,42

14  11:10       337,88

15  11:15       339,12

16  11:18       340,14

17  11:24       341,69

18  11:28       342,88

19  11:35       344,40

20  11:39       345,19

21  11:43       345,84

22  11:47       345,92

23  11:58       347,13

24  12:07       347,98

25  12:18       349,20

26  12:22       349,40

27  12:31       350,50

28  12:36       351,06

29  12:42       351,85

30  12:48       352,70

31  12:53       353,43

32  13:00       354,52

33  13:05       355,30

34  13:08       355,77

35  13:14       356,74

36  13:22       358,03

37  13:28       375,00

38  13:34       359,98

39  13:40       360,96

КП         14:00       364,50

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1 1 0,5 16985 10,00 2 1,5 0,5 13376 21,00 3 2 0,5 5809 18,00

4          3             0,5          1980             17,00 5    5             0,5             414,3      14,00

6  7             0,5          129,3            12,00

7  10           0,5          29,1            7,00

8  15           5             758,0            34,00

9  20           5             404,2            28,00 10 30           5            200,2      22,00

11 50 5 104,2 18,00 12 75 5 39,8 10,00 13 110 20 378,9 29,00

14  150          20           166,0 16,00

15  200          20           75,1 8,00

16  300          50           447,2 24,00

17  500          50           171,1 14,00

18  750          50                            

1 1 0,5 5520 2,00 2 1,5 0,5 1725 1,90 3 2 0,5 570,7 1,60

4 3 0,5 100,5 1,20 5 5 0,5 10,9 1,00 6 7 0,5 3,7 0,80 7 10 0,5 1,8 0,80

8         15           5             116,2            10,00 9    20           5            78,5        12,00 10 30           5            29,1        10,00

11 50 5 19,5 18,00 12 75 5 9,8 20,00 13 110 20 41,1 41,00

14  150         20           21,7            38,00

15  200         20           10,5            31,00

16  300 50 10,0 25,00 17 500 50 3,0 20,00 18 750 50 0,7 10,00

Вариант 11

Сопротивление второго слоя неизвестно

Вариант 12

Сопротивление второго слоя неизвестно

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1 1 0,5 5541 26,10 2 1,5 0,5 1752 22,00 3 2 0,5 764,3 18,00

4  3             0,5          227,1            12,00

5  5 0,5 43,2 5,60 6 7 0,5 9,2 2,10 7 10 0,5 3,3 1,30

8  15           5             210,2            13,20

9  20           5             104,6            11,20

10  30 5 33,2 8,30 11 50 5 5,6 5,10

12          75           5             0,7              2,50 13    110         20              1,3          6,40

14  150          20                           

15  200          20                           

16  300          50                           

17  500          50                           

18  750          50                            

1 1 0,5 1580 18,60 2 1,5 0,5 606,1 17,30 3 2 0,5 305,7 15,00

4 3 0,5 160,2 14,20 5 5 0,5 55,9 10,10

6 7 0,5 21,2 5,40 7 10 0,5 5,6 2,20 8 15 5 84,2 4,60

9 20 5 45,2 3,80 10 30 5 17,5 3,00 11 50 5 2,4 1,10 12 75 5 0,86 0,86 13 110 20 6,24 3,20 14 150 20 2,18 2,10

15  200         20           0,82               1,40

16  300         50           0,74               1,10

17  500         50           0,24               1,00 18    750         50               0,11        0,99