Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 28

54

             Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

                       Вариант 25

Сопротивление второго слоя неизвестно

Вариант 26

Сопротивление второго слоя неизвестно

№ пк.

t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

КП         11:15      68,0   

1  11:25      64,25

2  11:29      63,27

3  11:34      62,05

4  11:43      59,87

5  11:48      58,64

6  11:55      56,93

7  12:01      55,46

8  12:07      53,98

9  12:11 52,98 10 12:15 51,98

11  12:19       50,97

12  12:27       49,00

13  12:33       47,52

14  12:40       45,84

15  12:46       44,44

16  12:50       43,61

17  12:56       42,42

18  13:02       41,36

19  13:10       39,90

20  13:16       38,89

21  13:20       38,19

22  13:25       37,03

23  13:29       35,93

24  13:35       34,26

25  13:42       32,34

26  13:48       30,69

27  13:54       29,08

28  14:01       27,27

29  14:09       25,26

30  14:15       23,75

31  14:19       22,74

32  14:24       21,50

33  14:30       20,03

34  14:37       18,33

35  14:45       16,40

36  14:51       14,95

37  14:56       13,74

38  15:02       12,30

39  15:10       10,38

КП         15:30         5,6   

КП           9:00       95   

1  9:07        95,93

2  9:10        96,39

3  9:15        97,17

4  9:19        97,78

5  9:24        98,54

6  9:28        99,14

7  9:35        100,21

8  9:41        101,11

9  9:47        102,00 10           9:52        102,72

11 9:59 103,75 12 10:05 104,61

13  10:11      105,46

14  10:15      106,02

15  10:18      106,46

16  10:23      107,32

17  10:30      108,67

18  10:36      110,10

19  10:42      111,72

20  10:48      113,39

21  10:52      114,56

22  11:01      116,22

23  11:06      116,95

24  11:15      118,15

25  11:21      118,82

26  11:25      119,18

27  11:30      119,75

28  11:37      120,69

29  11:45      121,83

30  11:51      122,68

31  11:56      123,40

32  12:00      123,98

33  12:05      124,74

34  12:07      125,02

35  12:15      126,28

36  12:22      127,38

37  12:30      128,64

38  12:40      130,23

39  12:50 131,82 КП 13:20 136,60

КП 9:15 135,40 1 9:31 136,16

2  9:42           136,80

3  9:50           137,25

4  9:55 137,53 5 10:06 138,16

6  10:10           138,36

7  10:17           138,74

8  10:24           139,12

9  10:30 139,43 10 10:40 139,98

11  10:49            140,46

12  11:00            141,08

13  11:05            141,35

14  11:10            141,66

15  11:15            142,05

16  11:20            142,57

17  11:24            143,20

18  11:28            144,00

19  11:35            145,07

20  11:39            145,86

21  11:43            146,36

22  11:47            146,52

23  11:58            146,87

24  12:07            147,02

25  12:15            147,13

26  12:22            147,26

27  12:30            147,52

28  12:40            147,96

29  12:50            148,45

30  13:05            149,27

31  13:15            149,82

32  13:23            150,27

33  13:30            150,66

34  13:40            151,25

35  13:50            151,84

36  14:00            152,43

37  14:15            153,33

38  14:27            154,05

39  14:40 154,83 КП 15:00 156,10

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1 1 0,5 8025 6,3 2 1,5 0,5 2914 6,1 3 2 0,5 1605 6,3 4 3 0,5 666 6,1

5  5             0,5          239                5,8

6  7             0,5          122                5,2

7  10 0,5 27 2,1 8 15 5 652 8,9

9 20 5 355 7,6 10 30 5 170 7,2 11 50 5 65,9 6,4

12 75 5 25,6 5,0 13 110 20 45,5 3,8

14  150         20           19,5             2,6

15  200         20           14,4             3,2

16  300         50           55,7             10,2

17  500 50 18,5 8,7 18 750 50 6,3 6,5

1 1 0,5 11652 5,60 2 1,5 0,5 4525 5,80 3 2 0,5 2166 5,10

4 3 0,5 1001 5,00 5 5 0,5 378 4,20

6 7 0,5 183 3,30 7 10 0,5 53 1,50 8 15 5 1677 7,80 9 20 5 981 6,60 10 30 5 533 6,10 11 50 5 166 4,30 12 75 5 49 2,40 13 110 20 57 1,20 14 150 20 124 4,30 15 200 20 54,8 3,10

16 300 50 34,9 1,50 17 500 50 7,3 0,86 18 750 50 2,2 0,56

Вариант 27

Сопротивление второго слоя 112 ом м

Вариант 28

Сопротивление второго слоя неизвестно

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1 1 0,5 11868 4,3 2 1,5 0,5 2687 3,8 3 2 0,5 624 2,5 4 3 0,5 70,97 1,6 5 5 0,5 6,49 1,1

6 7 0,5 1,99 1,0 7 10 0,5 0,33 0,5

8  15           5             56,75              13,2

9  20 5 22,90 8,7 10 30 5 9,78 6,4

11  50           5             2,57             3,6

12  75 5 0,75 2,2 13 110 20 3,33 5,1

14  150          20           1,62 4,6

15  200          20           0,80 4,0

16  300          50           0,91 4,0

17  500          50                           

18  750          50                           

1 1 0,5 5669 0,89 2 1,5 0,5 2078 0,87 3 2 0,5 1094 0,92 4 3 0,5 323,2 0,74 5 5 0,5 46,3 0,45

6 7 0,5 14,9 0,40 7 10 0,5 5,0 0,35 8 15 5 63,1 1,10

9  20           5             28,4                1,08

10  30           5             9,8                1,00

11  50           5             2,3                0,98

12  75 5 0,6 0,76 13 110 20 1,8 1,54 14 150 20 0,68 1,32

15  200          20           0,32 1,12

16  300          50           0,33 1,00

17  500          50                           

18  750          50