зговых со- | | | | по
судов, ди- | | | | 10,0-
энцефальным | | | | 15,0
синдромом | | | | мл
| | | | 0,25%
| | | | раст-
| | | | вора
| | | | 3 раза
| | | | в сут-
| | | | ки
______________|_____________|___________|__________|______________
11.ТСТ,ТИТ, | То же | То же | То же | То же
сочетанные, | | | | + бло-
изолирован- | | | | када
ные ОР. | | | | звезд-
Ушиб голов- | | | | чатого
ного мозга | | | | узла-
тяжелой | | | | лидо-
степени со | | | | каин
спазмом мо- | | | | по
зговых со- | | | | 10,0
судов, оте- | | | | мл
ком голов- | | | | 0,25%
ного мозга, | | | | раст-
преходящими | | | | вора
нарушениями | | | | 2-3
мозгового | | | | раза
кровообра- | | | | в сут-
щения | | | | ки
______________|_____________|___________|__________|_______________
12.ТСТ живота, | ДЭБ-лидокаин| Фентанил | Норфин | Дропетаза, ниж- | по 5,0 мл | эпиду- | по 0,2 | ридол
них конеч- | 2,0% раство-| рально по| мг внут- | по 5
ностей, | ра 6 раз в | 0,05 мг | римышеч- | мг 3-4
сочетанные | сутки | в сутки | но 3 ра- | раза в
ОР живота, | | | за в су- | сутки
таза, ниж- | | | тки при | внутри-
них конеч- | | | боли | мышечно
ностей | | | 5 баллов | (при
| | | | ста-
| | | | бильном
| | | | АД)
______________|_____________|___________|__________|___________-
| | | |
13.ТСТ живота, | ДРБ-лидокаин| Фентанил | Норфин | То же конечностей,| по 15,0 мл | по 0,1 мг| по 0,3 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.