Таблица 2.9.
Расчет показателей использования вагонов на станциях и участке
при 2 варианте организации местной работы
| Участок | Станция | N поезда отцепки | Время прибытия ч. | Кол-во отцеп. вагонов | N поезда прицепки | Время отправ-я ч. | Кол-во прицеп. вагонов | Простой вагонов в часах | Вагоно-часы простоя ∑Nt | Простой местного вагона tм | Число грузовых операций кгр | Простой под одной груз. операцией tгр | Коэф. сдвоен. операций ксдв | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
| ГД | 9 | 3406 | 00-36 | 2 | 3802 3803 | 06-06 14-04 | 1 1 | 5,5 13,46 | 5,5 13,46 | 9,58 | 28 | 4,79 | 2 | |||||||||||||
| 3802 | 5-36 | 7 | 3803 | 14-04 | 7 | 8,46 | 59,22 | |||||||||||||||||||
| 3803 | 13-32 | 1 | 3405 | 19-33 | 1 | 6,01 | 6,01 | |||||||||||||||||||
| 3405 | 19-04 | 2/2 | 3406 3803 | 01-06 14-04 | 2 2 | 6,03 19 | 12,06 38 | |||||||||||||||||||
| Итого | 12/2 | 14 | 58,46 | 134,25 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3406 | 01-47 | 1 | 3803 | 12-52 | 1 | 11,08 | 11,08 | 9,26 | 27 | 4,8 | 1,9 | ||||||||||||||
| 3802 | 06-47 | 9 | 3803 3405 | 12-52 18-24 | 6 3 | 6,08 11,61 | 36,48 34,8 | |||||||||||||||||||
| 3803 | 12-21 | 1 | 3405 | 18-24 | 1 | 6,05 | 6,05 | |||||||||||||||||||
| 3405 | 17-53 | 2/1 | 3406 3405 | 02-17 18-24 | 2 1 | 8,4 21,51 | 16,8 24,51 | |||||||||||||||||||
| Итого | 13/1 | 14 | 64,73 | 129,72 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3406 | 02-42 | 3 | 3802 3803 | 08-11 11-56 | 1 2 | 5,48 9,23 | 5,48 18,46 | 12,36 | 27 | 8,7 | 1,4 | ||||||||||||||
| 3802 | 07-42 | 2 | 3803 | 11-56 | 2 | 4,23 | 8,46 | |||||||||||||||||||
| 3405 | 16-58 | 2/11 | 3406 3803 3405 | 03-12 11-56 17-28 | 2/5 4 2 | 10,23 18,96 24,5 | 71,63 75,86 49 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
| ГД | 3803 | 11-24 | 1 | 3405 | 17-28 | 1 | 6,06 | 6,06 | ||||||||||||||||||
| Итого | 8/11 | 14/5 | 78,69 | 234,95 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 3406 | 03-39 | 3 | 3803 | 10-57 | 3 | 7,3 | 21,9 | 18,34 | 26 | 9,17 | 2 | ||||||||||||||
| 3802 | 08-38 | 7 | 3405 3406 3803 | 16-31 04-09 10-57 | 1 2 4 | 7,88 20,51 26,31 | 7,88 41,03 105,26 | |||||||||||||||||||
| 3803 | 10-25 | 1 | 3803 | 10-57 | 1 | 24,53 | 24,53 | |||||||||||||||||||
| 3405 | 16-02 | 2 | 3803 | 10-57 | 2 | 18,91 | 37,83 | |||||||||||||||||||
| Итого | 13 | 13 | 105,44 | 238,43 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3406 | 04-32 | 9/3 | 3803 3405 | 10-02 15-39 | 7 5 | 5,5 11,11 | 38,5 55,6 | 9,05 | 27 | 5,02 | 1,8 | ||||||||||||||
| 3405 | 15-08 | 3 | 3406 | 05-02 | 3 | 13,9 | ||||||||||||||||||||
| Итого | 12/3 | 15 | 30,5 | 135,8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3406 | 05-23 | 10 | 3405 | 14-48 | 10 | 9,41 | 94,1 | 13,03 | 28 | 6,51 | 2 | ||||||||||||||
| 3405 | 14-15 | 4 | 3406 3405 | 05-54 14-48 | 2 2 | 19,65 24,55 | 39,3 49,1 | |||||||||||||||||||
| Итого | 14 | 14 | 53,61 | 182,5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 3406 | 06-13 | 10 | 3405 | 13-56 | 10 | 7,71 | 77,1 | 10,98 | 27 | 5,69 | 1,9 | ||||||||||||||
| 3405 | 13-23 | 3/1 | 3406 3405 | 06-45 13-56 | 3 1 | 17,36 24,55 | 39,3 49,1 | |||||||||||||||||||
| Итого | 13/1 | 14 | 53,61 | 182,5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 3406 | 07-26 | 10 | 3405 | 12-42 | 10 | 5,26 | 52,6 | 8,98 | 26 | 4,49 | 2 | ||||||||||||||
| 3405 | 12-09 | 3 | 3406 3405 | 07-57 12-42 | 2 1 | 19,8 24,55 | 39,6 24,55 | |||||||||||||||||||
| Итого | 13 | 13 | 49,61 | 116,75 | ||||||||||||||||||||||
| Всего | 98/18 | 111/5 | 490,66 | 1326,14 | 11,4 | 214 | 6,19 | 1,8 | ||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.