- Надбавка за сложность и напряжённость военной службы – офицеры 95%, прапорщики и контрактники 105%;
- Классность – мастер 10%, 1кл. 8%, 2кл. 5%;
- ЗОУС – особые условия службы 15%;
- Директива – 10% за службу в РВСН;
- ОУС наземным специалистам – 10% (за безопасность полётов);
- ЕДП ежемесячное денежное поощрение (в размере ОВД);
- Северная надбавка 30%;
- РК – районный коэффициент 1,3;
- НДФЛ – подоходный налог
- СНВ – стандартный налоговый вычет 400 рублей;
- ВЛ – выслуга лет.
| Воинская должность | СН % | ВЛ % | Инт % | Сек % | Кл % | Пр. % | ОВД | % надбавка за выслугу | Надбавка за слож. и напр. | Классность | ЗОУС | ОУС Назем спец. | Директива | ЕДП | премия | Северная надбавка | НДФЛ | ИТОГО | 
| Начальник мастерской | 30 | 65 | 95 | 15 | 10 | 100 | 3839 | 2945,35 | 3647,05 | 383,90 | 575,85 | 383,90 | 383,90 | 3839 | 2879,25 | 5085,92 | 4025 | 26939,89 | 
| Зам. начальника мастерской | 30 | 70 | 95 | 15 | 10 | 100 | 3648 | 2553,60 | 3465,60 | 364,80 | 547,20 | 364,80 | 364,80 | 3648 | 2736,00 | 5472,00 | 3794 | 25390,00 | 
| Начальник группы | 30 | 70 | 95 | 15 | 8 | 100 | 3551 | 2485,70 | 3373,45 | 284,08 | 532,65 | 355,10 | 355,10 | 3551 | 2663,25 | 5395,19 | 3741 | 25033,36 | 
| Старший авиационный техник | 30 | 45 | 95 | 10 | 8 | 100 | 3167 | 1425,15 | 3008,65 | 253,36 | 475,05 | 316,70 | 316,70 | 3167 | 2375,25 | 4446,47 | 3083 | 20631,50 | 
| авиационный техник | 30 | 45 | 95 | 10 | 5 | 100 | 3072 | 1382,40 | 2918,40 | 153,60 | 460,80 | 307,20 | 307,20 | 3072 | 2304,00 | 4285,44 | 2971 | 19884,68 | 
| Техник группы | 30 | 45 | 105 | 8 | 100 | 2593 | 1166,85 | 2722,65 | 207,44 | 388,95 | 259,30 | 259,30 | 2593 | 1944,75 | 3640,57 | 2524 | 16892,38 | |
| Старший авиационный механик | 30 | 45 | 105 | 10 | 100 | 2401 | 1080,45 | 2521,05 | 240,10 | 360,15 | 240,10 | 240,10 | 2401 | 1800,75 | 3385,41 | 2347 | 15708,52 | |
| Механик 2 т. р. | 30 | 25 | 105 | 100 | 2112 | 528,00 | 2217,60 | 316,80 | 211,20 | 2112 | 1584,00 | 2724,48 | 1889 | 12641,56 | ||||
| Механик 4 т. р. | 30 | 50 | 105 | 10 | 100 | 2304 | 1152,00 | 2419,20 | 230,40 | 345,60 | 230,40 | 2304 | 1728,00 | 3214,08 | 2228 | 14913,76 | ||
| токарь | 30 | 25 | 105 | 8 | 100 | 2784 | 696,00 | 2923,20 | 222,72 | 417,60 | 278,40 | 2784 | 2088,00 | 3658,18 | 2536 | 16974,28 | ||
| Водитель -слесарь | 30 | 25 | 105 | 100 | 2784 | 696,00 | 2923,20 | 417,60 | 278,40 | 2784 | 2088,00 | 3591,36 | 2490 | 16663,92 | 
Примечание: Премия начисляется 1 раз в квартал 75% от ОВД.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.