| Профиль | Положение в комплекте | Материал | Диаметр по чертежу, мм | Предельные отклонения от чертежа, мм | Общий съем, мм | Переточки, кол-во | Разработка калибра по ширине | |||||||
| Верхний, нижний и средний | + | - | ||||||||||||
| ОР65 | Верхний, нижний, средний | чугун | 1028 919 | 40 | 40 | 80 | 6 | |||||||
| ОР50 | Верхний, нижний, средний | чугун | 1040 919 | 40 | 40 | 80 | 6 | |||||||
| ОР43 | Верхний, нижний, средний | чугун | 997 947 | 40 | 40 | 80 | 6 | |||||||
| РК65 | Верхний, нижний, средний | чугун | 1020 965 | 40 | 40 | 80 | 7 | |||||||
| РК50 | Верхний, нижний, средний | чугун | 1030 954 | 40 | 40 | 80 | 7 | |||||||
| Кр120 | Верхний, нижний, средний | з/сталь | 1082 959 | 40 | 40 | 80 | 3 | |||||||
| Кр100 | Верхний, нижний, средний | чугун | 1052 989 | 40 | 40 | 80 | 7 | |||||||
| Кр80 | Верхний, нижний, средний | чугун | 1048 931 | 40 | 40 | 80 | 7 | |||||||
| Т62 | Верхний, нижний, средний | з/сталь | 936 1139 | 40 | 40 | 80 | 4 | |||||||
| Дн65 | Верхний, нижний, средний | з/сталь | 796 905 | 40 | 40 | 80 | 8 | |||||||
| Кв. 80 | Верхний, нижний, средний | чугун | 794 794 | 40 | 40 | 80 | 4 | |||||||
Продолжение таблицы Г.1
| Профиль | Положение в комплекте | Материал | Диаметр по чертежу, мм | Предельные отклонения от чертежа, мм | Общий съем, мм | Переточки, кол-во | Разработка калибра по ширине | |||||||
| Верхний, нижний и средний | + | - | ||||||||||||
| Кв. 100 | Верхний, нижний, средний | чугун | 794 794 | 40 | 40 | 80 | 4 | |||||||
| Кв. 120 | Верхний, нижний, средний | чугун | 794 794 | 40 | 40 | 80 | 4 | |||||||
| Кв. 130 | Верхний, нижний, средний | чугун | 794 794 | 40 | 40 | 80 | 4 | |||||||
| Кв135 | Верхний, нижний, средний | чугун | 794 794 | 40 | 40 | 80 | 4 | |||||||
| Рельс проф. | Верхний, нижний, средний | чугун | 1072 934 | 40 | 40 | 80 | 6 | |||||||
| Шв 20Т | Верхний, нижний, средний | з/сталь | 879 975 | 40 | 40 | 80 | 8 | 2 | ||||||
| Шв.22У | Верхний, нижний, средний | з/сталь | 985 954 | 40 | 40 | 80 | 8 | 2 | ||||||
| Шв 24У | Верхний, нижний, средний | з/сталь | 985 954 | 40 | 40 | 80 | 8 | 2 | ||||||
| Шв.30У | Верхний, нижний, средний | з/сталь | 958 960 | 40 | 40 | 80 | 8 | 2 | ||||||
| Шв.40У | Верхний, нижний, средний | з/сталь | 950 955 | 40 | 40 | 80 | 8 | 2 | ||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.