Организация производства оконных и балконных блоков европейского стандарта на ЗАО "Деревообрабатывающий завод № 2" (Бизнес-план финансового оздоровления), страница 31

Продолжение таблицы А.7

Статья баланса

авг.01

сен.01

окт.01

ноя.01

дек.01

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

Денежные средства

Счета к получению

9 425 950,94

9 310 888,70

9 195 828,74

9 080 771,05

8 965 715,64

8 621 548,34

8 277 900,91

Сырье, материалы и комплектующие

4 208 482,81

4 016 761,48

3 825 042,57

3 697 904,11

3 681 103,08

3 691 349,18

3 702 190,80

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

2 689 759,11

2 691 898,56

2 694 032,03

2 696 167,27

2 691 373,29

2 686 263,72

2 694 153,37

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

1 130 111,74

1 131 049,21

1 153 513,48

1 187 484,36

1 188 469,42

1 191 960,00

1 195 460,83

Суммарные текущие активы

17 454 304,60

17 150 597,96

16 868 416,82

16 662 326,80

16 526 661,43

16 191 121,24

15 869 705,91

Основные средства

41 535 000,00

41 450 000,00

41 450 000,00

41 450 000,00

41 450 000,00

41 450 000,00

41 450 000,00

Накопленная амортизация

11 785 613,85

11 760 315,58

11 819 572,87

11 878 830,15

11 938 087,44

12 115 859,30

12 293 631,16

Остаточная стоимость основных средств:

29 749 386,15

29 689 684,42

29 630 427,13

29 571 169,85

29 511 912,56

29 334 140,70

29 156 368,84

Земля

Здания и сооружения

28 925 394,19

28 879 193,47

28 832 992,74

28 786 792,02

28 740 591,29

28 601 989,11

28 463 386,94

Оборудование

823 991,96

810 490,95

797 434,39

784 377,83

771 321,27

732 151,58

692 981,90

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

333 000,00

333 000,00

333 000,00

333 000,00

333 000,00

333 000,00

333 000,00

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

47 536 690,75

47 173 282,38

46 831 843,95

46 566 496,64

46 371 573,98

45 858 261,94

45 359 074,75

Отсроченные налоговые платежи

35 509 810,66

32 243 009,00

28 511 413,89

25 461 855,48

22 181 595,47

12 155 325,39

2 130 018,31

Краткосрочные займы

768 293,56

2 265 372,78

2 340 781,99

3 167 164,48

4 725 061,30

9 309 951,44

13 485 876,31

Счета к оплате

8 791 000,00

8 791 000,00

8 791 000,00

8 791 000,00

8 791 000,00

8 791 000,00

8 791 000,00

Полученные авансы

436 000,00

436 000,00

436 000,00

436 000,00

436 000,00

436 000,00

436 000,00

Суммарные краткосрочные обязательства

45 505 104,22

43 735 381,78

40 079 195,88

37 856 019,97

36 133 656,78

30 692 276,82

24 842 894,62

Долгосрочные займы

1 910 200,74

1 930 217,91

2 680 628,66

2 076 588,87

2 266 586,02

833 012,19

Обыкновенные акции

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

Добавочный капитал

37 131 000,00

37 131 000,00

37 131 000,00

37 131 000,00

37 131 000,00

37 131 000,00

37 131 000,00

Нераспределенная прибыль

-37 069 614,21

-35 683 317,31

-33 118 980,59

-30 557 112,20

-29 219 668,81

-22 858 027,07

-16 674 819,87

Суммарный собственный капитал

121 385,79

1 507 682,69

4 072 019,41

6 633 887,80

7 971 331,19

14 332 972,93

20 516 180,13

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

47 536 690,75

47 173 282,38

46 831 843,95

46 566 496,64

46 371 573,98

45 858 261,94

45 359 074,75