Организация производства оконных и балконных блоков европейского стандарта на ЗАО "Деревообрабатывающий завод № 2" (Бизнес-план финансового оздоровления), страница 30

Статья баланса

янв.01

фев.01

мар.01

апр.01

май.01

июн.01

июл.01

Денежные средства

Счета к получению

6 950 200,00

6 832 400,00

6 714 600,00

8 241 511,27

9 112 720,99

9 656 082,21

9 541 015,44

Сырье, материалы и комплектующие

1 582 000,00

1 582 000,00

1 582 000,00

3 427 315,99

4 524 462,89

4 607 169,57

4 400 193,98

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

2 058 000,00

2 058 000,00

2 058 000,00

2 118 152,01

2 665 225,64

2 685 648,90

2 687 694,54

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

1 281 877,89

1 467 672,14

1 224 020,41

1 123 187,13

1 129 175,05

Суммарные текущие активы

10 590 200,00

10 472 400,00

11 636 477,89

15 254 651,40

17 526 429,94

18 072 087,81

17 758 079,01

Основные средства

41 535 000,00

41 535 000,00

41 535 000,00

41 535 000,00

41 535 000,00

41 535 000,00

41 535 000,00

Накопленная амортизация

11 367 701,73

11 427 403,46

11 487 105,19

11 546 806,92

11 606 508,66

11 666 210,39

11 725 912,12

Остаточная стоимость основных средств:

30 167 298,27

30 107 596,54

30 047 894,81

29 988 193,08

29 928 491,34

29 868 789,61

29 809 087,88

Земля

Здания и сооружения

29 248 799,27

29 202 598,55

29 156 397,82

29 110 197,10

29 063 996,37

29 017 795,65

28 971 594,92

Оборудование

918 498,99

904 997,99

891 496,98

877 995,98

864 494,97

850 993,97

837 492,96

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

333 000,00

333 000,00

333 000,00

333 000,00

333 000,00

333 000,00

333 000,00

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

41 090 498,27

40 912 996,54

42 017 372,70

45 575 844,48

47 787 921,29

48 273 877,42

47 900 166,89

Отсроченные налоговые платежи

36 802 928,69

36 859 146,97

36 394 519,09

36 761 445,62

37 832 925,94

38 582 045,41

38 545 655,30

Краткосрочные займы

860 140,09

1 170 308,81

4 711 242,69

5 076 991,36

4 557 033,08

2 945 796,27

Счета к оплате

9 761 000,00

9 276 000,00

8 791 000,00

8 791 000,00

8 791 000,00

8 791 000,00

8 791 000,00

Полученные авансы

436 000,00

436 000,00

436 000,00

436 000,00

436 000,00

436 000,00

436 000,00

Суммарные краткосрочные обязательства

47 860 068,78

47 741 455,78

50 332 761,78

51 065 436,98

51 616 959,02

50 754 841,68

47 772 655,30

Долгосрочные займы

2 615 819,36

2 615 819,36

2 615 819,36

2 615 819,36

Обыкновенные акции

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

Добавочный капитал

37 131 000,00

37 131 000,00

37 131 000,00

37 131 000,00

37 131 000,00

37 131 000,00

37 131 000,00

Нераспределенная прибыль

-43 960 570,51

-44 019 459,24

-45 506 389,08

-45 296 411,87

-43 635 857,09

-42 287 783,62

-39 679 307,77

Суммарный собственный капитал

-6 769 570,51

-6 828 459,24

-8 315 389,08

-8 105 411,87

-6 444 857,09

-5 096 783,62

-2 488 307,77

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

41 090 498,27

40 912 996,54

42 017 372,70

45 575 844,48

47 787 921,29

48 273 877,42

47 900 166,89