| №№ путей | Назначение путей | Стрелки, ограничивающие путь | Длина в метрах | Вмести-мость в условных вагонах | Наличие на пути | ||||
| от | до | между предельными столбиками | полезная | электр. изоляции | контакт-ной сети | устройств
    | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Восточный парк прибытия (ПП) | |||||||||
| IВ | Главный. Пропуск пассажирских, пригородных и грузовых поездов в нечетном направлении со ст.Жабинка в Восточный СП и на 11 путь Четного СП | 23 | 75 | 1085 | 818 | 56 | есть | Есть | есть/нет | 
| IIВ | Главный. Пропуск пассажирских, пригородных и грузовых поездов в четном направлении из Восточного СП и Четного СП на ст.Жабинка | 25 | 71 | 1051 | 1043 | 72 | есть | Есть | есть в чет./ нет | 
| 3 4 | Приемо - отправочныe для грузовых поездов со всех направлений и на станции Брест-Центр., Брест-Север., Кандибор. Для стоянки нечетных пригородных поездов под обгоном опаздывающими пассажирскими поездами | 15 19 | 47 47 | 1001 950 | 986 935 | 68 64 | есть есть | Есть Есть | нет/нет нет/нет | 
| 5 6 | Для приема грузовых поездов со всех направлений | 19 21 | 45 45 | 908 900 | 884 889 | 60 61 | есть есть | есть есть | нет/нет нет/нет | 
| 7 | Приемо - отправочный для грузовых поездов всех направлений | 21 | 39 | 868 | 854 | 58 | есть | есть | нет/нет | 
| 8 | Приемо-отправочный для грузовых поездов всех направлений; для отстоя вагонов с опасными грузами кл.1, 2; для ликвида ции аварийных ситуаций с опасными грузами | 27 | 39 | 877 | 853 | 58 | есть | есть | нет/нет | 
| 9 | Вытяжной | 11 | упора | 78 | 62 | 3 | есть | нет | нет/нет | 
| 10 | Соединительный | 5 | 13 | 185 | 138 | 9 | есть | есть | нет/нет | 
| Восточный сортировочный парк (СП) | |||||||||
| IА | Главный. Пропуск пассажирских, пригородных и грузовых поездов в нечетном направлении из Восточного ПП в Западный ПО, Западный ПП № 1, на ст.Брест-Северный (Инженерный парк), Кандибор | 101 | 180 | 1261 | 1251 | 87 | есть | есть | есть в нечет./ нет | 
| IIА | Главный.Пропуск пассажирских, пригородных поездов в четном направлении из Западного ПП № 1 в Восточный ПП. Пропуск четных и нечетных грузовых поездов из Западного ПП № 1, Западного ПО, со станций Брест-Северный (Инженерный парк), Кандибор в Восточный ПП | 109 | 386 | 1048 | 1038 | 71 | есть | есть | есть в чет./ нет | 
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Сортировочно - отправочные для четных и нечетных грузовых поездов на станции Брест-Центр., Брест-Север.,Брест-Пол., Кандибор | 125 121 119 123 123 131 131 135 135 137 141 | 220 224 224 228 228 230 230 208 208 204 206 | 823 716 733 646 646 672 674 672 752 811 630 | 774 706 727 634 634 669 669 666 748 796 614 | 52 47 49 42 42 45 45 45 50 54 41 | нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет есть | нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет | нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет | 
| 23 | Погрузочно - выгрузочный и отправочный для четных и нечетных грузовых поездов на станции Брест-Центр., Брест-Север., Брест-Пол., Кандибор | 141 | 206 | 630 | 616 | 41 | есть выключен | есть 170м четная сторона выклю чен | нет/нет | 
| 24 | Ходовой | 176 | 220 | 303 | 287 | 20 | есть | нет | нет/нет | 
| 26 | Обходной | 87 | 105 | 139 | 132 | 9 | есть | есть | нет/нет | 
| 26А | Обходной | 105 | 125 | 141 | 131 | 9 | есть | есть | нет/нет | 
| 28 | Надвижной | 67 | свет.ГН | 288 | 284 | 20 | есть | нет | нет/нет | 
| 29 | Ходовой | 192 | 172 | 148 | 134 | 9 | есть | есть (выкл.) | нет/нет | 
| 69 69А | Соединительные | 128 120 | 202 128 | 815 366 | 805 366 | 57 26 | есть есть | нет нет | нет/нет нет/нет | 
| Западный парк отправления (ПО) | |||||||||
| I | Главный. Пропуск пассажирских, пригородных и грузовых поездов в нечетном направлении из Восточного СП и 11 пути Четного СП на станцию Брест-Центр. | 30 | 156 | 995 | 834 | 57 | есть | есть | есть в нечет./ нет | 
| 61 | Приемо-отправочный для четных и нечетных грузовых поездов со ст.Жабинка, Брест-Центр., и на эти станции. Для стоянки четных и нечетных пассажирских, пригородных поездов под обгоном (скрещением) пассажирскими поездами. Для пропуска четных и нечетных пассажирских и пригородных поездов на станцию Брест-Центр. и обратно | 56 | 152 | 812 | 792 | 54 | есть | есть | есть/нет | 
| 62 | Приемо-отправочный для четных и нечетных грузовых поездов со ст.Жабинка, Брест-Центр. и на эти станции | 56 | 152 | 859 | 794 | 54 | есть | есть | нет/нет | 
| 63 | Приемо-отправочный для четных и нечетных грузовых поездов со ст.Жабинка, Брест-Центр. и на станцию Брест-Центр. | 48 | 148 | 871 | 834 | 57 | есть | есть 300 м четн. сторона | нет/нет | 
| 64 65 | Отправочный для грузовых поездов в нечетном направлении на станцию Брест-Центр. | 54 54 | 146 144 | 786 688 | 732 680 | 49 46 | нет нет | есть 200 м четн. сторона | нет/нет нет/нет | 
| 70 70А | Соединительные | 130 186 | 166 130 | 355 183 | 224 151 | 16 10 | есть есть | есть (выкл.) есть (выкл.) | нет/нет нет/нет | 
| Пути промывки и оборудования вагонов | |||||||||
| 117 119 | Для промывки и оборудования вагонов | 134 134 | 190 190 | 447 447 | 431 431 | 30 30 | нет нет | нет нет | нет/нет нет/нет | 
| Западный парк прибытия № 1 (ПП) | |||||||||
| IIД | Главный. Пропуск пассажирских, пригородных и грузовых поездов в четном направлении со станции Брест-Центр.в Восточный СП и на 11 путь Четного СП | 38 | 138 | 755 | 745 | 50 | есть | есть | есть в чет./ нет | 
| 71 | Приемо-отправочный для четных и нечетных грузовых поездов со станций Брест-Центр., Жабинка и на эти станции.Для пропуска четных и нечетных пассажирских, пригородных и грузовых поездов со ст.Брест-Центр. на 51 путь Маршрутного парка, в Восточный СП и обратно. Для стоянки четных пассажирских и пригородных поездов под обгоном пассажирскими поездами | 72 | 118 | 523 | 509 | 33 | есть | есть | есть/нет | 
| 72 | Приемо-отправочный для четных и нечетных грузовых поездов со ст. Брест-Центр., Жабинка и на эти станции. Для пропуска четных и нечетных грузовых поездов из Восточного СП, 51 пути Маршрутного парка на станцию Брест-Центр. и обратно | 76 | 116 | 436 | 416 | 27 | есть | есть | нет/нет | 
| 73 | Приемо-отправочный для четных и нечетных грузовых поездов со ст.Брест-Центр., Брест-Пол., Жабинка и на эти станции. Для пропуска четных и нечетных грузовых поездов из Восточного СП, 51 пути Маршрутного парка на ст.Брест-Центр., Брест-Пол. и обратно | 82 | 116 | 306 | 289 | 18 | есть | есть | нет/нет | 
| 74 | Соединительный | 82 | 106 | 128 | 118 | 8 | есть | есть | нет/нет | 
| Западный парк прибытия № 2 (колеи 1520 мм) (ПП) | |||||||||
| 75 76 77 | Для приема четных и нечетных грузовых поездов со станций Брест-Центр., Брест-Пол., Жабинка | 86 86 94 | 294 294 296 | 862 862 893 | 854 854 881 | 58 58 60 | есть есть есть | есть есть 184 м с горки нет | нет/нет нет/нет нет/нет | 
| 78 79 80 81 | Приемо-отправочные для четных и нечетных грузовых поездов со ст.Брест-Центр., Брест-Пол. и на эти станции. Для пропуска четных и нечетных грузовых из Четного СП на ст.Брест-Центр., Брест-Пол. Для пропуска локомотивов из депо и обратно | 94 96 96 92 | 288 276 274 274 | 851 687 612 642 | 804 644 591 606 | 54 43 39 40 | есть есть есть есть | нет нет есть нет | нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет | 
| 85А | Главный Варшавский соединительный.Для пропуска четных и нечетных грузовых поездов из Западных ПП № 1,2 на ст.Брест-Центр. и обратно | 8 | 34 | 218 | 201 | 14 | есть | есть | нет/нет | 
| 85 | Для стоянки восстановительного поезда | 2 | 34 | 260 | 216 | 15 | есть | нет | нет/нет | 
| 88 | Соединительный | 282 | 306 | 194 | 188 | 13 | есть | есть | нет/нет | 
| 89 | Ходовой | 290 | 302 | 60 | 60 | 4 | есть | есть | нет/нет | 
| 89А | Ходовой | 306 | М266 | - | 75 | 5 | есть | есть | нет/нет | 
| 90 | Соединительный | 298 | 372 | 56 | 56 | 4 | есть | есть | нет/нет | 
| 91 | Для стоянки пожарного аварийно-спасательного поезда | 278 | 282 | 157 | 129 | 9 | есть | нет | нет/нет | 
| Западный парк прибытия № 2 (колеи 1435 мм) (ПП) | |||||||||
| 82 | Ходовой | М44 | знак "Грани ца подъездного пути" | - | 1343 | 95 | нет | нет | нет/нет | 
| 86А | Главный Варшавский соединительный. Для пропуска локомотивов и маневровых составов со ст.Брест-Центр.на 82 путь и обратно | 4 | 6 | 121 | 112 | 5 | есть | нет | нет/нет | 
| 86 | Для стоянки восстановительного поезда | 4 | 6 | 125 | 112 | 8 | есть | нет | нет/нет | 
| Маршрутный парк | |||||||||
| 51 | Приемо-отправочный для четных и нечетных грузовых поездов со ст.Брест-Центр., Брест-Пол., Жабинка и на эти станции. Для пропуска четных и нечетных пассажирских, пригородных и грузовых поездов с 71 пути Западного ПП № 1на 11 путь Четного СП и обратно. Для стоянки четных пассажирских и пригородных поездов под обгоном пассажирскими поездами | 136 | 388 | 723 | 700 | 47 | есть | есть | есть/нет | 
| 52 53 54 55 56 | Приемо-отправочные для четных и нечетных грузовых поездов со ст.Брест-Центр., Брест-Пол., Жабинка и на эти станции | 112 112 110 108 106 | 382 380 378 376 372 | 929 860 889 887 848 | 893 850 853 841 839 | 61 58 58 57 57 | есть есть есть есть есть | есть есть есть есть есть | нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет | 
| Четный сортировочный парк (СП) | |||||||||
| 11 | Приемо-отправочный для четных и нечетных пригородных поездов. Для пропуска четных и нечетных грузовых поездов из Восточного ПП в Маршрутный парк, 75-77 пути Западного ПП № 2 и обратно | 111 | 384 | 959 | 949 | 65 | есть | есть | есть/нет | 
| 32 33 | Сортировочно-отправочные для четных и нечетных грузовых поездов на станции Жабинка, Брест-Центр., Брест-Пол. | 195 201 | 15 15 | 1136 1079 | 1103 1072 | 76 74 | нет нет | есть164 м есть164 м нечетн сторона | нет/нет нет/нет | 
| 34 35 36 | Сортировочно-отправочные для четных грузовых поездов на станцию Жабинка | 199 199 185 | 13 17 17 | 928 867 867 | 896 848 849 | 61 58 58 | нет нет нет | есть207м есть271м есть271м нечетная сторона | нет/нет нет/нет нет/нет | 
| 37 38 39 40 41 42 43 | Сортировочно-отправочные для четных и нечетных грузовых поездов на станции Жабинка, Брест-Центр., Брест-Пол. | 185 191 191 193 193 205 205 | 22 25 25 23 27 27 26 | 911 888 856 860 793 769 795 | 892 881 843 842 780 756 787 | 61 60 57 57 53 51 53 | нет нет нет нет нет нет нет | есть271м есть228м есть228м есть188м есть114м есть114м есть190м нечетная сторона | нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет | 
| 30 | Соединительный | 111 | 91 | 164 | 150 | 10 | есть | есть | нет/нет | 
| 30А | Соединительный | 93 | 69 | 103 | 93 | 6 | есть | есть | нет/нет | 
| 47 | Обходной | 18 | 378 | 87 | 77 | 5 | есть | нет | нет/нет | 
| 48 | Обходной | 316 | 2 | 172 | 101 | 7 | есть | нет | нет/нет | 
| 49 | Для отстоя вагонов, запрещенных к роспуску с горки | 314 | упора | 109 | 109 | 7 | нет | нет | нет/нет | 
| 50 | Надвижной | 314 | свет.ГЧ | 72 | 72 | 5 | есть | нет | нет/нет | 
| 144 | Весовой | 163 | 169 | 152 | 142 | 10 | нет | нет | нет/нет | 
| 146 | Для отстоя вагонов с опасными грузами классов 1,2 | 163 | 169 | 151 | 141 | 10 | есть | нет | нет/нет | 
| 146А | Для отстоя вагонов с опасными грузами класса 2 | 161 | 163 | 172 | 162 | 10 | есть | нет | нет/нет | 
| 147 | Ходовой | 161 | 167 | 326 | 305 | 21 | есть | есть | нет/нет | 
| 149 | Вытяжной | 155 | упора | 150 150 | 136 | 8 | есть | есть | нет/нет | 
| 150 151 | Выставочные | 147 147 | 151 149 | 12 132 | 112 124 | 8 8 | есть есть | нет нет | нет/нет нет/нет | 
| Внутриузловые соединительные главные пути и главные соединительные пути | |||||||||
| ЧГА | Главный Граевский соединительный понизу. Пропуск четных и нечетных пассажирских, пригородных и грузовых поездов из Граевского парка ст.Брест-Центр. в ЗПО, ЗПП № 1,2 и обратно | свет. ЧГ | 16 | 607 | 604 | 40 | есть | есть | есть/нет | 
| НЦА (I) | Главный соединительный. Пропуск нечетных пассажирских, пригородных и грузовых поездов из ЗПО,ЗПП № 1,2 в Центр. парк ст.Брест-Центр. | Изо стык на орди нате 2172 | 14 | 391 | 387 | 25 | есть | есть | есть/нет | 
| ЧЦА (II) | Главный соединительный. Пропуск четных пассажирских, пригородных и грузовых поездов из Центр. парка ст.Брест-Центр. в ЗПО,ЗПП № 1,2 | свет. М60 | 10 | 287 | 282 | 17 | есть | есть | есть/нет | 
| IЧВ | Главный Варшавский соединительный колеи 1520 мм. Пропуск четных и нечетных пассажирских, пригородных и грузовых поездов из ЗПО,ЗПП № 1,2 в Варшавский и Центр.парки ст.Брест-Центр. и обратно | Изо стык на орди нате 2201 | 2 | - | 259 | 16 | есть | есть | нет/нет | 
| ЕА | Главный Варшавский соединительный колеи 1435 мм. Пропуск локомотивов и маневровых составов со ст.Брест-Центр.на ВЕА путь и обратно | свет. ЧВЕ | свет. НМВЕ | - | 244 | 14 | есть | нет | нет/нет | 
| ВЕА | Главный Варшавский соединительный колеи 1435 мм. Пропуск локомотивов и маневровых составов с ЕА пути на 86А путь и обратно | свет. НМВЕ | 4 | - | 86 | 3 | есть | нет | нет/нет | 
| ЧО | Главный Граевский соединительный поверху. Пропуск четных грузовых поездов из Граевского парка ст.Брест-Центр. в ЗПП № 1,2 | свет. ЧО | ГС7 | 352 | 348 | 22 | есть | нет | нет/нет | 
| ЧПВ | Соединительный . Пропуск четных и нечетных грузовых поездов из ЗПП № 1,2 на ст.Брест-Полесский и обратно | свет. ЧП | ГС6 | 290 | 286 | 17 | есть | нет | нет/нет | 
| ЧСО | Соединительный . Пропуск четных и нечетных грузовых поездов с 70 пути ЗПО на ст.Кандибор и обратно | свет. ЧСО | 142 | 243 | 162 | 9 | есть | нет | нет/нет | 
| ЧИ | Соединительный . Пропуск четных и нечетных грузовых поездов с 70 пути ЗПО на ст.Брест-Северный (Инженерный парк) и обратно | свет. ЧИ | 122 | 279 | 244 | 17 | есть | есть выключ | нет/нет | 
| Н | Соединительный . Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов со ст.Жабинка в ВПП | вх. свет. Н | 3 | 220 | 216 | 12 | есть | есть | есть/нет | 
| ЧЗ | Соединительный . Пропуск четных пассажирских и грузовых поездов из ВПП на ст.Жабинка | вх. свет. НН | 1 | 223 | 219 | 13 | есть | есть | есть/нет | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.