Для приема поездов:
| со ст. | Жабинка | на | Восточный ПП 3-8 пути (cигналист поста № 5) | путь (парк) | 38 | мин. | 
| со ст. | Жабинка | на | Восточный ПП 3-8 пути (оператор ЭЦ МП-3) | путь (парк) | 46 | мин. | 
| со ст. | Брест-Центральный Граевский парк понизу | в | Западный ПП № 1 | парк | ||
| на | II | путь | 38 | мин. | ||
| на | 71 | путь | 38 | мин. | ||
| на | 72 | путь | 40 | мин. | ||
| на | 73 | путь | 48 | мин. | ||
| в | Западный ПО | парк | ||||
| на | I | путь | 35 | мин. | ||
| на | 61,62 | путь | 45 | мин. | ||
| на | 63 | путь | 42 | мин. | ||
| в | Маршрутный парк | парк | ||||
| на | 52,53 | путь | 73 | мин. | ||
| на | 54 | путь | 69 | мин. | ||
| на | 55 | путь | 66 | мин. | ||
| на | 56 | путь | 63 | мин. | ||
| в | Западный ПП № 2 | парк | ||||
| на | 75,76,79,80 | путь | 55 | мин. | ||
| на | 77,78,81 | путь | 52 | мин. | ||
| со ст. | ст.Брест-Центральный Центральный парк | в | Западный ПП № 1 | парк | ||
| на | II | путь | 45 | мин. | ||
| на | 71 | путь | 45 | мин. | ||
| на | 72 | путь | 47 | мин. | ||
| на | 73 | путь | 55 | мин. | ||
| в | Западный ПО | парк | ||||
| на | I | путь | 54 | мин. | ||
| на | 61.62 | путь | 64 | мин. | ||
| на | 63 | путь | 61 | мин. | ||
| в | Маршрутный парк | парк | ||||
| на | 52,53 | путь | 81 | мин. | ||
| на | 54 | путь | 77 | мин. | ||
| на | 55 | путь | 74 | мин. | ||
| на | 56 | путь | 71 | мин. | ||
| в | Западный ПП № 2 | парк | ||||
| на | 75,76,79,80 | путь | 64 | мин. | ||
| на | 77,78,81 | путь | 61 | мин. | ||
| со ст. | Брест-Центральный Варшавский парк | в | Западный ПП № 1 | парк | ||
| на | II | путь | 49 | мин. | ||
| на | 71 | путь | 46 | мин. | ||
| на | 72 | путь | 48 | мин. | ||
| на | 73 | путь | 56 | мин. | ||
| в | Западный ПО | парк | ||||
| на | I | путь | 52 | мин. | ||
| на | 61.62 | путь | 62 | мин. | ||
| на | 63 | путь | 59 | мин. | ||
| в | Маршрутный парк | (парк | ||||
| на | 52,53 | путь | 83 | мин. | ||
| на | 54 | путь | 79 | мин. | ||
| на | 55 | путь | 76 | мин. | ||
| на | 56 | путь | 73 | мин. | ||
| в | Западный ПП № 2 | парк | ||||
| на | 75,76 | путь | 65 | мин. | ||
| на | 77,78,81 | путь | 59 | мин. | ||
| на | 79,80 | путь | 61 | мин. | ||
| со ст. | Брест-Центральный Граевский парк поверху | в | Западный ПП № 1 73 | путь (парк) | 23 | мин. | 
| . | в | Маршрутный парк | парк | мин. | ||
| на | 52,53 | путь | 43 | мин. | ||
| на | 54 | путь | 39 | мин. | ||
| на | 55 | путь | 36 | мин. | ||
| на | 56 | путь | 33 | мин. | ||
| в | Западный ПП № 2 | парк | ||||
| на | 75,76,79,80 | путь | 44 | мин. | ||
| на | 77,78,81 | путь | 41 | мин. | ||
| со ст. | Брест-Центральный Варшавский парк колеи 1435 мм | в | Западный ПП № 2 колеи 1435 мм | парк | ||
| на | 82 | путь | 12 | мин. | ||
| на | 86 | путь | 9 | мин. | ||
| со ст. | Брест-Полесский | на (в) | Западный ПП № 1 73 | путь (парк) | 20 | мин. | 
| в | Маршрутный парк | парк | ||||
| на | 52,53 | путь | 40 | мин. | ||
| на | 54 | путь | 36 | мин. | ||
| на | 55 | путь | 33 | мин. | ||
| на | 56 | путь | 30 | мин. | ||
| в | Западный ПП № 2 | парк | ||||
| на | 75,76,79,80 | путь | 20 | мин. | ||
| на | 77,78,81 | путь к) | 23 | мин. | ||
| со ст. | Брест-Северный Инженерный парк | на (в) | Западный ПО 70 | путь (парк) | 20 | мин. | 
| со ст. | Кандибор | на (в) | Западный ПО 70 | путь (парк) | 20 | мин. | 
| Для отправления поездов | ||||||
| На станцию | c(из) | с (из) пути (парка) | путь (парк) | мин. | ||
| На ст. | Жабинка | Восточный ПП IIВ (сигналист поста № 5) | путь (парк) | 29 | мин. | |
| Восточный ПП IIВ (оператор ЭЦ МП-3) | путь (парк) | 37 | мин. | |||
| на | IIВ путь Восточного ПП | c(из) | Восточный СП IIА | путь (парк) | 48 | мин. | 
| из | Четный СП | парк | ||||
| с | 11 | путь | 48 | мин. | ||
| с | 32 | путь | 30 | мин. | ||
| с | 33 | путь | 33 | мин. | ||
| с | 34,35 | путь | 42 | мин. | ||
| с | 36,37 | путь | 45 | мин. | ||
| с | 38,39 | путь | 48 | мин. | ||
| с | 40,41,42,43 | путь | 51 | мин. | ||
| на | ст.Брест-Центральный Граевский парк понизу | из | Западный ПП № 1 | парк | мин. | |
| с | II | путь (парк) | 29 | мин. | ||
| с | 71 | путь (парк) | 32 | мин. | ||
| с | 72 | путь (парк) | 35 | мин. | ||
| с | 73 | путь (парк) | 44 | мин. | ||
| из | Западный ПО | парк | ||||
| с | I | путь | 23 | мин. | ||
| с | 61,62,64,65 | путь | 35 | мин. | ||
| с | 63 | путь | 32 | мин. | ||
| из | Маршрутный парк | парк | ||||
| с | 52,53 | путь | 67 | мин. | ||
| с | 54 | путь | 64 | мин. | ||
| с | 55 | путь | 61 | мин. | ||
| с | 56 | путь | 58 | мин. | ||
| из | Западный ПП № 2 | Парк | ||||
| с | 78,81 | путь | 44 | мин. | ||
| с | 79,80 | путь | 47 | мин. | ||
| на | ст.Брест-Центральный Центральный парк | из | Западный ПП № 1 | парк | мин. | |
| с | II | путь | 36 | мин. | ||
| с | 71 | путь | 39 | мин. | ||
| с | 72 | путь | 42 | мин. | ||
| с | 73 | путь | 51 | мин. | ||
| из | Западный ПО | парк | ||||
| с | I | путь (парк) | 30 | мин. | ||
| с | 61.62.64.65 | путь (парк) | 42 | мин. | ||
| с | 63 | путь (парк) | 39 | мин. | ||
| из | Маршрутный парк | парк | мин. | |||
| с | 52,53 | путь (парк) | 75 | мин. | ||
| с | 54 | путь (парк) | 72 | мин. | ||
| с | 55 | путь (парк) | 69 | мин. | ||
| с | 56 | путь (парк) | 66 | мин. | ||
| из | Западный ПП № 2 | парк | ||||
| с | 78,81 | путь | 51 | мин. | ||
| с | 79,80 | путь | 54 | мин. | ||
| на | ст.Брест-Центральный Варшавский парк | из | Западный ПП № 1 | парк | ||
| с | II,71 | путь | 40 | мин. | ||
| с | 72 | путь | 43 | мин. | ||
| с | 73 | путь | 52 | мин. | ||
| из | Западный ПО | парк | ||||
| с | I | путь | 40 | мин. | ||
| с | 61,62,64,65 | путь | 52 | мин. | ||
| с | 63 | путь | 49 | мин. | ||
| из | Маршрутный парк | парк | . | |||
| с | 52,53 | путь | 77 | мин. | ||
| с | 54 | путь | 74 | мин. | ||
| с | 55 | путь | 71 | мин. | ||
| с | 56 | путь | 68 | мин. | ||
| из | Западный ПП № 2 | парк | ||||
| с | 78,81 | путь | 46 | мин. | ||
| с | 79,80 | путь | 49 | мин. | ||
| на | ст.Брест-Центральный Варшавский парк колеи 1435 мм | из | Западный ПП № 2 колеи 1435 мм | парк | мин. | |
| с | 86 | путь | 9 | мин. | ||
| с | 82 | путь | 12 | мин. | ||
| на | ст.Брест-Северный Инженерный парк | из | Восточный СП | парк | . | |
| с | IА,19,20 | путь | 44 | мин. | ||
| с | 12 | путь | 41 | мин. | ||
| с | 13,14,21 | путь | 47 | мин. | ||
| с | 15,16,17,18,22,23 | путь | 50 | мин. | ||
| на | Кандибор | из | Восточный СП | парк | мин. | |
| с | IА,19,20 | путь | 44 | мин. | ||
| с | 12 | путь | 41 | мин. | ||
| с | 13,14,21 | путь | 47 | мин. | ||
| с | 15,16,17,18,22,23 | путь | 50 | мин. | ||
| на | ст.Брест-Полесский | из(с) | Западный ПП № 1 73 | путь (парк) | 16 | мин. | 
| из | Маршрутный парк | парк | ||||
| с | 52,53 | путь | 34 | мин. | ||
| с | 54 | путь | 31 | мин. | ||
| с | 55 | путь | 28 | мин. | ||
| с | 56 | путь | 25 | мин. | ||
| из | Западный ПП № 2 | парк | ||||
| с | 78,81 | путь | 15 | мин. | ||
| с | 79,80 | путь | 18 | мин. | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.