| Месяц, Год | Денежный
  поток   | Денежный
  поток   | Денежный
  поток   | Денежный
  поток   | Денежный
  поток   | Денежный
  поток   | 
| 2009, июль | -695970 | -695970 | -695970 | -695970 | -695970 | -695970 | 
| 2009, август | -98084 | -112222 | -126359 | -140496 | -154634 | -168771 | 
| 2009, сентябрь | -48384 | -62522 | -76659 | -90796 | -104934 | -119071 | 
| 2009, октябрь | 1316 | -12822 | -26959 | -41096 | -55234 | -69371 | 
| 2009, ноябрь | 126030 | 110731 | 95433 | 80134 | 64836 | 49537 | 
| 2009, декабрь | 167902 | 152231 | 136559 | 120888 | 105217 | 89546 | 
| 2010, январь | 167902 | 152231 | 136559 | 120888 | 105217 | 89546 | 
| 2010, февраль | 167902 | 152231 | 136559 | 120888 | 105217 | 89546 | 
| 2010, март | 167902 | 152231 | 136559 | 120888 | 105217 | 89546 | 
| 2010, апрель | 167902 | 152231 | 136559 | 120888 | 105217 | 89546 | 
| 2010, май | 167902 | 152231 | 136559 | 120888 | 105217 | 89546 | 
| 2010, июнь | -170884 | -179022 | -187159 | -195296 | -203434 | -211571 | 
| 2010, июль | -170884 | -179022 | -187159 | -195296 | -203434 | -211571 | 
| 2010, август | 196739 | 177707 | 158676 | 139644 | 120613 | 101581 | 
| 2010, сентябрь | 200309 | 181447 | 162586 | 143724 | 124863 | 106001 | 
| 2010, октябрь | 200309 | 181447 | 162586 | 143724 | 124863 | 106001 | 
| 2010, ноябрь | 200309 | 181447 | 162586 | 143724 | 124863 | 106001 | 
| 2010, декабрь | 200309 | 181447 | 162586 | 143724 | 124863 | 106001 | 
| 2011, январь | 200309 | 181447 | 162586 | 143724 | 124863 | 106001 | 
| 2011, февраль | 200309 | 181447 | 162586 | 143724 | 124863 | 106001 | 
| 2011, март | 200309 | 181447 | 162586 | 143724 | 124863 | 106001 | 
| 2011, апрель | 200309 | 181447 | 162586 | 143724 | 124863 | 106001 | 
| 2011, май | 200309 | 181447 | 162586 | 143724 | 124863 | 106001 | 
| 2011, июнь | -206082 | -215895 | -225709 | -235522 | -245336 | -255149 | 
| 2011, июль | -206082 | -215895 | -225709 | -235522 | -245336 | -255149 | 
| 2011, август | 184915 | 162506 | 140098 | 117690 | 95282 | 72873 | 
| 2011, сентябрь | 188485 | 166246 | 144008 | 121770 | 99532 | 77293 | 
| 2011, октябрь | 188485 | 166246 | 144008 | 121770 | 99532 | 77293 | 
| 2011, ноябрь | 188485 | 166246 | 144008 | 121770 | 99532 | 77293 | 
| 2011, декабрь | 188485 | 166246 | 144008 | 121770 | 99532 | 77293 | 
| 2012, январь | 188485 | 166246 | 144008 | 121770 | 99532 | 77293 | 
| 2012, февраль | 188485 | 166246 | 144008 | 121770 | 99532 | 77293 | 
| 2012, март | 188485 | 166246 | 144008 | 121770 | 99532 | 77293 | 
| 2012, апрель | 188485 | 166246 | 144008 | 121770 | 99532 | 77293 | 
| 2012, май | 188485 | 166246 | 144008 | 121770 | 99532 | 77293 | 
| 2012, июнь | -248319 | -260144 | -271969 | -283793 | -295618 | -307443 | 
| 2012, июль | -248319 | -260144 | -271969 | -283793 | -295618 | -307443 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.