| Наименование показателей | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | 
| 1. Выручка от продаж | 655488 | 655488 | 655488 | 655488 | 655488 | 655488 | 655488 | 655488 | 655488 | 655488 | 0 | 0 | 
| 2. Суммарные переменные затраты, в том числе: | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 0 | 0 | 
| Типография | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 0 | 0 | 
| 3. Валовая прибыль | 482688 | 482688 | 482688 | 482688 | 482688 | 482688 | 482688 | 482688 | 482688 | 482688 | 0 | 0 | 
| 4. Суммарные постоянные издержки, в том числе: | 241356 | 241356 | 241356 | 241356 | 241356 | 241356 | 241356 | 241356 | 241356 | 241356 | 241356 | 241356 | 
| Управленческие издержки | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 
| Общепроизводственные издержки | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 
| Зарплата основного персонала | 146359 | 146359 | 146359 | 146359 | 146359 | 146359 | 146359 | 146359 | 146359 | 146359 | 146359 | 146359 | 
| Коммерческие расходы | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 
| 5. Амортизация | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 
| 6. Другие издержки | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7. Операционная прибыль/убыток | 232471 | 236471 | 236471 | 236471 | 236471 | 236471 | 236471 | 236471 | 236471 | 236471 | -246217 | -246217 | 
| 8. Налог на прибыль (15%) | 34871 | 35471 | 35471 | 35471 | 35471 | 35471 | 35471 | 35471 | 35471 | 35471 | 0 | 0 | 
| 9. Чистая прибыль | 197601 | 201001 | 201001 | 201001 | 201001 | 201001 | 201001 | 201001 | 201001 | 201001 | -246217 | -246217 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.