

| Месяц, Год | Период, мес. | Доходы за период, руб. | Затраты за период, руб. | Денежный поток проекта, руб. | Кумулятивный денежный поток проекта, руб. | Коэффициент дисконтирования (по годовой ставке 30%, или месячной ставке 2,5%) | Дисконтированный денежный поток, руб. | Кумулятивный дисконтированный денежный поток, руб. | 
| 2009, июль | 0 | 0 | 695970 | -695970 | -695970 | 1 | -695970 | -695970 | 
| 2009, август | 1 | 198800 | 282747 | -83947 | -779917 | 0,975609756 | -81899 | -777869 | 
| 2009, сентябрь | 2 | 248500 | 282747 | -34247 | -814164 | 0,951814396 | -32597 | -810466 | 
| 2009, октябрь | 3 | 298200 | 282747 | 15453 | -798711 | 0,928599411 | 14350 | -796116 | 
| 2009, ноябрь | 4 | 447300 | 305972 | 141328 | -657382 | 0,905950645 | 128037 | -668080 | 
| 2009, декабрь | 5 | 497000 | 313427 | 183573 | -473809 | 0,883854288 | 162252 | -505828 | 
| 2010, январь | 6 | 497000 | 313427 | 183573 | -290235 | 0,862296866 | 158295 | -347533 | 
| 2010, февраль | 7 | 497000 | 313427 | 183573 | -106662 | 0,841265235 | 154434 | -193099 | 
| 2010, март | 8 | 497000 | 313427 | 183573 | 76912 | 0,820746571 | 150667 | -42431 | 
| 2010, апрель | 9 | 497000 | 313427 | 183573 | 260485 | 0,800728362 | 146992 | 104561 | 
| 2010, май | 10 | 497000 | 313427 | 183573 | 444059 | 0,781198402 | 143407 | 247968 | 
| 2010, июнь | 11 | 0 | 162747 | -162747 | 281312 | 0,762144782 | -124037 | 123932 | 
| 2010, июль | 12 | 0 | 162747 | -162747 | 118565 | 0,743555885 | -121011 | 2920 | 
| 2010, август | 13 | 596400 | 380630 | 215770 | 334335 | 0,725420376 | 156524 | 159444 | 
| 2010, сентябрь | 14 | 596400 | 377230 | 219170 | 553505 | 0,707727196 | 155113 | 314557 | 
| 2010, октябрь | 15 | 596400 | 377230 | 219170 | 772675 | 0,690465557 | 151329 | 465886 | 
| 2010, ноябрь | 16 | 596400 | 377230 | 219170 | 991845 | 0,673624934 | 147638 | 613525 | 
| 2010, декабрь | 17 | 596400 | 377230 | 219170 | 1211015 | 0,657195057 | 144038 | 757562 | 
| 2011, январь | 18 | 596400 | 377230 | 219170 | 1430186 | 0,641165909 | 140524 | 898087 | 
| 2011, февраль | 19 | 596400 | 377230 | 219170 | 1649356 | 0,625527716 | 137097 | 1035184 | 
| 2011, март | 20 | 596400 | 377230 | 219170 | 1868526 | 0,610270943 | 133753 | 1168937 | 
| 2011, апрель | 21 | 596400 | 377230 | 219170 | 2087696 | 0,595386286 | 130491 | 1299428 | 
| 2011, май | 22 | 596400 | 377230 | 219170 | 2306866 | 0,580864669 | 127308 | 1426736 | 
| 2011, июнь | 23 | 0 | 196268 | -196268 | 2110598 | 0,566697238 | -111225 | 1315511 | 
| 2011, июль | 24 | 0 | 196268 | -196268 | 1914329 | 0,552875354 | -108512 | 1206999 | 
| 2011, август | 25 | 655488 | 448165 | 207323 | 2121652 | 0,539390589 | 111828 | 1318827 | 
| 2011, сентябрь | 26 | 655488 | 444765 | 210723 | 2332375 | 0,526234721 | 110890 | 1429717 | 
| 2011, октябрь | 27 | 655488 | 444765 | 210723 | 2543098 | 0,513399728 | 108185 | 1537902 | 
| 2011, ноябрь | 28 | 655488 | 444765 | 210723 | 2753821 | 0,500877784 | 105546 | 1643448 | 
| 2011, декабрь | 29 | 655488 | 444765 | 210723 | 2964544 | 0,488661252 | 102972 | 1746420 | 
| 2012, январь | 30 | 655488 | 444765 | 210723 | 3175266 | 0,476742685 | 100461 | 1846881 | 
| 2012, февраль | 31 | 655488 | 444765 | 210723 | 3385989 | 0,465114815 | 98010 | 1944891 | 
| 2012, март | 32 | 655488 | 444765 | 210723 | 3596712 | 0,453770551 | 95620 | 2040511 | 
| 2012, апрель | 33 | 655488 | 444765 | 210723 | 3807435 | 0,442702977 | 93288 | 2133799 | 
| 2012, май | 34 | 655488 | 444765 | 210723 | 4018158 | 0,431905343 | 91012 | 2224811 | 
| 2012, июнь | 35 | 0 | 236494 | -236494 | 3781664 | 0,421371066 | -99652 | 2125159 | 
| 2012, июль | 36 | 0 | 236494 | -236494 | 3545169 | 0,411093723 | -97221 | 2027938 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.