| п/п | Наименование | Кол-во, ед. | Способ получения | Стоимость (руб.) | |
| (без НДС) | (вкл. НДС) | ||||
| 1 | Основное оборудование, в том числе: | Покупка | |||
| 
 | 5 | 148305 | 175000 | ||
| 
 | 200 | 169491 | 200000 | ||
| 2 | Технологии, в том числе | Покупка | |||
| 
 | 1 | Покупка через программиста розничной сети | 2542 | 3000 | |
| 
 | 1 | Покупка через программиста розничной сети | 15254 | 18000 | |
| 
 | 1 | Покупка через программиста розничной сети | 1271 | 1500 | |
| 
 | 1 | Покупка через программиста розничной сети | 3389 | 4000 | |
| 4 | Офисное оборудование, в том числе: | Покупка | |||
| 
 | 16949 | 20000 | |||
| 
 | 1 | 4237 | 5000 | ||
| 
 | 1 | 4237 | 5000 | ||
| 
 | 1 | 3389 | 4000 | ||
| 
 | 1 | 847 | 1000 | ||
| Итого | 
 | 
 | 369915 | 436500 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.