| эффект | | |дозах | |
+-----------------+-------+-----------+----------+----------|
| Спинальный | | | | |
| анальгетический | да | - |да | да |
| эффект | | | | |
+-----------------+-------+-----------+----------+----------|
| Поведение |эйфория| - |- | седация |
| | | | |дисфория |
+-----------------+-------+-----------+----------+----------|
| Вентиляция |- | депрессия |- |депрессия?|
+-----------------+-------+-----------+----------+----------|
| Зрачки | миоз | - |- |миоз |
+-----------------+-------+-----------+----------+----------|
| Зависимость | да | - |да | - |
+-----------------+-------+-----------+----------+----------|
| Кишечник | - | ингиби- |эндотокси-| - |
| | | рование |новый шок | |
+-----------------------------------------------------------+
Таблица 10.3 Влияние некоторых опиоидов на три типа опиоидных рецепторов
-----------------------------------------------------------+
| Препарат |мю |сигма | каппа |
+------------+-----------------+----------+-----------------|
| Морфин |Агонист | - | - |
| Петидин |Агонист | - | - |
| Фентанил |Агонист | - | - |
| Бупренорфин|Частичный агонист| - | - |
| Налбуфин |Антагонист | - |Частичный агонист|
| Налоксон |Антагонист |Антагонист|Антагонист |
| Налтрексон |Антагонист | - | - |
| Пентазоцин |Антагонист | - |Агонист |
| DADL | - |Агонист | - |
| (D-Ala2-D-Leu5-enkefalin) | | |
+-----------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------+
| Таблица 10.4 Краткое изложение действия и |
| побочных эффектов морфина |
|----------------------------------------------------------|
| Центральные |
| Депрессорные |
| Анальгезия |
| Седация |
| Угнетение кашлевого рефлекса |
| Угнетение респираторного центра |
| Угнетение базового метаболизма (гипотермия) |
| Угнетение вазомоторного центра |
| |
| Возбуждающие |
| Эйфория , галлюцинации |
| Судороги (в очень высоких дозах) |
| Миоз (стимуляция глазодвигательного центра) |
| Тошнота } |
| }(стимуляция хеморецепторов триггерной |
| Рвота }зоны) |
| Брадикардия (стимуляция вагуса) |
| |
| Освобождение АДГ и других гормонов гипофиза |
| |
| Периферические
| Ноцицептивные
| Повышение тонуса гладкомышечной мускулатуры |
| Освобождение гистамина |
| Бронхоспазм |
| Гипотензия |
| Эритема |
| Ощущение жар , прилив крови к лицу |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.