| N№ П/П | Мероприятия | Размерность | Ожидаемый экономический эффект в натуральном выражении, тут/год | Ожидаемый экономический эффект, млн. руб./год | Срок выполнения, год | Необходимые финансовые затраты, млн. руб | Срок окупаемости, лет | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Малозатратные (до 1 млн. руб.) | |||||||
| 1 | Внедрение автоматизированной системы обработки диаграмм АРМ-ТЭЦ-3. | тут | 200 | 0,12 | 2005 | 0,19 | 1,6 | 
| 2 | Разработка и внедрение проекта системы сбора и очистки загрязненного конденсата | тут | 483* | 0,28 | 2006-2007 | 1.0 | 
 3,6 | 
| 3 | Проведение очистки трубной системы конденсаторов от отложений при ухудшении вакуума на 0,005 кГс/ см2, в течение межремонтного периода производить периодическую опрессовку вакуумной системы с целью выявления мест присосов и их устранения. | тут | 420 | 0,3 | Постоянно | 0,3 | - | 
| 4 | Провести испытание деаэрационного конденсатосборника турбины ст.№ 11 на конденсационном режиме; | тут | - | Снижение содержания кислорода в конденсате турбин до норм ПТЭ | 2005-2006 | 0,1 | - | 
| 5 | Закончить на ТА 13(выполнить на ТА 12) монтаж деаэрационного конденсатосборника, провести испытания и наладку режимов их работы; | тут | - | Снижение содержания кислорода в конденсате турбин до норм ПТЭ | 2005-2006 | 0,8 | - | 
| 6 | Смонтировать трубопровод подачи пара из линии выпара деаэраторов очереди 130 кГс/см2 на эжектора отсоса из уплотнений турбин Т-100-130. | тут | - | Повышение надежности | 2006-2007 | 0,5 | - | 
| 7 | Разработка и реализация проекта реконструкции установок ХВО с целью сокращения стоков | тут | - | Сокращение платежей за сточные воды | 2007-2010 | - | - | 
| Затратные (от одного 1млн.руб.и выше) | |||||||
| 8 | Установить приборы учета технической воды от насосных ТЭЦ-2 и с ТЭЦ-3, с использованием бездиафрагменных методов измерения. | тут | - | 2,4 | 2006-2007 | 7,0 | 2,9 | 
| 9 | Привести средства измерений для учета и анализа Т.Э.П. в соответствие с требованиями НТД. | тут | 790 | 0,57 | 2005-2008 | 2,4 | 4,2 | 
| 10 | Реконструкция (установка) приборов учета отпуска тепла на собственные и хозяйственные нужды ТЭЦ. | тут | 500 | 0,36 | 2005-2007 | 2,0 | 5,6 | 
| 11 | Провести режимную наладку сети собственных и хозяйственных нужд. | тут | 400 | 0,29 | 2006 | 1,5 | 5,2 | 
| 12 | Замена штатных газоанализаторов содержания О2 в уходящих газах котлоагрегатов типа АКВТ на твердоэлектролитные приборы ЗАО “ЭКОН” г. Обнинск.. | тут | 2200 | 1,59 | В капремонты котлов | 2,4 | 1,5 | 
| 13 | Установка регулируемого привода (гидромуфты) на питательном насосе ПЭ-500 4 очереди ТЭЦ. | тут | 2300* | 1,7 | 2006-2009 | 9,3 | 5,5 | 
| 14 | Внедрение автоматизированной системы учета Т. Э. П. | тут | 1830 | 1,32 | 2006-2007 | 8,0 | 6,1 | 
| 15 | Внедрение АСКУЭ автоматизированного учета выработки и расхода Э.Э. на С.Н. | тут | 2922 | 2,1 | 2006 | 4,5 | 2,14 | 
| 16 | Пересмотр нормативных характеристик котлоагрегатов и турбоагрегатов | тут | 2100 | 1,22 | 2005-2006 | 1,4 | 1,15 | 
| 17 | Замена I ст. водяного экономайзера котлов БКЗ-320, ст.№7,8 | тут | 550 | 0,6 | В капремонт котлов | 4,5 | 7,5 | 
| 18 | Выполнить установку проектных шлаковых дробилок на котлах БКЗ-320 | - | Повышение надежности | - | В капремонт котлов | 3,5 | - | 
| 19 | Реконструкция течек пыли и узла смешения системы ПВКд котлов БКЗ-320** 
 | тут | 2800 | 2,02 | В капремонт котлов | 1,5*** | 0,75 | 
| 20 | Реконструкция тракта вторичного воздуха котлов БКЗ-320** | тут | 6170 | 4,45 | В капремонт котлов | 4,35*** | 1,0 | 
| 21 | Восстановить систему дробеочистки конвективных поверхностей нагрева котлов БКЗ-320 | тут | 500 | 0,4 | В капремонт котлов | 1,35 | |
| 22 | Разработка и внедрение проекта возврата конденсата с размораживающих устройств (тепляк №2). | тут | 580 | 0,42 | 2009-2010 | 5,6 | 13,3 | 
| 23 | Монтаж устройств безударного пуска высоковольтных электродвигателей дробилок молотковых, ПЭНов, дымососов | тут | 6953 | 5,02 | 2006-2008 | 33,8 | 6,73 | 
| 24 | Замена трансформаторов тока, не отвечающих требованиям ПУЭ, на 57 присоединениях коммерческого учета и замена кабелей во вторичных цепях ТТ и ТН | тут | 13412 | 9,68 | 2006-2007 | 20,7 | 2,14 | 
| Всего | тут | 45110 | 34,84 | - | 116,69 | - | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.