| № п/п | Название точки учета (Наименование объекта) | Тип счетчика, год поверки счетчика | Тип ТТ | Класс ТТ | Z2тт. ном., Ом | Z2тт. факт., Ом | Тип ТН | Класс ТН | Класс СЧ | Uном, кВ | Iном. тт А | Отпуск (переток) энергии W, тыс. кВт.ч./ мес. | Загрузка ТТ, % | dUтн, % | К загр. ТН | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Выработка электрической энергии | ||||||||||||||||||||
| 1 | ТГ - 1 | Э | 99 | ТПШФ | 0,5 | 1,2 | 0,923 | НОМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 2000 | 67616,00 | 52,4 | 0,5 | 1 | ||||
| 2 | ТГ -5 | Э | 99 | ТПШФ | 0,5 | 1,2 | 1,2 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 2000 | 16141,20 | 62,9 | 0,5 | 1 | ||||
| 3 | ТГ-7 | Э | 98 | ТПШЛ | 0,5 | 0,8 | 1,5 | ЗНОМ-15 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 2000 | 15339,20 | 12,6 | 0,5 | 1 | ||||
| 4 | ТГ-8 | Э | 98 | ТПШЛ | 0,5 | 0,8 | 1,5 | ЗНОМ-15 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 2000 | 19397,60 | 8,8 | 0,5 | 1 | ||||
| 5 | ТГ-9 | Э | 00 | ТШЛ-20 | 0,5 | 1,2 | 1,9 | ЗНОМ | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 6000 | 63853,20 | 17,0 | 0,5 | 1 | ||||
| 6 | ТГ-10 | Э | 98/99 | ТШЛ-20 | 0,5 | 1,2 | 2 | ЗНОМ-15 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 6000 | 0 | н/д | 0,5 | 1 | ||||
| 7 | ТГ-11 | Э | 98 | ТШЛ-20 | 0,5 | 1,2 | 0,72 | ЗНОМ-15 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 8000 | 633059,20 | 65,8 | 0,25 | 1 | ||||
| 8 | ТГ-12 | Э | 98 | ТШЛ-20 | 0,5 | 1,2 | 0,98 | ЗНОМ-15 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 8000 | 414800,00 | 65,6 | 0,25 | 1 | ||||
| 9 | ТГ-13 | Э | 00 | ТШЛ-20 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | ЗНОМ-15 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 8000 | 471241,60 | 64,4 | 0,25 | 1 | ||||
| 10 | ТГ-14 | Э | GSR630/470 | 0,2 | 0,39 | н/д | EPR 20Z | 0,5 | 0,5/1 | 10,5 | 8000 | н/д | н/д | 0,25 | н/д | |||||
| 11 | РВ-1 | Э | 00 | ТПФУ | 1,0 | 0,6 | 0,8 | НОМИ-6 | 0,5 | 0,5 | 3 | 100 | 1,0 | 0,54 | ||||||
| 12 | РВ-2 | И | 94 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,163 | НТМИ6-66 | 1,0 | 2,0 | 6 | 150 | 0,264 | 1 | ||||||
| Перетоки энергии в трансформаторах связи в автотрансформаторе** | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1-Т | Э | 01 | ТПШЛ | 0,5 | 0,8 | 2,5 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 1450,0 | 6,93 | 2 | 0,775 | ||||
| 2 | 2-Т | Э | 00 | ТПШЛ | 0,5 | 0,8 | 2,7 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 1470,2 | 7,03 | 2 | 0,92 | ||||
| 3 | 3-Т | Э | 00 | ТПШЛ | 0,5 | 0,8 | 3,5 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 4000 | 2290,4 | 5,47 | 2,5 | 0,4 | ||||
| 4 | АТ12-110 | Э | 94 | ТВВ-110-52 | 0,5 | 1,2 | 2,2 | НКФ-110-57 | 0,5 | 0,5/1 | 110 | 2000 | 90393,6* | 8,02 | 2,9 | 0,2 | ||||
| Расход электроэнергии на собственные нужды** | ||||||||||||||||||||
| 1 | ТСН-1,яч.5 ГРУ-10кв. | Э | 98 | ТПОФЗД | 0,5 | 0,8 | 0,264 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 600 | 177,12 | 2,73 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 2 | ТСН-2,яч.8 ГРУ-10кв. | Э | 98 | ТПОФ | 0,5 | 0,8 | 0,274 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 600 | 183,36 | 2,83 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 3 | ТСН-0,яч.25ГРУ-10кв. | Э | 98 | ТПШЛ | 0,5 | 0,8 | 0,202 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 4 | ТСН-5,яч.27ГРУ-10кв. | Э | 00 | ТПОФ | 0,5 | 0,8 | 0,207 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 600 | 50,28 | 0,8 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 5 | ТСН-6,яч.26ГРУ-10кв. | Э | 98 | ТПОФ | 0,5 | 0,8 | 0,228 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 600 | 30,36 | 0,48 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 6 | ТСН-7,яч.1ГРУ-10кв. | Э | 98 | ТПОФ | 0,5 | 0,8 | 0,214 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 1148,8 | 5,31 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 7 | ТСН-8,яч.76ГРУ-10кв. | Э | 00 | ТПШЛ | 0,5 | 0,8 | 0,5 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 609,6 | 2,91 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 8 | ТСН-10,яч.42 ГРУ-10кв. | Э | 00 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 3,5 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 1,2 | 0,92 | ||||
| 9 | ТСН-11, опайка Т-11 | Э | 00 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 2,1 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 1582,0 | 7,32 | 1,2 | 0,4 | ||||
| 10 | ТСН-12, отпайка 12АТ | Э | 02 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 2,1 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 3694,8 | 17,7 | 1,2 | 0,4 | ||||
| 11 | ТСН-13, отпайка 13Т | Э | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 2,1 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 574,8 | 2,75 | 1,2 | 0,4 | |||||
| 12 | ТСН-14 | Э | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||
| 13 | ТСН-15,яч.36 ГРУ-10кв. | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 4 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 50,8 | 0,24 | 1,2 | 0,92 | ||||
| 14 | ТСН-100,яч.63 ГРУ-10кв. | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 3,5 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5 | 10 | 2000 | 26,0 | 0,12 | 1,2 | 0,4 | ||||
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды | ||||||||||||||||||||
| 1 | Контора, п7.10, сек.7НО, РУ-0,38 | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 2 | ХЦ АБК, п.4,сек.8НО, РУ-0,38кв | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 3 | ХЦ,вент.2-3эт, П.9, сек.8НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 4 | Служ.кор.,П.4сек.I ГЩО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 5 | Прач.,П.7 сек.II ГЩО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 6 | АБК ЭЦ,П.9сек.I ГЩО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 7 | Бом.РВК,П.10,сек.3НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 8 | Бом 976,П.3сек.9НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 9 | Освещение периметра, П.8сек.7НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 10 | ЛБК-1,П.9сек.1НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 11 | ЛБК-2,П.33сек.7НБ | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 12 | ЦС НЭСКО, П.5 сек.3НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 13 | МС-1 НЭСКО, П2. сек.3НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 14 | МС-2 НЭСКО, П.2 сек.9НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 15 | Мас.1 ОРЦ, П.17 сек.15НБ | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 16 | Мас.Т ОРЦ,П.8сек.9НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 17 | Мас.7 ОРЦ, П12сек.I ГЩО(27) | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 18 | Мас.6 ОРЦ, ЩРО К-1(сб.) | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 19 | Мас..14 ОРЦ,П2сек.15НА(сб) | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 20 | Мас 27 ОРЦ, п4 сек.I ГЩО(27,67) | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 21 | АБК ЭЦ,П.9сек.I ГЩО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 22 | ЭТЛ. ИН.ЦЕНТР.П9сек.1НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 23 | Мас. .ЭЦ (ОРЦ), П24сек.2НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 24 | СКЛАД ЭЦ.(ОРЦ),П24С.2НО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 25 | СДТУ Iэт. П3,8сек.I ГЩО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 26 | СДТУ аккум., П3,8сек.I ГЩО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 27 | НХПВ, п3сек.НПТС | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 28 | Гараж ф.Т., П14сек. 4НО(414) | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 29 | АБК РВК, П3сек.3НО(311) | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 30 | АБК ЦТАИ,П4 шит ХВО | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 31 | Столовая № 1 | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 32 | Столовая № 2 | нет учета | нет | |||||||||||||||||
| 33 | II подьем ф.1 | Э | 00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||||||||||||
| 34 | II подьем ф.2 | И | 00 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 35 | Насос 5 | Э | 01 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||||||||||||
| Отпуск электроэнергии потребителям*** | ||||||||||||||||||||
| 1 | Фидер 1030 | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,264 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 528,6 | 4,47 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 2 | Фидер 1031 | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,238 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 427,800 | 3,47 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 3 | Фидер 1032 | Э | 98 | ТПОФ | 0,5 | 0,8 | 0,256 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 600 | 155,760 | 2,42 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 4 | Фидер 1033 | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,241 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 116,200 | 1,11 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 5 | Фидер 1034 | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,273 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 46,000 | 0,40 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 6 | Фидер 1035 | Э | 98 | ТПОФ | 0,5 | 0,8 | 0,227 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 573,000 | 7,27 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 7 | Фидер 1036А | Э | 98 | ТПЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,18 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 100 | 131,740 | 9,75 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 8 | Фидер 1036Б | Э | 98 | ТОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,257 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 150 | 75,000 | 4,52 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 9 | Фидер 1037 | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,213 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 600 | 3,360 | 0,05 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 10 | Фидер 1038 | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,221 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 600 | 745,440 | 12,0 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 11 | Фидер 1039 | Э | 98/00 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,157 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 91,400 | 1,06 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 12 | Фидер 1040 | Э | 98/01 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,326 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 167,600 | 1,29 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 13 | Фидер 1041 | Э | 98/01 | ТПОФ | 0,5 | 0,8 | 0,214 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 543,800 | 5,44 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 14 | Фидер 1042 | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,215 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 608,400 | 6,93 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 15 | Фидер 1043 | Э | 98 | ТПОФ | 0,5 | 0,8 | 0,278 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1500 | 949,800 | 5,71 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 16 | Фидер 1044 | Э | 98 | ТПОФ | 0,5 | 0,8 | 0,348 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1500 | 257,100 | 1,80 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 17 | Фидер 1045 | Э | 98/02 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,241 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 150,400 | 1,21 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 18 | Фидер 1046 | Э | 98/99 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,284 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 188,800 | 1,53 | 0,25 | 0,92 | ||||
| 19 | Фидер 1047 | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,281 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 11,800 | 0,09 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 20 | Фидер 1049 | Э | 98 | ТПОЛ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,383 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 669,200 | 5,12 | 0,25 | 0,775 | ||||
| 21 | Фидер 1052 | Э | 98 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,389 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 600 | 122,400 | 1,51 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 22 | Фидер 1053 | Э | 98 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,38 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 23 | Фидер 1055 | Э | 98 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,372 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 614,000 | 5,82 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 24 | Фидер 1057 | Э | 98 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,351 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 157,400 | 1,25 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 25 | Фидер1059 | Э | 98 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,368 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 14,200 | 0,11 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 26 | Фидер 1064 | Э | 98 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,394 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 49,920 | 0,56 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 27 | Фидер 1068 | Э | 01 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,358 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 800 | 339,600 | 2,58 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 28 | Фидер 1070 | Э | 01 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,343 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 266,200 | 3,68 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 29 | Фидер 1072 | Э | 00 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,366 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 600 | 370,440 | 5,98 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 30 | Фидер1073(65) | Э | 98 | ТВК-10 | 0,5 | 0,4 | 0,328 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 31 | Фидер 1074 | Э | 00 | ТВЛМ-10 | 0,5 | 0,4 | 0,342 | НТМИ-10 | 0,5 | 0,5/1 | 10 | 1000 | 150,400 | 1,65 | 0,25 | 0,4 | ||||
| 32 | РВК-1 ЗАО ПРП, П10сек7НО | нет учета | ||||||||||||||||||
| 33 | РВК-2 ЗАО ПРП, п9сек.7НО | нет учета | ||||||||||||||||||
| 34 | АБК НЭСР, п12сек.9НА | нет учета | ||||||||||||||||||
| 35 | ЦШ ЗАО НЭСР, п6 сек. 9НО | И | 91 | н/д | 1 | 2 | 0,4 | 400 | ||||||||||||
| 36 | Гараж НЭСР, п10сек.3НО | И | 87 | н/д | 0,5 | 1 | 0,4 | 400 | ||||||||||||
| 37 | Склад НЭСР, п5сек.6НО | И | 87 | н/д | 0,5 | нет | нет | 2 | 0,4 | 150 | ||||||||||
| 38 | ГСК"АЛМАЗ",п3сек.15НО | И | 02 | н/д | 0,5 | нет | нет | 2 | 0,4 | 100 | ||||||||||
| 39 | "Теплоэнергетик", п5сек.15НО | И | н/д | н/д | н/д | нет | нет | 2 | 0,4 | н/д | ||||||||||
| 40 | ПМ НППЖД-1,п11сек6НО | Э | н/д | н/д | н/д | нет | нет | 0,5 | 0,4 | н/д | ||||||||||
| 41 | Комп.НППЖД-1, п3сек.6НО | И | 96 | н/д | 0,5 | нет | нет | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 42 | ХВЗ НППЖД-1,п4сек.6НО | И | 87 | н/д | 0,5 | нет | нет | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 43 | СТЗ НППЖД-1,п5сек.6НО | И | 01 | н/д | 0,5 | нет | нет | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 44 | КООП."Артик", п14сек.4НО | И | н/д | н/д | 0,5 | нет | нет | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 45 | Гараж ГО, п5,8сек.12НО | нет учета | ||||||||||||||||||
| Отпущено в сети АО-энерго (поступило из сетей)**** | ||||||||||||||||||||
| 1 | ЛЭП ТЛ-1 | Э | 00/03 | ТВВ-110/52 | 0,5 | 1,2 | 4,1 | НКФ-110-57 | 0,5 | 0,5/1 | 110 | 500 | 74257,7 | 9,00 | 1,03 | 0,175 | ||||
| 2 | ЛЭП ТЛ-2 | Э | 00 | ТВВ-110/52 | 0,5 | 1,2 | 3,0 | НКФ-110-57 | 0,5 | 0,5/1 | 110 | 500 | 68085,6 | 8,21 | 1,56 | 0,24 | ||||
| 3 | ЛЭП К-3 | Э | 00 | ТВ-110/52 | 0,5 | 1,2 | 4 | НКФ-110-57 | 0,5 | 0,5/1 | 110 | 1000 | 124766,4 | 9,18 | 1,2 | 0,175 | ||||
| 4 | ЛЭП К-4 | Э | 00 | ТВ-110/52 | 0,5 | 1,2 | 2,23 | НКФ-110-57 | 0,5 | 0,5/1 | 110 | 1000 | 149844,2 | 10,95 | 1,2 | 0,24 | ||||
| 5 | ЛЭП К-5 | Э | н/д | ТВ-110-50 | 0,5 | 1,2 | 3,88 | НКФ-110-57 | 0,5 | 0,5/1 | 110 | 1000 | 188500,4 | 13,1 | 1,2 | 0,175 | ||||
| 6 | ЛЭП К-6 | Э | 00 | ТВ-110/52 | 0,5 | 1,2 | 3,8 | НКФ-110-57 | 0,5 | 0,5/1 | 110 | 1000 | 117715,4 | 9,55 | 1,2 | 0,24 | ||||
| 7 | ЛЭП З-17 | Э | 01 | ТВ-110-50 | 0,5 | 1,2 | 3,5 | НКФ-110-57 | 0,5 | 0,5/1 | 110 | 1000 | 191028,2 | 11,7 | 1,2 | 0,175 | ||||
| 8 | ЛЭП З-18 | Э | 00 | ТВ-110/52 | 0,5 | 1,2 | 3 | НКФ-110-57 | 0,5 | 0,5/1 | 110 | 1000 | 235076,6 | 14,2 | 1,2 | 0,24 | ||||
| 9 | ОВ 110кв | Э | 99/00 | ТВ-110/52 | 0,5 | 1,2 | 3,5 | НКФ-110-57 | 0,5 | 0,5/1 | 110 | 1000 | 16766,2 | 1,2 | 0,24 | |||||
| 10 | ЛЭП-237 | Э | 00 | ТВ-220/25 | 0,5 | 1,2 | 1,8 | НКФ-220-58 | 0,5 | 0,5/1 | 220 | 1000 | 112028,4 | 3,36 | 1,2 | 0,24 | ||||
| 11 | ЛЭП-238 | Э | 00 | ТФЗМ-220Б | 0,5 | 1,2 | 4,72 | НКФ-220-58 | 0,5 | 0,5/1 | 220 | 1000 | 79415,6 | 6,16 | 1,2 | 0,24 | ||||
| 12 | ЛЭП-239 | Э | 00 | ТВ-220/25 | 0,5 | 1,2 | 5,5 | НКФ-220-58 | 0,5 | 0,5/1 | 220 | 1000 | 360289,6 | 10,8 | 1,2 | 0,24 | ||||
| 13 | ЛЭП-240 | Э | 01 | ТВ-220/26 | 0,5 | 1,2 | 2,25 | НКФ-220-58 | 0,5 | 0,5/1 | 220 | 1000 | 370559,2 | 13,8 | 1,2 | 0,24 | ||||
| 14 | ОВ-220кв | Э | 00 | ТВД-220 | 0,5 | 1,2 | 2,241 | НКФ-220-58 | 0,5 | 0,5/1 | 220 | 1000 | 27649,6 | 1,2 | 0,24 | |||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.