| Станционный номер трансформатора | Мощ-ность, тр-ра, КВА | Электропотребление, тыс. кВт.ч. | К загр. | ||||||||||||
| янв. | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | итого | |||
| 1Т | 32000 | 3615,2 | 4945,6 | 5252,8 | 1450 | 1220 | 2196,8 | 5472,8 | 5343,6 | 6294 | 7873,2 | 6028 | 6772,8 | 56464,8 | 0,25 | 
| 2Т | 63000 | 1720,2 | 1702,8 | 2370 | 4602 | 6006 | 1851,6 | 4786,8 | 5760 | 5198,8 | 5246,4 | 1407,2 | 1906,8 | 42558,6 | 0,10 | 
| 3Т | 63000 | 3888,8 | 2089,6 | 2847,2 | 4984 | 5116 | 3597,2 | 7082,4 | 9746,4 | 8482,4 | 5958,4 | 2290,4 | 2827,2 | 58910 | 0,13 | 
| 5Т | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121,6 | 11449,6 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16141,2 | 0,18 | |
| 11Т | 125000 | 65882 | 59290 | 53434,8 | 61622,8 | 34171,6 | 0 | 52282 | 49458 | 49074,8 | 37828,4 | 56205,6 | 66332,4 | 585582,4 | 0,71 | 
| 13Т | 125000 | 65137,2 | 57834 | 46412,8 | 41242,4 | 30393,2 | 0 | 0 | 36429,2 | 13094 | 34949,6 | 45025,8 | 67020 | 437538,2 | 0,69 | 
| ТСH - 1 | 5600 | 883,08 | 782,16 | 894,6 | 841,56 | 440,76 | 395,28 | 355,32 | 177,12 | 262,92 | 271,92 | 749,16 | 954,6 | 7008,48 | 0,18 | 
| ТСH - 2 | 5600 | 727,08 | 567,24 | 711,24 | 435,12 | 213,84 | 773,28 | 435,72 | 183,36 | 209,04 | 297,24 | 539,04 | 641,4 | 5733,6 | 0,15 | 
| ТСH - 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,6 | 0 | 0 | 37,6 | 0,00 | 
| ТСH - 5 | 10000 | 413,16 | 472,32 | 460,8 | 496,2 | 1 041,36 | 2 478,96 | 866,04 | 124,2 | 50,28 | 183,6 | 438,36 | 512,88 | 7538,16 | 0,11 | 
| ТСH - 6 | 10000 | 474 | 217,8 | 49,56 | 33,6 | 446,16 | 1 496,28 | 333,96 | 33,36 | 30,36 | 48,12 | 171,48 | 70,44 | 3405,12 | 0,05 | 
| ТСH - 7 | 25000 | 3344 | 3201,6 | 4002,8 | 3 102,40 | 3 153,20 | 528 | 1 946,40 | 1 148,80 | 1 348,40 | 3 189,20 | 4 106,00 | 3 982,00 | 33052,8 | 0,19 | 
| ТСH - 8 | 25000 | 6184,8 | 5643,2 | 7070,8 | 5 002,00 | 1 069,60 | 609,6 | 3 735,60 | 6 314,00 | 3 444,00 | 5 979,20 | 4 424,00 | 6 287,60 | 55764,4 | 0,32 | 
| ТСH - 10 | 25000 | 80,4 | 21,6 | 246,8 | 203,6 | 2 646,40 | 2 103,60 | 2 498,40 | 3 301,60 | 1 258,00 | 1 189,20 | 193,2 | 149,2 | 13892 | 0,08 | 
| ТСH - 11 | 25000 | 6703,6 | 5782 | 4197,2 | 3 518,40 | 2 012,40 | 0 | 1 903,60 | 1 582,00 | 4 810,00 | 2 542,80 | 6 522,40 | 7 587,60 | 47162 | 0,27 | 
| ТСH - 12 | 20000 | 5845,6 | 4458,8 | 5286 | 3 842,80 | 0 | 0 | 0 | 396 | 3 694,80 | 5 472,80 | 4 760,40 | 7 235,20 | 40992,4 | 0,29 | 
| ТСH - 13 | 25000 | 5518,8 | 6164,4 | 5526,4 | 2 223,20 | 1 938,00 | 0 | 0 | 988,4 | 574,8 | 1 946,40 | 3 271,20 | 4 108,00 | 32259,6 | 0,18 | 
| ТСH - 15 | 20000 | 236,8 | 347,6 | 360,4 | 3 666,40 | 182 | 50,8 | 146 | 200 | 300,8 | 269,6 | 426 | 326,8 | 6513,2 | 0,05 | 
| ТСH - 100 | 20000 | 29,2 | 26 | 27,2 | 265,2 | 19,6 | 23,6 | 28,4 | 52,8 | 211,6 | 24 | 26 | 47,6 | 781,2 | 0,01 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.