5.08 1.83 4.01 -1.07 2.82 -3.53 1.49 -5.51
.18 -6.97 -.87 -7.95 -1.37 -8.68 -1.21 -9.51
-.61 -10.76 .71 -13.25 2.88 -18.53 3.83 -25.84
1.73 -31.55 -2.54 -33.11 -6.94 -31.17 -10.35 -27.76
-12.81 -24.48 -14.86 -21.96 -16.95 -20.12 -19.23 -18.54
-21.61 -16.81 -23.85 -14.69 -25.67 -12.09 -26.79 -9.06
-27.04 -5.78 -26.27 -2.51 -24.45 .43 -21.73 2.74
-18.38 4.18 -14.76 4.62 -11.27 4.07 -8.29 2.65
-6.09 .62 -4.85 -1.71 -4.61 -3.99 -5.25 -5.88
-6.54 -7.12 -8.17 -7.57 -9.78 -7.23 -11.05 -6.23
-11.77 -4.84 -11.85 -3.36 -11.32 -2.11 -10.36 -1.33
-9.24 -1.15 -8.25 -1.57 -7.67 -2.42 -7.64 -3.46
-8.21 -4.38 -9.25 -4.89 -10.52 -4.81 -11.74 -4.08
-12.59 -2.79 -12.84 -1.17 -12.39 .46 -11.29 1.77
-9.69 2.47 -7.89 2.37 -6.21 1.40 -4.98 -.34
-4.46 -2.66 -4.82 -5.27 -6.10 -7.82 -8.19 -9.97
-10.88 -11.43 -13.86 -12.02 -16.78 -11.66 -19.31 -10.40
-21.14 -8.40 -22.09 -5.92 -22.05 -3.25 -21.05 -.71
-19.24 1.40 -16.88 2.88 -14.30 3.61 -11.87 3.64
-9.94 3.17 -8.74 2.56 -8.35 2.28 -8.60 2.81
-8.97 4.32 -9.12 7.60
Коренная шейка 5
.00 -5.62 2.21 1.58 6.11 5.83 9.47 5.50
10.98 2.27 10.90 -1.58 10.20 -4.76 9.68 -7.02
9.70 -8.70 10.17 -10.19 10.87 -11.76 11.52 -13.50
11.92 -15.40 11.95 -17.34 11.56 -19.20 10.76 -20.86
9.59 -22.17 8.17 -23.10 6.61 -23.65 5.02 -23.89
3.49 -23.91 2.03 -23.79 .66 -23.60 -.65 -23.34
-1.92 -23.03 -3.14 -22.62 -4.33 -22.09 -5.43 -21.37
-6.40 -20.45 -7.16 -19.29 -7.59 -17.90 -7.60 -16.33
-7.09 -14.69 -6.01 -13.14 -4.37 -11.85 -2.25 -11.03
.19 -10.85 2.71 -11.44 5.01 -12.83 6.82 -14.92
7.86 -17.53 7.97 -20.37 7.09 -23.10 5.31 -25.35
2.84 -26.83 .00 -27.34 -2.84 -26.83 -5.31 -25.36
-7.10 -23.12 -8.02 -20.43 -7.96 -17.62 -6.97 -15.02
-5.22 -12.91 -2.95 -11.50 -.46 -10.87 1.97 -11.00
4.10 -11.78 5.75 -13.03 6.83 -14.55 7.34 -16.15
7.34 -17.66 6.91 -19.00 6.16 -20.09 5.20 -20.93
4.11 -21.53 2.96 -21.93 1.78 -22.18 .59 -22.29
-.60 -22.31 -1.79 -22.22 -2.98 -22.00 -4.16 -21.64
-5.28 -21.07 -6.29 -20.28 -7.10 -19.22 -7.61 -17.92
-7.73 -16.42 -7.35 -14.83 -6.44 -13.30 -5.01 -11.99
-3.15 -11.10 -1.05 -10.77 1.04 -11.07 2.82 -11.96
4.01 -13.25 4.39 -14.58 3.90 -15.51 2.73 -15.56
1.35 -14.55 .14 -11.64
Средние и амплитудные значения моментов на шейках к/вала [Н*м]
ICB 1 2 3 4 5 6 7 8
Амш 392.6 1020.7 1216.6 1208.9 1141.8
Срш 29.4 88.3 147.1 206.0 264.8
Амк 785.1 1256.3 1388.8 1494.6 802.6
Срк 58.8 117.7 176.5 235.4 294.2
N шатунной шейки 3 N коренной шейки 4
Индикаторный крутящий момент на выходе = 294.247 [Н*м]
Эффективный крутящий момент на выходе = 287.773 [Н*м]
ТАБЛИЦА НАБЕГАЮЩИХ МОМЕНТОВ НА ШЕЙКАХ К/ВАЛА [Н*м]
Количество точек таблицы = 90 Шаг таблицы = 8.000000 [град.]
Шатунная шейка 1
.0 42.7 119.0 184.6 213.6 211.2 196.5 185.6
185.3 194.3 207.9 220.7 228.7 229.4 222.1 206.7
184.1 156.6 126.4 95.9 66.5 38.7 12.6 -12.3
-36.4 -59.7 -82.2 -103.2 -121.6 -135.8 -143.8 -143.5
-133.1 -111.5 -78.9 -36.9 11.3 60.8 106.0 141.0
160.9 162.2 143.8 107.4 57.4 .0 -57.4 -107.5
-144.1 -163.2 -162.9 -144.2 -110.1 -65.6 -16.5 31.4
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.