Анализ мировых тенденций в проектировании современных бензиновых двигателей, страница 21

670.0    7.52  -16.63   -9.11       675.0    8.87  -19.68  -10.81

680.0   10.55  -22.57  -12.02       685.0   12.63  -25.27  -12.64

690.0   15.16  -27.72  -12.56       695.0   18.16  -29.87  -11.72

700.0   21.52  -31.69  -10.17       705.0   25.20  -33.15   -7.94

710.0   29.90  -34.21   -4.31       715.0   36.45  -34.85    1.60

Средние и амплитудные значения нагрузок на шейках к/вала [Бар]

ICB        1       2       3       4       5       6       7       8

Амш     43.56   43.56   43.56   43.56   43.56

Срш     32.26   32.26   32.26   32.26   32.26

Амк     29.05   36.85   36.85   29.05   24.63

Срк     15.16   28.12   28.12   15.16   17.97

Амк_0   25.17   Срк_0   17.90           Ам_pgs  44.15   Ср_pgs  16.20

N шатунной шейки    1       N коренной шейки    2

ТАБЛИЦА  НАГРУЗОК  НА  ШЕЙКИ  К/ВАЛА   [Бар]

Количество точек таблицы =   90  Шаг таблицы =  8.000000  [град.]

Поршневые бобышки

.00    24.80      .00    39.36      .00    48.97      .00    50.13

.00    45.09      .00    37.71      .00    30.84      .00    25.73

.00    22.53      .00    20.84      .00    20.16      .00    20.08

.00    20.28      .00    20.56      .00    20.78      .00    20.82

.00    20.54      .00    19.95      .00    19.12      .00    18.18

.00    17.25      .00    16.43      .00    15.77      .00    15.27

.00    14.89      .00    14.59      .00    14.31      .00    14.00

.00    13.58      .00    12.99      .00    12.14      .00    10.99

.00     9.50      .00     7.63      .00     5.41      .00     2.86

.00      .07      .00    -2.87      .00    -5.87      .00    -8.80

.00   -11.53      .00   -13.95      .00   -15.95      .00   -17.43

.00   -18.34      .00   -18.64      .00   -18.34      .00   -17.45

.00   -16.01      .00   -14.10      .00   -11.80      .00    -9.16

.00    -6.32      .00    -3.37      .00     -.46      .00     2.31

.00     4.84      .00     7.05      .00     8.90      .00    10.37

.00    11.47      .00    12.23      .00    12.72      .00    12.99

.00    13.12      .00    13.16      .00    13.16      .00    13.17

.00    13.19      .00    13.24      .00    13.31      .00    13.35

.00    13.32      .00    13.16      .00    12.82      .00    12.22

.00    11.31      .00    10.09      .00     8.54      .00     6.71

.00     4.67      .00     2.56      .00      .54      .00    -1.16

.00    -2.26      .00    -2.42      .00    -1.27      .00     1.46

.00     5.57      .00    12.50

Поршневая головка шатуна

.00    18.42     1.20    33.05     3.08    42.85     4.72    44.34

5.53    39.78     5.61    33.07     5.32    27.00     5.03    22.79

4.93    20.50     5.03    19.69     5.26    19.85     5.52    20.53

5.73    21.41     5.81    22.28     5.72    23.02     5.43    23.48

4.93    23.55     4.26    23.23     3.49    22.59     2.68    21.79

1.87    20.94     1.09    20.16      .35    19.52     -.34    19.02

-1.01    18.62    -1.63    18.28    -2.21    17.94    -2.71    17.53

-3.11    16.96    -3.38    16.15    -3.47    15.03    -3.36    13.52

-3.02    11.58    -2.46     9.19    -1.71     6.36     -.83     3.13

.11     -.43     1.01    -4.21     1.78    -8.07     2.34   -11.89

2.62   -15.48     2.60   -18.70     2.27   -21.38     1.68   -23.38

.89   -24.61      .00   -25.03     -.89   -24.62    -1.68   -23.40

-2.28   -21.44    -2.62   -18.85    -2.67   -15.74    -2.41   -12.24

-1.88    -8.51    -1.13    -4.69     -.24     -.95      .69     2.59

1.56     5.81     2.31     8.63     2.87    11.01     3.21    12.91

3.32    14.37     3.23    15.41     2.96    16.11     2.56    16.53

2.06    16.76     1.51    16.86      .91    16.90      .31    16.92

-.31    16.94     -.92    16.98    -1.52    17.01    -2.09    16.99

-2.61    16.86    -3.04    16.55    -3.35    15.99    -3.49    15.10

-3.43    13.83    -3.17    12.15    -2.69    10.07    -2.05     7.62

-1.29     4.88     -.51     1.98      .21     -.88      .77    -3.47

1.08    -5.47     1.10    -6.50      .85    -6.14      .43    -4.06

.03     -.43     -.22     6.21

Коренная шейка    0