| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||||
| 14 | 16 | 3 | 0,600 | 14,9 | 8,925 | 132,759 | |||
| 17 | 19 | 0 | 0,000 | 17,6 | 0,000 | 0,000 | |||
| 20 | 21 | 0 | 0,000 | 20,4 | 0,000 | 0,000 | |||
| 22 | 25 | 2 | 0,400 | 23,6 | 9,450 | 223,256 | |||
| итого | 5 | 1,000 | 18,375 | 356,016 | |||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||||
| Статистическая дисперсия по левой нити | 18,375 | min | max | величина интервала | |||||
| Среднеквадратичное отклонение по левой нити | 4,287 | 14 | 25 | 3 | |||||
Правая нить (внутренняя)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 14 | 15 | 1 | 0,200 | 14,4 | 2,875 | 41,328 | ||
| 16 | 17 | 0 | 0,000 | 16,1 | 0,000 | 0,000 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0,000 | 17,9 | 0,000 | 0,000 | ||
| 19 | 21 | 4 | 0,800 | 20,1 | 16,100 | 324,013 | ||
| итого | 5 | 1,000 | 18,975 | 365,341 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 5,290 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 2,300 | 14 | 21 | 2 | ||||
Переходная кривая
Левая нить (наружная)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||||
| 11 | 26 | 5 | 0,714 | 18,5 | 13,214 | 244,464 | ||||
| 27 | 42 | 1 | 0,143 | 34,5 | 4,929 | 170,036 | ||||
| 43 | 59 | 0 | 0,000 | 51,0 | 0,000 | 0,000 | ||||
| 60 | 75 | 1 | 0,143 | 67,5 | 9,643 | 650,893 | ||||
| итого | 7 | 1,000 | 27,786 | 1065,393 | ||||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||||
| Статистическая дисперсия по левой нити | 293,347 | min | max | величина интервала | ||||||
| Среднеквадратичное отклонение по левой нити | 17,127 | 11 | 75 | 16 | ||||||
Правая нить (внутренняя)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||||
| 14 | 22 | 5 | 0,714 | 18,0 | 12,857 | 231,429 | |||
| 23 | 31 | 1 | 0,143 | 27,0 | 3,857 | 104,143 | |||
| 32 | 40 | 0 | 0,000 | 36,0 | 0,000 | 0,000 | |||
| 41 | 50 | 1 | 0,143 | 45,5 | 6,500 | 295,750 | |||
| итого | 7 | 1,000 | 23,214 | 631,321 | |||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 92,418 | min | max | величина интервала | |||||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 9,613 | 14 | 50 | 9 | |||||
Прямой участок пути
Левая нить
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||||
| 14 | 14 | 13 | 0,619 | 14,1 | 8,744 | 123,510 | |||
| 15 | 16 | 6 | 0,286 | 15,4 | 4,393 | 67,540 | |||
| 17 | 17 | 1 | 0,048 | 16,6 | 0,792 | 13,161 | |||
| 18 | 19 | 1 | 0,048 | 18,4 | 0,875 | 16,078 | |||
| итого | 21 | 1,000 | 14,804 | 220,289 | |||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||||
| Статистическая дисперсия по левой нити | 1,144 | min | max | величина интервала | |||||
| Среднеквадратичное отклонение по левойнити | 1,069 | 14 | 19 | 1 | |||||
Правая нить
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||||
| 11 | 17 | 17 | 0,810 | 13,8 | 11,131 | 153,051 | |||
| 18 | 23 | 3 | 0,143 | 20,3 | 2,893 | 58,580 | |||
| 24 | 30 | 0 | 0,000 | 26,8 | 0,000 | 0,000 | |||
| 31 | 37 | 1 | 0,048 | 33,8 | 1,607 | 54,241 | |||
| итого | 21 | 1,000 | 15,631 | 265,872 | |||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 21,545 | min | max | величина интервала | |||||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 4,642 | 11 | 37 | 7 | |||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.