| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 15 | 18 | 13 | 0,520 | 16,7 | 8,684 | 145,023 | ||
| 19 | 23 | 11 | 0,440 | 21,3 | 9,372 | 199,624 | ||
| 24 | 27 | 0 | 0,000 | 25,6 | 0,000 | 0,000 | ||
| 28 | 32 | 0 | 0,000 | 29,9 | 0,000 | 0,000 | ||
| 33 | 37 | 1 | 0,040 | 34,7 | 1,388 | 48,164 | ||
| итого | 25 | 1,000 | 19,444 | 392,810 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 14,741 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 3,839 | 15 | 37 | 4 | ||||
Круговая кривая
Левая нить (наружная)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 11 | 15 | 12 | 0,480 | 13,1 | 6,288 | 82,373 | ||
| 16 | 20 | 2 | 0,080 | 18,3 | 1,464 | 26,791 | ||
| 21 | 27 | 5 | 0,200 | 24,0 | 4,800 | 115,200 | ||
| 28 | 32 | 4 | 0,160 | 29,7 | 4,752 | 141,134 | ||
| 33 | 37 | 2 | 0,080 | 34,9 | 2,792 | 97,441 | ||
| итого | 25 | 1,000 | 20,096 | 462,939 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по левой нити | 59,090 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по левой нити | 7,687 | 11 | 37 | 5 | ||||
Правая нить (внутренняя)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||||
| 14 | 14 | 1 | 0,040 | 14,0 | 0,560 | 7,840 | |||
| 15 | 15 | 13 | 0,520 | 15,0 | 7,800 | 117,000 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0,000 | 16,0 | 0,000 | 0,000 | |||
| 17 | 17 | 10 | 0,400 | 17,0 | 6,800 | 115,600 | |||
| 18 | 19 | 1 | 0,040 | 18,5 | 0,740 | 13,690 | |||
| итого | 25 | 1,000 | 15,900 | 254,130 | |||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 1,320 | min | max | величина интервала | |||||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 1,149 | 14 | 19 | 1 | |||||
Переходная кривая
Левая нить (наружная)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 11 | 23 | 25 | 0,926 | 16,9 | 15,648 | 264,454 | ||
| 24 | 36 | 0 | 0,000 | 29,7 | 0,000 | 0,000 | ||
| 37 | 49 | 0 | 0,000 | 43,0 | 0,000 | 0,000 | ||
| 50 | 62 | 1 | 0,037 | 56,3 | 2,085 | 117,396 | ||
| 63 | 75 | 1 | 0,037 | 69,1 | 2,559 | 176,845 | ||
| итого | 27 | 1,000 | 20,293 | 558,694 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по левой нити | 146,905 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по левой нити | 12,120 | 11 | 75 | 13 | ||||
Правая нить (внутренняя)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||||
| 11 | 14 | 1 | 0,037 | 12,4 | 0,459 | 5,695 | |||
| 15 | 18 | 14 | 0,519 | 16,2 | 8,400 | 136,080 | |||
| 19 | 21 | 9 | 0,333 | 20,0 | 6,667 | 133,333 | |||
| 22 | 25 | 2 | 0,074 | 23,8 | 1,763 | 41,959 | |||
| 26 | 30 | 1 | 0,037 | 28,1 | 1,041 | 29,245 | |||
| итого | 27 | 1,000 | 18,330 | 346,311 | |||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 10,336 | min | max | величина интервала | |||||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 3,215 | 11 | 30 | 4 | |||||
Прямой участок пути
Левая нить
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.