| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||||
| 1530 | 1531 | 11 | 0,100 | 1530,5 | 153,050 | 234243,025 | |||
| 1532 | 1533 | 14 | 0,127 | 1532,5 | 195,045 | 298907,159 | |||
| 1534 | 1535 | 40 | 0,364 | 1534,5 | 558,000 | 856251,000 | |||
| 1536 | 1537 | 25 | 0,227 | 1536,5 | 349,205 | 536552,784 | |||
| 1538 | 1540 | 20 | 0,182 | 1539,0 | 279,818 | 430640,182 | |||
| итого | 110 | 1,000 | 1535,118 | 2356594,150 | |||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||||
| Статистическая дисперсия по кривой | 6,318 | min | max | величина интервала | |||||
| Среднеквадратичное отклонение по кривой | 2,514 | 1530 | 1540 | 2 | |||||
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||||
| 1516 | 1519 | 3 | 0,120 | 1517,7 | 182,124 | 276409,595 | ||||
| 1520 | 1523 | 3 | 0,120 | 1521,6 | 182,592 | 277831,987 | ||||
| 1524 | 1527 | 11 | 0,440 | 1525,5 | 671,220 | 1023946,110 | ||||
| 1528 | 1532 | 5 | 0,200 | 1529,9 | 305,980 | 468118,802 | ||||
| 1533 | 1538 | 3 | 0,120 | 1535,3 | 184,236 | 282857,531 | ||||
| итого | 25 | 1,000 | 1526,152 | 2329164,025 | ||||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||||
| Статистическая дисперсия по переходной кривой | 24,098 | min | max | величина интервала | ||||||
| Среднеквадратичное отклонение по переходной кривой | 4,909 | 1516 | 1538 | 4 | ||||||
Прямой участок пути
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 1516 | 1517 | 1 | 0,050 | 1516,5 | 75,825 | 114988,613 | |
| 1518 | 1519 | 12 | 0,600 | 1518,5 | 911,100 | 1383505,350 | |
| 1520 | 1521 | 6 | 0,300 | 1520,5 | 456,150 | 693576,075 | |
| 1522 | 1523 | 1 | 0,050 | 1522,5 | 76,125 | 115900,313 | |
| итого | 20 | 1,000 | 1519,200 | 2307970,350 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по прямой | 1,710 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение по прямой | 1,308 | 1516 | 1523 | 4 | |||
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 83 | 85 | 2 | 0,018 | 84,1 | 1,529 | 128,597 | |
| 86 | 88 | 0 | 0,000 | 87,3 | 0,000 | 0,000 | |
| 89 | 92 | 20 | 0,182 | 90,5 | 16,455 | 1489,136 | |
| 93 | 95 | 43 | 0,391 | 93,7 | 36,628 | 3432,061 | |
| 96 | 99 | 45 | 0,409 | 97,4 | 39,845 | 3880,947 | |
| итого | 110 | 1,000 | 94,457 | 8930,741 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по кривой | 8,564 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение по кривой | 2,927 | 83 | 99 | 3 | |||
Прямой участок пути
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 2 | 3 | 4 | 0,200 | 2,5 | 0,500 | 1,250 | |
| 4 | 6 | 16 | 0,800 | 5,0 | 4,000 | 20,000 | |
| итого | 20 | 1,000 | 4,500 | 21,250 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по прямой | 1,000 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение по прямой | 1,000 | 2 | 6 | 2 | |||
Переходная кривая
Левая нить (наружная)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.