Круговая кривая
Левая нить (наружная)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 17 | 23 | 10 | 0,278 | 19,8 | 5,500 | 108,900 | ||
| 24 | 29 | 11 | 0,306 | 26,4 | 8,067 | 212,960 | ||
| 30 | 37 | 13 | 0,361 | 33,5 | 12,097 | 405,257 | ||
| 38 | 43 | 0 | 0,000 | 40,6 | 0,000 | 0,000 | ||
| 44 | 50 | 2 | 0,056 | 47,2 | 2,622 | 123,769 | ||
| итого | 36 | 1,000 | 28,286 | 850,886 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по левой нити | 50,782 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по левой нити | 7,126 | 17 | 50 | 7 | ||||
Правая нить (внутренняя)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 19 | 24 | 14 | 0,389 | 21,6 | 8,400 | 181,440 | ||
| 25 | 30 | 16 | 0,444 | 27,8 | 12,356 | 343,484 | ||
| 31 | 37 | 5 | 0,139 | 34,0 | 4,722 | 160,556 | ||
| 38 | 43 | 0 | 0,000 | 40,2 | 0,000 | 0,000 | ||
| 44 | 50 | 1 | 0,028 | 46,9 | 1,303 | 61,100 | ||
| итого | 36 | 1,000 | 26,781 | 746,580 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 29,382 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 5,421 | 19 | 50 | 6 | ||||
Прямой участок пути
Левая нить
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 15 | 17 | 2 | 0,095 | 16,0 | 1,524 | 24,381 | ||
| 18 | 20 | 3 | 0,143 | 19,0 | 2,714 | 51,571 | ||
| 21 | 23 | 5 | 0,238 | 22,0 | 5,238 | 115,238 | ||
| 24 | 26 | 7 | 0,334 | 25,0 | 8,333 | 208,333 | ||
| 27 | 30 | 4 | 0,190 | 28,5 | 5,429 | 154,714 | ||
| итого | 21 | 1,000 | 23,238 | 554,238 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по левой нити | 14,229 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по левой нити | 3,772 | 15 | 30 | 3 | ||||
Правая нить
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 15 | 18 | 3 | 0,143 | 16,7 | 2,386 | 39,841 | ||
| 19 | 23 | 9 | 0,429 | 21,1 | 9,043 | 190,804 | ||
| 24 | 27 | 6 | 0,286 | 25,5 | 7,286 | 185,786 | ||
| 28 | 32 | 2 | 0,095 | 29,9 | 2,848 | 85,144 | ||
| 33 | 37 | 1 | 0,048 | 34,8 | 1,657 | 57,669 | ||
| итого | 21 | 1,000 | 23,219 | 559,244 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 20,120 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 4,485 | 15 | 37 | 4 | ||||
Саперная-Пелла (ПЧ-29), АРС-4
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||||
| 1518 | 1521 | 7 | 0,259 | 1519,3 | 393,893 | 598441,016 | ||||
| 1522 | 1525 | 7 | 0,259 | 1523,4 | 394,956 | 601675,293 | ||||
| 1526 | 1529 | 3 | 0,111 | 1527,5 | 169,722 | 259250,694 | ||||
| 1530 | 1533 | 5 | 0,185 | 1531,6 | 283,630 | 434407,141 | ||||
| 1534 | 1536 | 5 | 0,185 | 1535,2 | 284,296 | 436451,674 | ||||
| итого | 27 | 1,000 | 1526,496 | 2330225,819 | ||||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||||
| Статистическая дисперсия по переходной кривой | 34,876 | min | max | величина интервала | ||||||
| Среднеквадратичное отклонение по переходной кривой | 5,906 | 1518 | 1536 | 4 | ||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.