| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||||
| -4 | -3 | 1 | 0,030 | -3,5 | -0,106 | 0,371 | ||||
| -2 | -1 | 1 | 0,030 | -1,5 | -0,045 | 0,068 | ||||
| 0 | 1 | 8 | 0,242 | 0,5 | 0,121 | 0,061 | ||||
| 2 | 4 | 19 | 0,576 | 3,0 | 1,727 | 5,182 | ||||
| 5 | 6 | 4 | 0,121 | 5,5 | 0,667 | 3,667 | ||||
| итого | 33 | 1,000 | 2,364 | 9,348 | ||||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||||
| Статистическая дисперсия по прямой | 3,762 | min | max | величина интервала | ||||||
| Среднеквадратичное отклонение по прямой | 1,940 | -4 | 6 | 2 | ||||||
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||||||
| 17 | 20 | 2 | 0,100 | 18,5 | 1,850 | 34,225 | |||||
| 21 | 24 | 4 | 0,200 | 22,5 | 4,500 | 101,250 | |||||
| 25 | 28 | 6 | 0,300 | 26,5 | 7,950 | 210,675 | |||||
| 29 | 32 | 6 | 0,300 | 30,5 | 9,150 | 279,075 | |||||
| 33 | 37 | 2 | 0,100 | 35,0 | 3,500 | 122,500 | |||||
| итого | 20 | 1,000 | 26,950 | 747,725 | |||||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||||||
| Статистическая дисперсия по левой нити | 21,422 | min | max | величина интервала | |||||||
| Среднеквадратичное отклонение по левой нити | 4,628 | 17 | 37 | 4 | |||||||
Правая нить (наружная)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 17 | 20 | 7 | 0,350 | 18,5 | 6,475 | 119,788 | |
| 21 | 24 | 5 | 0,250 | 22,5 | 5,625 | 126,563 | |
| 25 | 28 | 0 | 0,000 | 26,5 | 0,000 | 0,000 | |
| 29 | 32 | 3 | 0,150 | 30,5 | 4,575 | 139,538 | |
| 33 | 37 | 5 | 0,250 | 35,0 | 8,750 | 306,250 | |
| итого | 20 | 1,000 | 25,425 | 692,138 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 45,707 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 6,761 | 17 | 37 | 4 | |||
Круговая кривая
Левая нить (внутренняя)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 19 | 29 | 8 | 0,190 | 24,1 | 4,590 | 110,630 | |
| 30 | 40 | 23 | 0,548 | 35,3 | 19,331 | 682,383 | |
| 41 | 52 | 6 | 0,143 | 46,5 | 6,643 | 308,893 | |
| 53 | 63 | 0 | 0,000 | 57,7 | 0,000 | 0,000 | |
| 64 | 75 | 5 | 0,119 | 69,4 | 8,262 | 573,376 | |
| итого | 42 | 1,000 | 38,826 | 1675,282 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 167,809 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 12,954 | 19 | 75 | 11 | |||
Правая нить (наружная)
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 17 | 23 | 9 | 0,214 | 19,8 | 4,243 | 84,009 | |
| 24 | 29 | 11 | 0,262 | 26,4 | 6,914 | 182,537 | |
| 30 | 36 | 9 | 0,214 | 33,0 | 7,071 | 233,357 | |
| 37 | 42 | 7 | 0,167 | 39,6 | 6,600 | 261,360 | |
| 43 | 50 | 6 | 0,143 | 46,7 | 6,671 | 311,556 | |
| итого | 42 | 1,000 | 31,500 | 1072,819 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 80,569 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 8,976 | 17 | 50 | 7 | |||
Прямой участок пути
Левая нить
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.