| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 12 | 19 | 19 | 0,576 | 15,3 | 8,809 | 134,779 | |
| 20 | 27 | 7 | 0,212 | 23,4 | 4,964 | 116,149 | |
| 28 | 35 | 5 | 0,152 | 31,5 | 4,773 | 150,341 | |
| 36 | 43 | 1 | 0,030 | 39,6 | 1,200 | 47,520 | |
| 44 | 50 | 1 | 0,030 | 47,2 | 1,430 | 67,510 | |
| итого | 33 | 1,000 | 21,176 | 516,299 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по левой нити | 67,887 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение по левой нити | 8,239 | 12 | 50 | 8 | |||
Правая нить
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 15 | 26 | 29 | 0,879 | 20,5 | 18,015 | 369,311 | |
| 27 | 38 | 3 | 0,091 | 32,5 | 2,955 | 96,023 | |
| 39 | 50 | 0 | 0,000 | 44,5 | 0,000 | 0,000 | |
| 51 | 62 | 0 | 0,000 | 56,5 | 0,000 | 0,000 | |
| 63 | 75 | 1 | 0,030 | 69,0 | 2,091 | 144,273 | |
| итого | 33 | 1,000 | 23,061 | 609,606 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 77,815 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение правой нити | 8,821 | 15 | 75 | 12 | |||
Обухово (ОПЧ-10), АРС-4
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 1525 | 1527 | 16 | 0,281 | 1526,0 | 428,351 | 653663,439 | ||
| 1528 | 1530 | 30 | 0,526 | 1529,0 | 804,737 | 1230442,632 | ||
| 1531 | 1533 | 11 | 0,193 | 1532,0 | 295,649 | 452934,456 | ||
| итого | 57 | 1,000 | 1528,737 | 2337040,526 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по кривой | 4,194 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по кривой | 2,048 | 1525 | 1533 | 3 | ||||
Прямой участок пути
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 1518 | 1518 | 1 | 0,047619 | 1518,0 | 72,286 | 109729,714 | ||
| 1519 | 1519 | 0 | 0,000000 | 1519,0 | 0,000 | 0,000 | ||
| 1520 | 1520 | 4 | 0,190476 | 1520,0 | 289,524 | 440076,190 | ||
| 1521 | 1522 | 16 | 0,761905 | 1521,5 | 1159,238 | 1763780,762 | ||
| итого | 21 | 1,0000 | 1521,048 | 2313586,667 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по прямой | 0,807 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по прямой | 0,898 | 1518 | 1522 | 1 | ||||
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 30 | 32 | 2 | 0,035 | 30,9 | 1,084 | 33,502 | ||
| 33 | 35 | 2 | 0,035 | 33,7 | 1,182 | 39,849 | ||
| 36 | 38 | 12 | 0,211 | 37,0 | 7,789 | 288,211 | ||
| 39 | 41 | 25 | 0,438 | 40,3 | 17,675 | 712,320 | ||
| 42 | 44 | 16 | 0,281 | 43,1 | 12,098 | 521,434 | ||
| итого | 57 | 1,000 | 39,830 | 1595,316 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по кривой | 8,901 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по кривой | 2,983 | 30 | 44 | 3 | ||||
Прямой участок пути
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||||
| 0 | 1 | 3 | 0,143 | 0,5 | 0,071 | 0,036 | ||||
| 2 | 4 | 18 | 0,857 | 3,0 | 2,571 | 7,714 | ||||
| итого | 21 | 1,000 | 2,643 | 7,750 | ||||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||||
| Статистическая дисперсия по прямой | 0,765 | min | max | величина интервала | ||||||
| Среднеквадратичное отклонение по прямой | 0,875 | 0 | 4 | 2 | ||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.