| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 17 | 19 | 2 | 0,182 | 17,8 | 3,236 | 57,607 | ||
| 20 | 21 | 4 | 0,364 | 20,4 | 7,418 | 151,331 | ||
| 22 | 24 | 0 | 0,000 | 23,0 | - | - | ||
| 25 | 26 | 2 | 0,182 | 25,6 | 4,655 | 119,156 | ||
| 27 | 30 | 3 | 0,273 | 28,7 | 7,827 | 224,643 | ||
| итого | 11 | 1,000 | 23,136 | 552,737 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 17,446 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 4,177 | 17 | 30 | 3 | ||||
Прямой участок пути
Левая нить
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | |||
| 10 | 13 | 2 | 0,100 | 11,5 | 1,150 | 13,225 | ||
| 14 | 17 | 10 | 0,500 | 15,5 | 7,750 | 120,125 | ||
| 18 | 21 | 7 | 0,350 | 19,5 | 6,825 | 133,088 | ||
| 22 | 25 | 0 | 0,000 | 23,5 | 0,000 | 0,000 | ||
| 26 | 30 | 1 | 0,050 | 28,0 | 1,400 | 39,200 | ||
| итого | 20 | 1,000 | 17,125 | 305,638 | ||||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | ||||||||
| Статистическая дисперсия по левой нити | 12,372 | min | max | величина интервала | ||||
| Среднеквадратичное отклонение по левой нити | 3,517 | 10 | 30 | 4 | ||||
Правая нить
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 12 | 12 | 1 | 0,050 | 12,2 | 0,610 | 7,442 | |
| 13 | 14 | 0 | 0,000 | 13,6 | 0,000 | 0,000 | |
| 15 | 15 | 10 | 0,500 | 15,0 | 7,500 | 112,500 | |
| 16 | 17 | 4 | 0,200 | 16,4 | 3,280 | 53,792 | |
| 18 | 19 | 5 | 0,250 | 18,3 | 4,575 | 83,723 | |
| итого | 20 | 1,000 | 15,965 | 257,457 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по правой нити | 2,575 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение по правой нити | 1,605 | 12 | 19 | 1 | |||
Уйта-Кадуй (ПЧ-33), АРС-4
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 1516 | 1518 | 7 | 0,280 | 1517,1 | 424,788 | 644445,875 | |
| 1519 | 1521 | 8 | 0,320 | 1520,3 | 486,496 | 739619,869 | |
| 1522 | 1524 | 3 | 0,120 | 1523,0 | 182,760 | 278343,480 | |
| 1525 | 1528 | 5 | 0,200 | 1526,2 | 305,240 | 465857,288 | |
| 1529 | 1532 | 2 | 0,080 | 1530,4 | 122,432 | 187369,933 | |
| итого | 25 | 1,000 | 1521,716 | 2315636,444 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по переходной кривой | 16,860 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение по переходной кривой | 4,106 | 1516 | 1532 | 3 | |||
| Значения промежутков | Частота | Частость | Среднее значение в разряде | Первый начальный момент | Второй начальный момент | ||
| 1523 | 1524 | 2 | 0,080 | 1523,4 | 121,872 | 185659,805 | |
| 1525 | 1526 | 3 | 0,120 | 1525,2 | 183,024 | 279148,205 | |
| 1527 | 1528 | 7 | 0,280 | 1527,5 | 427,700 | 653311,750 | |
| 1529 | 1530 | 11 | 0,440 | 1529,8 | 673,112 | 1029726,738 | |
| 1531 | 1532 | 2 | 0,080 | 1531,6 | 122,528 | 187663,885 | |
| итого | 25 | 1,000 | 1528,236 | 2335510,382 | |||
| Числовые характеристики простой статистической совокупности | |||||||
| Статистическая дисперсия по кривой | 5,110 | min | max | величина интервала | |||
| Среднеквадратичное отклонение по кривой | 2,261 | 1523 | 1532 | 2 | |||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.