Z14 0,2423 +0,57j,Ом Нач.узел:8 Кон.узел:12
Z15 0,014 +0,6654j,Ом Нач.узел:10 Кон.узел:11
Z16 0,1509 +0,355j,Ом Нач.узел:11 Кон.узел:12
Z17 0,001 +0,02j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:9
Z18 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:12 Кон.узел:19
Z19 0,082 +0,3234j,Ом Нач.узел:14 Кон.узел:10
Z20 0,0051 +0,0549j,Ом Нач.узел:13 Кон.узел:1
Z21 0 +0,1739j,Ом Нач.узел:13 Кон.узел:14
Z22 0,0108 +0,1153j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:13
Z23 0,014 +0,6653j,Ом Нач.узел:14 Кон.узел:15
Z24 0,2518 +0,5925j,Ом Нач.узел:15 Кон.узел:17
Z25 0,0066 +0,0123j,Ом Нач.узел:15 Кон.узел:16
Z26 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:16 Кон.узел:20
Z27 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:17 Кон.узел:21
Данные о ветвях СТЭ:
Zтс1 2,351+7,84j,Ом Нач.узел:18C Кон.узел:19C
Zтс2 0 +0j,Ом Нач.узел:19A Кон.узел:22A
Zтс3 0 +0j,Ом Нач.узел:19A Кон.узел:23A
Zтс4 3,2992 +15,2048j,Ом Нач.узел:22A Кон.узел:24A
Zтс5 3,2992 +15,2048j,Ом Нач.узел:25A Кон.узел:23A
Zтс6 0 +0j,Ом Нач.узел:24A Кон.узел:26A
Zтс7 0 +0j,Ом Нач.узел:26A Кон.узел:25A
Zтс8 0 +0j,Ом Нач.узел:27A Кон.узел:26A
Zтс9 0 +0j,Ом Нач.узел:28A Кон.узел:26A
Zтс10 1,6445 +6,4009j,Ом Нач.узел:29A Кон.узел:27A
Zтс11 1,6445 +6,4009j,Ом Нач.узел:30A Кон.узел:28A
Zтс12 0 +0j,Ом Нач.узел:20A Кон.узел:29A
Zтс13 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:20A Кон.узел:30A
Zтс14 1,3983 +6,0435j,Ом Нач.узел:21В Кон.узел:20В
Zтс15 5 +0j,Ом Нач.узел:30А Кон.узел:0
Коэффициенты трансформации:
Узел №1 n=1
Узел №2 n=1
Узел №3 n=1
Узел №4 n=1
Узел №5 n=1
Узел №6 n=1
Узел №7 n=1
Узел №8 n=1
Узел №9 n=1
Узел №10 n=1
Узел №11 n=1
Узел №12 n=1
Узел №13 n=1
Узел №14 n=1
Узел №15 n=1
Узел №16 n=1
Узел №17 n=1
Узел №18 n=1
Узел №19 n=1
Узел №20 n=1
Узел №21 n=1
Данные расчёта
Токи короткого замыкания:
Iy1 -0,062 +0,084j кА Модуль: 0,105 (+126,26°) кА
Iy2 0,253 -0,409j кА Модуль: 0,481 (-58,32°) кА
Iy3 0,253 -0,409j кА Модуль: 0,481 (-58,32°) кА
Iy4 0,253 -0,409j кА Модуль: 0,481 (-58,32°) кА
Iy5 -0,253 +0,409j кА Модуль: 0,481 (+121,68°) кА
Iy6 0,253 -0,409j кА Модуль: 0,481 (-58,32°) кА
Iy7 -0,253 +0,409j кА Модуль: 0,481 (+121,68°) кА
Iy8 0,505 -0,844j кА Модуль: 0,984 (-59,099°) кА
Iy9 -1,01 +1,663j кА Модуль: 1,945 (+121,286°) кА
Iy10 0,505 -0,844j кА Модуль: 0,984 (-59,099°) кА
Iy11 -1,01 +1,663j кА Модуль: 1,945 (+121,286°) кА
Iy12 0,505 -0,844j кА Модуль: 0,984 (-59,099°) кА
Iy13 0 +0j кА Модуль: 0 (-28,252°) кА
Iy14 -0,074 +0,1j кА Модуль: 0,124 (+126,484°) кА
Iy15 1,01 -1,663j кА Модуль: 1,945 (-58,714°) кА
Напряжения в узлах:
Узел №1 фаза A=28,83 (-0,06°),кВ фаза В=28,87 (+0,04°),кВ фаза С=28,9 (-0,08°),кВ
Узел №2 фаза A=28,88 (-0,02°),кВ фаза В=28,9 (+0°),кВ фаза С=28,9 (-0,04°),кВ
Узел №3 фаза A=28,83 (-0,06°),кВ фаза В=28,91 (-0,01°),кВ фаза С=28,89 (-0,17°),кВ
Узел №4 фаза A=28,8 (-0,1°),кВ фаза В=28,94 (-0,04°),кВ фаза С=28,9 (-0,31°),кВ
Узел №5 фаза A=28,83 (-0,06°),кВ фаза В=28,89 (+0,03°),кВ фаза С=28,9 (-0,11°),кВ
Узел №6 фаза A=28,83 (-0,06°),кВ фаза В=28,91 (-0,01°),кВ фаза С=28,89 (-0,17°),кВ
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.