Z4 0 +0,1739j,Ом Нач.узел:1 Кон.узел:5
Z5 0,0852 +0,3359j,Ом Нач.узел:5 Кон.узел:6
Z6 1E-10 +0j,Ом Нач.узел:6 Кон.узел:3
Z7 0,014 +0,6654j,Ом Нач.узел:3 Кон.узел:4
Z8 0,014 +0,6654j,Ом Нач.узел:6 Кон.узел:7
Z9 1E-10 +0j,Ом Нач.узел:7 Кон.узел:4
Z10 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:4 Кон.узел:11
Z11 0,1205 +1,9947j,Ом Нач.узел:4 Кон.узел:18
Z12 0,001 +0,02j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:8
Z13 0,0748 +0,1404j,Ом Нач.узел:9 Кон.узел:8
Z14 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:8 Кон.узел:12
Z15 0,014 +0,6654j,Ом Нач.узел:10 Кон.узел:11
Z16 0,1509 +0,355j,Ом Нач.узел:11 Кон.узел:12
Z17 0,001 +0,02j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:9
Z18 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:12 Кон.узел:19
Z19 0,082 +0,3234j,Ом Нач.узел:14 Кон.узел:10
Z20 0,0051 +0,0549j,Ом Нач.узел:13 Кон.узел:1
Z21 0 +0,1739j,Ом Нач.узел:13 Кон.узел:14
Z22 0,0108 +0,1153j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:13
Z23 0,014 +0,6653j,Ом Нач.узел:14 Кон.узел:15
Z24 0,2518 +0,5925j,Ом Нач.узел:15 Кон.узел:17
Z25 0,0066 +0,0123j,Ом Нач.узел:15 Кон.узел:16
Z26 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:16 Кон.узел:20
Z27 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:17 Кон.узел:21
Данные о ветвях СТЭ:
Zтс1 2,351+7,84j,Ом Нач.узел:18C Кон.узел:19C
Zтс2 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:19A Кон.узел:22A
Zтс3 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:19A Кон.узел:23A
Zтс4 1,794 +7,491j,Ом Нач.узел:22A Кон.узел:24A
Zтс5 2,2366 +10,0436j,Ом Нач.узел:25A Кон.узел:23A
Zтс6 0 +0j,Ом Нач.узел:24A Кон.узел:26A
Zтс7 0 +0j,Ом Нач.узел:26A Кон.узел:25A
Zтс8 0 +0j,Ом Нач.узел:27A Кон.узел:26A
Zтс9 0 +0j,Ом Нач.узел:28A Кон.узел:26A
Zтс10 2,7324 +12,144j,Ом Нач.узел:29A Кон.узел:27A
Zтс11 2,7324 +12,144j,Ом Нач.узел:30A Кон.узел:28A
Zтс12 0 +0j,Ом Нач.узел:20A Кон.узел:29A
Zтс13 0 +0j,Ом Нач.узел:20A Кон.узел:30A
Zтс14 1,3983 +6,0435j,Ом Нач.узел:21В Кон.узел:20В
Zтс15 5 +0j,Ом Нач.узел:22А Кон.узел:0
Коэффициенты трансформации:
Узел №1 n=1
Узел №2 n=1
Узел №3 n=1
Узел №4 n=1
Узел №5 n=1
Узел №6 n=1
Узел №7 n=1
Узел №8 n=1
Узел №9 n=1
Узел №10 n=1
Узел №11 n=1
Узел №12 n=1
Узел №13 n=1
Узел №14 n=1
Узел №15 n=1
Узел №16 n=1
Узел №17 n=1
Узел №18 n=1
Узел №19 n=0,91
Узел №20 n=0,91
Узел №21 n=1
Данные расчёта
Токи короткого замыкания:
Iy1 0,076 +0,077j кА Модуль: 0,108 (+45,286°) кА
Iy2 0 +0j кА Модуль: 0 (-31,983°) кА
Iy3 0 +0j кА Модуль: 0 (-30,885°) кА
Iy4 -0,544 +1,17j кА Модуль: 1,29 (+114,937°) кА
Iy5 0 +0j кА Модуль: 0 (+148,259°) кА
Iy6 -0,544 +1,17j кА Модуль: 1,29 (+114,937°) кА
Iy7 0 +0j кА Модуль: 0 (+148,255°) кА
Iy8 0,272 -0,585j кА Модуль: 0,645 (-65,063°) кА
Iy9 0,272 -0,585j кА Модуль: 0,645 (-65,063°) кА
Iy10 0,272 -0,585j кА Модуль: 0,645 (-65,064°) кА
Iy11 0,272 -0,585j кА Модуль: 0,645 (-65,064°) кА
Iy12 0,272 -0,585j кА Модуль: 0,645 (-65,064°) кА
Iy13 0,272 -0,585j кА Модуль: 0,645 (-65,064°) кА
Iy14 -0,227 +0,177j кА Модуль: 0,287 (+142,025°) кА
Iy15 0,544 -1,17j кА Модуль: 1,29 (-65,063°) кА
Напряжения в узлах:
Узел №1 фаза A=28,83 (-0,05°),кВ фаза В=28,87 (+0,05°),кВ фаза С=28,89 (-0,07°),кВ
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.