Узел №2 фаза A=28,89 (+0°),кВ фаза В=28,89 (-0,01°),кВ фаза С=28,88 (-0,02°),кВ
Узел №3 фаза A=28,84 (+0,02°),кВ фаза В=28,87 (-0,03°),кВ фаза С=28,83 (-0,05°),кВ
Узел №4 фаза A=28,82 (+0,08°),кВ фаза В=28,86 (-0,1°),кВ фаза С=28,76 (-0,09°),кВ
Узел №5 фаза A=28,83 (-0,02°),кВ фаза В=28,87 (+0,02°),кВ фаза С=28,87 (-0,07°),кВ
Узел №6 фаза A=28,84 (+0,02°),кВ фаза В=28,87 (-0,03°),кВ фаза С=28,83 (-0,05°),кВ
Узел №7 фаза A=28,82 (+0,08°),кВ фаза В=28,86 (-0,1°),кВ фаза С=28,76 (-0,09°),кВ
Узел №8 фаза A=28,9 (+0°),кВ фаза В=28,9 (+0°),кВ фаза С=28,9 (+0°),кВ
Узел №9 фаза A=28,9 (+0°),кВ фаза В=28,9 (+0°),кВ фаза С=28,9 (+0°),кВ
Узел №10 фаза A=28,43 (-0,54°),кВ фаза В=28,69 (+0,42°),кВ фаза С=28,97 (-0,5°),кВ
Узел №11 фаза A=28,48 (-0,63°),кВ фаза В=28,71 (+0,55°),кВ фаза С=29,1 (-0,44°),кВ
Узел №12 фаза A=28,49 (-0,7°),кВ фаза В=28,73 (+0,61°),кВ фаза С=29,18 (-0,46°),кВ
Узел №13 фаза A=28,77 (-0,1°),кВ фаза В=28,85 (+0,1°),кВ фаза С=28,89 (-0,13°),кВ
Узел №14 фаза A=28,41 (-0,48°),кВ фаза В=28,67 (+0,37°),кВ фаза С=28,91 (-0,51°),кВ
Узел №15 фаза A=26,98 (-1,87°),кВ фаза В=28,02 (+1,33°),кВ фаза С=28,83 (-2,02°),кВ
Узел №16 фаза A=26,95 (-1,86°),кВ фаза В=28,02 (+1,35°),кВ фаза С=28,83 (-2,05°),кВ
Узел №17 фаза A=26,83 (-2,07°),кВ фаза В=27,71 (+1,74°),кВ фаза С=28,83 (-1,65°),кВ
Узел №18 фаза A=28,64 (+0,48°),кВ фаза В=28,79 (-0,52°),кВ фаза С=28,28 (-0,28°),кВ
Узел №19 фаза A=26,05 (-1°),кВ фаза В=26,21 (+0,99°),кВ фаза С=26,91 (-0,29°),кВ
Узел №20 фаза A=20,42 (-6,1°),кВ фаза В=24,79 (+4,07°),кВ фаза С=26,23 (-8,86°),кВ
Узел №21 фаза A=26,46 (-3,05°),кВ фаза В=26,42 (+2,43°),кВ фаза С=28,6 (-0,23°),кВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.19
(обязательное)
Результаты расчета токов КЗ через дугу при отключении ЭЧЭ-807 км
Имя файла: МТЗ ПСК_5_6.rst
Вариант расчета: Расчет токов короткого замыкания. Сх. 13 [3]. Мин режим
Исxодные данные:
Количество ветвей СВЭ: 27
Количество узлов: 21
Количество ветвей СТЭ: 15
Количество фиктивных узлов: 9
ЭДС: 28,9 кВ
Данные о ветвях СВЭ:
Z1 0,0062 +0,0666j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:1
Z2 0 +0,1739j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:2
Z3 0,1303 +0,5137j,Ом Нач.узел:2 Кон.узел:3
Z4 0 +0,1739j,Ом Нач.узел:1 Кон.узел:5
Z5 0,0852 +0,3359j,Ом Нач.узел:5 Кон.узел:6
Z6 1E-10 +0j,Ом Нач.узел:6 Кон.узел:3
Z7 0,014 +0,6654j,Ом Нач.узел:3 Кон.узел:4
Z8 0,014 +0,6654j,Ом Нач.узел:6 Кон.узел:7
Z9 1E-10 +0j,Ом Нач.узел:7 Кон.узел:4
Z10 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:4 Кон.узел:11
Z11 0,1205 +1,9947j,Ом Нач.узел:4 Кон.узел:18
Z12 0,001 +0,02j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:8
Z13 0,0748 +0,1404j,Ом Нач.узел:9 Кон.узел:8
Z14 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:8 Кон.узел:12
Z15 0,014 +0,6654j,Ом Нач.узел:10 Кон.узел:11
Z16 0,1509 +0,355j,Ом Нач.узел:11 Кон.узел:12
Z17 0,001 +0,02j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:9
Z18 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:12 Кон.узел:19
Z19 0,082 +0,3234j,Ом Нач.узел:14 Кон.узел:10
Z20 0,0051 +0,0549j,Ом Нач.узел:13 Кон.узел:1
Z21 0 +0,1739j,Ом Нач.узел:13 Кон.узел:14
Z22 0,0108 +0,1153j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:13
Z23 0,014 +0,6653j,Ом Нач.узел:14 Кон.узел:15
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.