Iy8 0 +0j кА Модуль: 0 (-27,999°) кА
Iy9 0 +0j кА Модуль: 0 (-27,999°) кА
Iy10 0 +0j кА Модуль: 0 (-25,926°) кА
Iy11 0 +0j кА Модуль: 0 (-25,926°) кА
Iy12 0 +0j кА Модуль: 0 (+134,469°) кА
Iy13 0 +0j кА Модуль: 0 (+134,469°) кА
Iy14 -0,156 +0,058j кА Модуль: 0,167 (+159,529°) кА
Iy15 0,82 -1,515j кА Модуль: 1,723 (-61,555°) кА
Напряжения в узлах:
Узел №1 фаза A=28,81 (-0,08°),кВ фаза В=28,86 (+0,06°),кВ фаза С=28,89 (-0,09°),кВ
Узел №2 фаза A=28,87 (-0,02°),кВ фаза В=28,91 (-0,02°),кВ фаза С=28,89 (-0,08°),кВ
Узел №3 фаза A=28,77 (-0,04°),кВ фаза В=28,91 (-0,1°),кВ фаза С=28,82 (-0,31°),кВ
Узел №4 фаза A=28,69 (-0,06°),кВ фаза В=28,96 (-0,23°),кВ фаза С=28,75 (-0,61°),кВ
Узел №5 фаза A=28,8 (-0,07°),кВ фаза В=28,88 (+0,01°),кВ фаза С=28,87 (-0,17°),кВ
Узел №6 фаза A=28,77 (-0,04°),кВ фаза В=28,91 (-0,1°),кВ фаза С=28,82 (-0,31°),кВ
Узел №7 фаза A=28,69 (-0,06°),кВ фаза В=28,96 (-0,23°),кВ фаза С=28,75 (-0,61°),кВ
Узел №8 фаза A=28,9 (+0°),кВ фаза В=28,9 (+0°),кВ фаза С=28,9 (+0°),кВ
Узел №9 фаза A=28,9 (+0°),кВ фаза В=28,9 (+0°),кВ фаза С=28,9 (+0°),кВ
Узел №10 фаза A=27,37 (-1,24°),кВ фаза В=28,17 (+1,38°),кВ фаза С=28,87 (-1,29°),кВ
Узел №11 фаза A=25,7 (-3,41°),кВ фаза В=27,23 (+2,88°),кВ фаза С=28,97 (-2,8°),кВ
Узел №12 фаза A=24,59 (-3,89°),кВ фаза В=26,89 (+4,14°),кВ фаза С=28,87 (-3,66°),кВ
Узел №13 фаза A=28,74 (-0,14°),кВ фаза В=28,82 (+0,12°),кВ фаза С=28,9 (-0,15°),кВ
Узел №14 фаза A=28,3 (-0,67°),кВ фаза В=28,56 (+0,47°),кВ фаза С=28,92 (-0,54°),кВ
Узел №15 фаза A=28,3 (-0,68°),кВ фаза В=28,54 (+0,47°),кВ фаза С=28,91 (-0,52°),кВ
Узел №16 фаза A=28,3 (-0,68°),кВ фаза В=28,54 (+0,46°),кВ фаза С=28,91 (-0,53°),кВ
Узел №17 фаза A=28,22 (-0,84°),кВ фаза В=28,33 (+0,57°),кВ фаза С=28,88 (-0,32°),кВ
Узел №18 фаза A=28,07 (-0,13°),кВ фаза В=29,26 (-1,06°),кВ фаза С=28,28 (-2,69°),кВ
Узел №19 фаза A=17,42 (-13,76°),кВ фаза В=21,76 (+11°),кВ фаза С=26,61 (-8,3°),кВ
Узел №20 фаза A=25,86 (-0,11°),кВ фаза В=26,53 (+0,59°),кВ фаза С=26,48 (-1,01°),кВ
Узел №21 фаза A=28,1 (-1,48°),кВ фаза В=27,56 (+0,44°),кВ фаза С=28,63 (+0,39°),кВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.15
(обязательное)
Результаты расчета токов КЗ через дугу при полном отключении ПС
Имя файла: ДЗ3_ЭЧЭ_807_ПСоткл.rst
Вариант расчета: Расчет токов короткого замыкания
Исxодные данные:
Количество ветвей СВЭ: 27
Количество узлов: 21
Количество ветвей СТЭ: 15
Количество фиктивных узлов: 9
ЭДС: 28,9 кВ
Данные о ветвях СВЭ:
Z1 0,0062 +0,0666j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:1
Z2 0 +0,1739j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:2
Z3 0,1303 +0,5137j,Ом Нач.узел:2 Кон.узел:3
Z4 0 +0,1739j,Ом Нач.узел:1 Кон.узел:5
Z5 0,0852 +0,3359j,Ом Нач.узел:5 Кон.узел:6
Z6 1E-10 +0j,Ом Нач.узел:6 Кон.узел:3
Z7 0,014 +0,6654j,Ом Нач.узел:3 Кон.узел:4
Z8 0,014 +0,6654j,Ом Нач.узел:6 Кон.узел:7
Z9 1E-10 +0j,Ом Нач.узел:7 Кон.узел:4
Z10 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:4 Кон.узел:11
Z11 0,1205 +1,9947j,Ом Нач.узел:4 Кон.узел:18
Z12 0,001 +0,02j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:8
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.