Z23 0,014 +0,6653j,Ом Нач.узел:14 Кон.узел:15
Z24 0,2518 +0,5925j,Ом Нач.узел:15 Кон.узел:17
Z25 0,0066 +0,0123j,Ом Нач.узел:15 Кон.узел:16
Z26 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:16 Кон.узел:20
Z27 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:17 Кон.узел:21
Данные о ветвях СТЭ:
Zтс1 2,351+7,84j,Ом Нач.узел:18C Кон.узел:19C
Zтс2 0 +0j,Ом Нач.узел:19A Кон.узел:22A
Zтс3 0 +0j,Ом Нач.узел:19A Кон.узел:23A
Zтс4 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:22A Кон.узел:24A
Zтс5 1,7935 +7,4905j,Ом Нач.узел:25A Кон.узел:23A
Zтс6 0 +0j,Ом Нач.узел:24A Кон.узел:26A
Zтс7 0 +0j,Ом Нач.узел:26A Кон.узел:25A
Zтс8 0 +0j,Ом Нач.узел:27A Кон.узел:26A
Zтс9 0 +0j,Ом Нач.узел:28A Кон.узел:26A
Zтс10 2,7324 +12,144j,Ом Нач.узел:29A Кон.узел:27A
Zтс11 2,7324 +12,144j,Ом Нач.узел:30A Кон.узел:28A
Zтс12 0 +0j,Ом Нач.узел:20A Кон.узел:29A
Zтс13 0 +0j,Ом Нач.узел:20A Кон.узел:30A
Zтс14 1,3983 +6,0435j,Ом Нач.узел:21В Кон.узел:20В
Zтс15 0 +0j,Ом Нач.узел:23А Кон.узел:0
Коэффициенты трансформации:
Узел №1 n=1
Узел №2 n=1
Узел №3 n=1
Узел №4 n=1
Узел №5 n=1
Узел №6 n=1
Узел №7 n=1
Узел №8 n=1
Узел №9 n=1
Узел №10 n=1
Узел №11 n=1
Узел №12 n=1
Узел №13 n=1
Узел №14 n=1
Узел №15 n=1
Узел №16 n=1
Узел №17 n=1
Узел №18 n=1
Узел №19 n=1
Узел №20 n=1
Узел №21 n=1
Данные расчёта
Токи короткого замыкания:
Iy1 -0,12 +0,602j кА Модуль: 0,614 (+101,293°) кА
Iy2 0 +0j кА Модуль: 0 (+134,988°) кА
Iy3 0,656 -5,685j кА Модуль: 5,722 (-83,416°) кА
Iy4 0 +0j кА Модуль: 0 (+131,899°) кА
Iy5 0,256 -1,398j кА Модуль: 1,422 (-79,636°) кА
Iy6 0 +0j кА Модуль: 0 (-43,081°) кА
Iy7 0,256 -1,398j кА Модуль: 1,422 (-79,636°) кА
Iy8 0,128 -0,699j кА Модуль: 0,711 (-79,636°) кА
Iy9 0,128 -0,699j кА Модуль: 0,711 (-79,636°) кА
Iy10 0,128 -0,699j кА Модуль: 0,711 (-79,636°) кА
Iy11 0,128 -0,699j кА Модуль: 0,711 (-79,636°) кА
Iy12 0,128 -0,699j кА Модуль: 0,711 (-79,636°) кА
Iy13 0,128 -0,699j кА Модуль: 0,711 (-79,636°) кА
Iy14 -0,049 +0,173j кА Модуль: 0,18 (+105,947°) кА
Iy15 0,912 -7,083j кА Модуль: 7,142 (-82,664°) кА
Напряжения в узлах:
Узел №1 фаза A=28,71 (+0,02°),кВ фаза В=28,87 (+0,14°),кВ фаза С=28,84 (-0,19°),кВ
Узел №2 фаза A=28,83 (-0,03°),кВ фаза В=28,92 (-0,05°),кВ фаза С=28,87 (-0,2°),кВ
Узел №3 фаза A=28,61 (+0°),кВ фаза В=28,98 (-0,23°),кВ фаза С=28,69 (-0,75°),кВ
Узел №4 фаза A=28,41 (-0,07°),кВ фаза В=29,11 (-0,53°),кВ фаза С=28,56 (-1,52°),кВ
Узел №5 фаза A=28,67 (+0°),кВ фаза В=28,91 (+0,03°),кВ фаза С=28,81 (-0,39°),кВ
Узел №6 фаза A=28,61 (+0°),кВ фаза В=28,98 (-0,23°),кВ фаза С=28,69 (-0,75°),кВ
Узел №7 фаза A=28,41 (-0,07°),кВ фаза В=29,11 (-0,53°),кВ фаза С=28,56 (-1,52°),кВ
Узел №8 фаза A=28,75 (-0,03°),кВ фаза В=28,85 (+0,14°),кВ фаза С=28,87 (-0,11°),кВ
Узел №9 фаза A=28,89 (-0,02°),кВ фаза В=28,89 (+0,01°),кВ фаза С=28,9 (-0,01°),кВ
Узел №10 фаза A=26,7 (+0,65°),кВ фаза В=28,45 (+2,33°),кВ фаза С=28,31 (-1,56°),кВ
Узел №11 фаза A=24,83 (+1,24°),кВ фаза В=28,06 (+4,46°),кВ фаза С=27,85 (-2,81°),кВ
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.