Z10 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:4 Кон.узел:11
Z11 0,1205 +1,9947j,Ом Нач.узел:4 Кон.узел:18
Z12 0,001 +0,02j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:8
Z13 0,0748 +0,1404j,Ом Нач.узел:9 Кон.узел:8
Z14 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:8 Кон.узел:12
Z15 0,014 +0,6654j,Ом Нач.узел:10 Кон.узел:11
Z16 0,1509 +0,355j,Ом Нач.узел:11 Кон.узел:12
Z17 0,001 +0,02j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:9
Z18 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:12 Кон.узел:19
Z19 0,082 +0,3234j,Ом Нач.узел:14 Кон.узел:10
Z20 0,0051 +0,0549j,Ом Нач.узел:13 Кон.узел:1
Z21 0 +0,1739j,Ом Нач.узел:13 Кон.узел:14
Z22 0,0108 +0,1153j,Ом Нач.узел:0 Кон.узел:13
Z23 0,014 +0,6653j,Ом Нач.узел:14 Кон.узел:15
Z24 0,2518 +0,5925j,Ом Нач.узел:15 Кон.узел:17
Z25 0,0066 +0,0123j,Ом Нач.узел:15 Кон.узел:16
Z26 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:16 Кон.узел:20
Z27 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:17 Кон.узел:21
Данные о ветвях СТЭ:
Zтс1 2,351+7,84j,Ом Нач.узел:18C Кон.узел:19C
Zтс2 0 +0j,Ом Нач.узел:19A Кон.узел:22A
Zтс3 0 +0j,Ом Нач.узел:19A Кон.узел:23A
Zтс4 2,2366 +10,0436j,Ом Нач.узел:22A Кон.узел:24A
Zтс5 2,2366 +10,0436j,Ом Нач.узел:25A Кон.узел:23A
Zтс6 0 +0j,Ом Нач.узел:24A Кон.узел:26A
Zтс7 0 +0j,Ом Нач.узел:26A Кон.узел:25A
Zтс8 0 +0j,Ом Нач.узел:27A Кон.узел:26A
Zтс9 0 +0j,Ом Нач.узел:28A Кон.узел:26A
Zтс10 2,7324 +12,144j,Ом Нач.узел:29A Кон.узел:27A
Zтс11 2,7324 +12,144j,Ом Нач.узел:30A Кон.узел:28A
Zтс12 0 +0j,Ом Нач.узел:20A Кон.узел:29A
Zтс13 0 +0j,Ом Нач.узел:20A Кон.узел:30A
Zтс14 1,3983 +6,0435j,Ом Нач.узел:21В Кон.узел:20В
Zтс15 0 +0j,Ом Нач.узел:28А Кон.узел:0
Коэффициенты трансформации:
Узел №1 n=1
Узел №2 n=1
Узел №3 n=1
Узел №4 n=1
Узел №5 n=1
Узел №6 n=1
Узел №7 n=1
Узел №8 n=1
Узел №9 n=1
Узел №10 n=1
Узел №11 n=1
Узел №12 n=1
Узел №13 n=1
Узел №14 n=1
Узел №15 n=1
Узел №16 n=1
Узел №17 n=1
Узел №18 n=1
Узел №19 n=0,91
Узел №20 n=0,91
Узел №21 n=1
Данные расчёта
Токи короткого замыкания:
Iy1 0,012 +0,363j кА Модуль: 0,364 (+88,153°) кА
Iy2 0,169 -1,142j кА Модуль: 1,154 (-81,6°) кА
Iy3 0,169 -1,142j кА Модуль: 1,154 (-81,6°) кА
Iy4 0,169 -1,142j кА Модуль: 1,154 (-81,6°) кА
Iy5 -0,169 +1,142j кА Модуль: 1,154 (+98,4°) кА
Iy6 0,169 -1,142j кА Модуль: 1,154 (-81,6°) кА
Iy7 -0,169 +1,142j кА Модуль: 1,154 (+98,4°) кА
Iy8 0,174 -1,12j кА Модуль: 1,133 (-81,148°) кА
Iy9 -0,512 +3,403j кА Модуль: 3,442 (+98,549°) кА
Iy10 0,174 -1,12j кА Модуль: 1,133 (-81,148°) кА
Iy11 0,174 -1,12j кА Модуль: 1,133 (-81,148°) кА
Iy12 0,174 -1,12j кА Модуль: 1,133 (-81,148°) кА
Iy13 0,174 -1,12j кА Модуль: 1,133 (-81,148°) кА
Iy14 -0,216 +0,288j кА Модуль: 0,36 (+126,94°) кА
Iy15 0,686 -4,523j кА Модуль: 4,575 (-81,376°) кА
Напряжения в узлах:
Узел №1 фаза A=28,64 (-0,03°),кВ фаза В=28,83 (+0,22°),кВ фаза С=28,84 (-0,23°),кВ
Узел №2 фаза A=28,84 (-0,02°),кВ фаза В=28,9 (-0,02°),кВ фаза С=28,87 (-0,13°),кВ
Узел №3 фаза A=28,64 (+0,03°),кВ фаза В=28,89 (-0,08°),кВ фаза С=28,72 (-0,45°),кВ
Узел №4 фаза A=28,52 (+0,04°),кВ фаза В=28,95 (-0,29°),кВ фаза С=28,59 (-0,86°),кВ
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.