Z24 0,2518 +0,5925j,Ом Нач.узел:15 Кон.узел:17
Z25 0,0066 +0,0123j,Ом Нач.узел:15 Кон.узел:16
Z26 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:16 Кон.узел:20
Z27 0,0945 +1,9451j,Ом Нач.узел:17 Кон.узел:21
Данные о ветвях СТЭ:
Zтс1 2,351+7,84j,Ом Нач.узел:18C Кон.узел:19C
Zтс2 0 +0j,Ом Нач.узел:19A Кон.узел:22A
Zтс3 0 +0j,Ом Нач.узел:19A Кон.узел:23A
Zтс4 2,2366 +10,0436j,Ом Нач.узел:22A Кон.узел:24A
Zтс5 2,2366 +10,0436j,Ом Нач.узел:25A Кон.узел:23A
Zтс6 0 +0j,Ом Нач.узел:24A Кон.узел:26A
Zтс7 0 +0j,Ом Нач.узел:26A Кон.узел:25A
Zтс8 0 +0j,Ом Нач.узел:27A Кон.узел:26A
Zтс9 0 +0j,Ом Нач.узел:28A Кон.узел:26A
Zтс10 2,176 +8,982j,Ом Нач.узел:29A Кон.узел:27A
Zтс11 2,7324 +12,144j,Ом Нач.узел:30A Кон.узел:28A
Zтс12 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:20A Кон.узел:29A
Zтс13 1000000000 +1000000000j,Ом Нач.узел:20A Кон.узел:30A
Zтс14 1,3983 +6,0435j,Ом Нач.узел:21В Кон.узел:20В
Zтс15 5 +0j,Ом Нач.узел:29А Кон.узел:0
Коэффициенты трансформации:
Узел №1 n=1
Узел №2 n=1
Узел №3 n=1
Узел №4 n=1
Узел №5 n=1
Узел №6 n=1
Узел №7 n=1
Узел №8 n=1
Узел №9 n=1
Узел №10 n=1
Узел №11 n=1
Узел №12 n=1
Узел №13 n=1
Узел №14 n=1
Узел №15 n=1
Узел №16 n=1
Узел №17 n=1
Узел №18 n=1
Узел №19 n=0,91
Узел №20 n=0,91
Узел №21 n=1
Данные расчёта
Токи короткого замыкания:
Iy1 0,01 +0,201j кА Модуль: 0,202 (+87,033°) кА
Iy2 0,242 -0,555j кА Модуль: 0,605 (-66,402°) кА
Iy3 0,242 -0,555j кА Модуль: 0,605 (-66,402°) кА
Iy4 0,242 -0,555j кА Модуль: 0,605 (-66,402°) кА
Iy5 -0,242 +0,555j кА Модуль: 0,605 (+113,598°) кА
Iy6 0,242 -0,555j кА Модуль: 0,605 (-66,402°) кА
Iy7 -0,242 +0,555j кА Модуль: 0,605 (+113,598°) кА
Iy8 -0,485 +1,109j кА Модуль: 1,211 (+113,599°) кА
Iy9 0 +0j кА Модуль: 0 (-31,849°) кА
Iy10 -0,485 +1,109j кА Модуль: 1,211 (+113,599°) кА
Iy11 0 +0j кА Модуль: 0 (-31,836°) кА
Iy12 0 +0j кА Модуль: 0 (-31,608°) кА
Iy13 0 +0j кА Модуль: 0 (-28,695°) кА
Iy14 -0,157 +0,059j кА Модуль: 0,167 (+159,438°) кА
Iy15 0,485 -1,109j кА Модуль: 1,211 (-66,401°) кА
Напряжения в узлах:
Узел №1 фаза A=28,83 (-0,04°),кВ фаза В=28,87 (+0,05°),кВ фаза С=28,89 (-0,06°),кВ
Узел №2 фаза A=28,88 (-0,01°),кВ фаза В=28,9 (-0,02°),кВ фаза С=28,88 (-0,06°),кВ
Узел №3 фаза A=28,8 (+0°),кВ фаза В=28,9 (-0,09°),кВ фаза С=28,81 (-0,21°),кВ
Узел №4 фаза A=28,74 (+0,01°),кВ фаза В=28,93 (-0,21°),кВ фаза С=28,74 (-0,43°),кВ
Узел №5 фаза A=28,82 (-0,03°),кВ фаза В=28,89 (+0,01°),кВ фаза С=28,87 (-0,12°),кВ
Узел №6 фаза A=28,8 (+0°),кВ фаза В=28,9 (-0,09°),кВ фаза С=28,81 (-0,21°),кВ
Узел №7 фаза A=28,74 (+0,01°),кВ фаза В=28,93 (-0,21°),кВ фаза С=28,74 (-0,43°),кВ
Узел №8 фаза A=28,9 (+0°),кВ фаза В=28,9 (+0°),кВ фаза С=28,9 (+0°),кВ
Узел №9 фаза A=28,9 (+0°),кВ фаза В=28,9 (+0°),кВ фаза С=28,9 (+0°),кВ
Узел №10 фаза A=27,8 (-0,7°),кВ фаза В=28,43 (+1,08°),кВ фаза С=28,87 (-0,89°),кВ
Узел №11 фаза A=26,58 (-1,95°),кВ фаза В=27,81 (+2,25°),кВ фаза С=28,92 (-1,92°),кВ
Узел №12 фаза A=25,79 (-2,1°),кВ фаза В=27,61 (+3,17°),кВ фаза С=28,84 (-2,51°),кВ
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.