| № операции | Наименование инструмента (прибора) | Вид инструмента (универсальный, специальный) | Точность измерения, мкм | Допуск на измеряемый размер, мм | Время на измерение, мин | 
| 010 | Штангенциркуль 352-8700-4022 | специальный | 0,05 | 0,2 | 0,12 | 
| Калибр-пробка Ø11×40 401421.122 | специальный | 0,05 | 0,4; 1,0 | 0,1 | |
| Калибр-пробка Ø10,5×73 401421.120-02 | специальный | 0,05 | 0,4; 1,6 | 0,15 | |
| Калибр 73±0,8 401421.118-01 | специальный | 0,05 | 1,6 | 0,1 | |
| Фаскомер 352-8700-4030 | специальный | 0,01 | 0,15 | 0,1 | |
| Калибр-скоба 21,7-0,2 766143.047 СТП 00232153.031-2003 | специальный | 0,05 | 0,2 | 0,1 | |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 | универсальный | 0,1 | 0,4 | 0,12 | |
| 015 | Калибр-скоба 20,5-0,033 8113-4386 СТП 00232153.031-2003 | специальный | 0,005 | 0,033 | 0,1 | 
| Прибор ПБ-250 ТУ2-034-543-81 | универсальный | 0,002 | 0,02 | 0,25 | |
| 020 | Калибр-скоба 22,5-0,033 8113-4766 СТП 00232153.031-2003 | специальный | 0,005 | 0,033 | 0,1 | 
| Прибор ПБ-250 ТУ2-034-543-81 | универсальный | 0,002 | 0,02 | 0,25 | |
| 025 | Калибр-скоба 766145.049 | специальный | 0,005 | 0,07 | 0,1 | 
| Шаблон 5,5-0,3 352-8151-4301 | специальный | 0,01 | 0,3 | 0,15 | |
| Шаблон 30º 352-8151-4327 | специальный | 30'' | 2’ | 0,12 | |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 | универсальный | 0,1 | 0,4 | 0,12 | |
| 030 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 | универсальный | 0,1 | 0,4 | 0,12 | 
Продолжение таблицы 8.1
| 030 | Штангенциркуль 352-8700-4064 | специальный | 0,1 | 0,4 | 0,12 | 
| Калибр-пробка Ø5,1 8133-4098 СТП 00232153.024-98 | специальный | 0,01 | 0,16 | 0,1 | |
| Калибр-пробка Ø4 8133-4096 СТП 00232153.024-98 | специальный | 0,01 | 0,24 | 0,1 | |
| Калибр-пробка Ø3,4 8133-4994 СТП 00232153.024-98 | специальный | 0,01 | 0,3 | 0,1 | |
| Калибр 352-8316-4042 | специальный | 0,02 | 0,2 | 0,1 | |
| Калибр 9±0,26 352-8151-4297 | специальный | 0,02 | 0,52 | 0,1 | |
| Пробка М6-6Н 8221-3030 6Н ГОСТ 17758-72 | универсальный | 0,01 | 0,15 | 0,21 | |
| 035 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 | универсальный | 0,1 | 0,4 | 0,12 | 
| 040 | Калибр-пробка Ø6 8132-4036 СТП 00232153.024-98 | специальный | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 
| Пробка Ø6×1,25 352-8133-4997-02 | специальный | 0,01 | 0,1; 0,5 | 0,1 | |
| Калибр комплексный 352-8364-4509-02 | специальный | 0,01 | 0,2 | 0,25 | |
| Калибр 352-8150-4560 | специальный | 0,01 | 0,2 | 0,25 | |
| 045 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 | универсальный | 0,1 | 0,4 | 0,12 | 
| Калибр-скоба 17,5-0,27 766145.046 СТП 00232153.092-99 | специальный | 0,01 | 0,27 | 0,1 | |
| Калибр-скоба 18,4-0,2 766144.006 СТП 00232153.031-2003 | специальный | 0,01 | 0,2 | 0,1 | |
| Калибр 8,5+0,22 401174.017 СТП 00232153.330-2000 | специальный | 0,01 | 0,22 | 0,1 | |
| Прибор ПБ-250 ТУ2-034-543-81 | универсальный | 0,001 | 0,02 | 0,25 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.