1.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.966e+05 1.000e+00 1.176e+00 3.664e+00 2.056e-01 7.088e-03 0.000e+00 0.000e+00
2.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.828e+05 1.000e+00 1.276e+00 2.775e+00 5.679e-01 4.655e-02 0.000e+00 0.000e+00
3.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.301e+05 1.000e+00 1.376e+00 -6.347e-01 6.756e-01 1.116e-01 0.000e+00 0.000e+00
4.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.976e+05 1.000e+00 1.476e+00 -2.726e+00 4.889e-01 1.716e-01 0.000e+00 0.000e+00
5.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.005e+05 1.000e+00 1.576e+00 -2.507e+00 2.089e-01 2.063e-01 0.000e+00 0.000e+00
6.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.302e+05 1.000e+00 1.676e+00 -5.335e-01 4.688e-02 2.174e-01 0.000e+00 0.000e+00
7.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.652e+05 1.000e+00 1.776e+00 1.784e+00 1.143e-01 2.235e-01 0.000e+00 0.000e+00
8.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.786e+05 1.000e+00 1.876e+00 2.682e+00 3.548e-01 2.462e-01 0.000e+00 0.000e+00
9.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.620e+05 1.000e+00 1.976e+00 1.610e+00 5.827e-01 2.940e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.328e+05 1.000e+00 2.076e+00 -3.012e-01 6.488e-01 3.572e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.100e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.106e+05 1.000e+00 2.176e+00 -1.739e+00 5.392e-01 4.178e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.200e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.045e+05 1.000e+00 2.276e+00 -2.113e+00 3.371e-01 4.619e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.300e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.143e+05 1.000e+00 2.376e+00 -1.431e+00 1.523e-01 4.858e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.400e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.343e+05 1.000e+00 2.476e+00 -7.458e-02 7.380e-02 4.960e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.500e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.545e+05 1.000e+00 2.576e+00 1.294e+00 1.378e-01 5.054e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.600e+00 2.544e+01 1.291e+00 3.587e-02 1.003e+06 2.920e+01 4.791e+00 2.482e+01 1.511e+00 5.631e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.700e+00 1.333e+01 3.099e+00 2.675e-01 8.021e+05 5.840e+01 8.441e+00 1.098e+01 3.211e+00 8.127e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.800e+00 8.559e+00 4.223e+00 6.377e-01 7.298e+05 5.840e+01 1.428e+01 5.954e+00 4.088e+00 1.182e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.900e+00 1.602e+01 5.473e+00 1.115e+00 7.896e+05 1.168e+02 2.450e+01 1.034e+01 4.842e+00 1.624e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.000e+00 1.606e+01 7.120e+00 1.745e+00 7.869e+05 1.168e+02 3.618e+01 1.009e+01 5.911e+00 2.162e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.100e+00 1.344e+01 8.607e+00 2.533e+00 7.414e+05 1.168e+02 4.786e+01 6.599e+00 6.756e+00 2.798e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.200e+00 1.043e+01 9.796e+00 3.456e+00 6.915e+05 1.168e+02 5.954e+01 2.781e+00 7.222e+00 3.500e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.300e+00 8.345e+00 1.073e+01 4.484e+00 6.536e+05 1.168e+02 7.122e+01 2.400e-01 7.362e+00 4.484e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.400e+00 7.039e+00 1.149e+01 5.596e+00 6.231e+05 1.168e+02 8.290e+01 -1.628e+00 7.289e+00 5.596e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.500e+00 5.983e+00 1.214e+01 6.779e+00 5.980e+05 1.168e+02 9.458e+01 -3.015e+00 7.054e+00 6.779e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.600e+00 5.390e+00 1.270e+01 8.021e+00 5.776e+05 1.168e+02 1.063e+02 -3.975e+00 6.701e+00 8.021e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.700e+00 1.223e+01 1.339e+01 9.321e+00 5.744e+05 2.336e+02 1.209e+02 -2.254e+00 6.311e+00 9.321e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.800e+00 1.489e+01 1.476e+01 1.073e+01 6.050e+05 2.336e+02 1.442e+02 6.698e+00 6.531e+00 1.073e+01 0.000e+00 0.000e+00
2.900e+00 1.708e+01 1.638e+01 1.228e+01 6.221e+05 2.336e+02 1.676e+02 1.656e+01 7.685e+00 1.228e+01 0.000e+00 0.000e+00
2.989e+00 1.551e+01 1.794e+01 1.381e+01 6.271e+05 2.336e+02 1.884e+02 2.712e+01 9.621e+00 1.381e+01 0.000e+00 0.000e+00
Вариант 7
32 zaitsev a451
pr[2] = 1.000e-3 - начальный (максимальный) шаг интегрирования [c];
pr[3] = 0.01 - погрешность;
r1 = 0.10 - шаг печати [c];
y[0] = 360 - температура в ЗО [К];
y[2] = 0.0875 - объем ЗО [м3];
dm = 1.8 - диаметр изделия по миделю [м];
a = 1350 - коэффициент в формуле тяги;
sk = 0.57 - площадь кольцевого зазора [м2];
gp = 36500 - масса изделия [кг];
gp1 = 730 - присоединенная масса жидкости [кг];
sr = 13.8 - путь движения изделия [м];
rg = 354 - газовая постоянная [Дж/(кг*К)];
k1 = 1.1 - коэффициент трения на 1-м участке;
k2 = 1.08 - коэффициент трения на 2-м участке;
k3 = 1.06 - коэффициент трения на 3-м участке;
k4 = 1.05 - коэффициент трения на 4-м участке;
k5 = 1 - коэффициент трения на 5-м участке;
xk = 1.22 - показатель адиабаты ;
dpu = 9.000e+4 - давление удержания [Па];
ph = 5.000e+5 - противодавление [Па];
cx = 0.30 - коэффициент сопротивления;
l1 = 2 - расположение 1-го бандажа от "носика" [м];
l2 = 5 - расположение 2-го бандажа от "носика" [м];
l3 = 8 - расположение 3-го бандажа от "носика" [м];
l4 = 11 - расположение 4-го бандажа от "носика" [м];
l5 = 13.8 - расположение 5-го бандажа от "носика" [м];
─── Узловые точки диаграммы ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t1-t8: 1.5 1.55 1.65 1.70 1.8 1.85 2.65 2.70
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.