9.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.641e+05 1.000e+00 3.388e+00 1.727e+00 1.403e-01 2.437e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.690e+05 1.000e+00 3.488e+00 2.069e+00 3.400e-01 2.674e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.100e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.572e+05 1.000e+00 3.588e+00 1.306e+00 5.164e-01 3.109e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.200e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.368e+05 1.000e+00 3.688e+00 -2.129e-02 5.822e-01 3.669e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.300e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.185e+05 1.000e+00 3.788e+00 -1.203e+00 5.173e-01 4.229e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.400e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.095e+05 1.000e+00 3.888e+00 -1.770e+00 3.625e-01 4.674e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.500e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.121e+05 1.000e+00 3.988e+00 -1.578e+00 1.889e-01 4.948e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.600e+00 2.155e+01 8.328e-01 1.853e-02 1.047e+06 2.920e+01 6.203e+00 2.098e+01 1.067e+00 5.352e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.700e+00 1.563e+01 2.711e+00 2.028e-01 9.360e+05 5.840e+01 9.853e+00 1.335e+01 2.843e+00 7.392e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.800e+00 8.638e+00 3.962e+00 5.425e-01 8.316e+05 5.840e+01 1.569e+01 6.097e+00 3.855e+00 1.080e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.900e+00 1.490e+01 5.149e+00 9.917e-01 8.739e+05 1.168e+02 2.591e+01 9.222e+00 4.549e+00 1.497e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.000e+00 1.424e+01 6.648e+00 1.582e+00 8.610e+05 1.168e+02 3.759e+01 8.274e+00 5.469e+00 1.999e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.100e+00 1.122e+01 7.925e+00 2.313e+00 8.095e+05 1.168e+02 4.927e+01 4.460e+00 6.113e+00 2.581e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.200e+00 8.037e+00 8.883e+00 3.156e+00 7.569e+05 1.168e+02 6.095e+01 5.969e-01 6.362e+00 3.208e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.300e+00 5.978e+00 9.574e+00 4.081e+00 7.194e+05 1.168e+02 7.263e+01 -1.843e+00 6.287e+00 4.081e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.400e+00 4.793e+00 1.010e+01 5.066e+00 6.909e+05 1.168e+02 8.431e+01 -3.518e+00 6.014e+00 5.066e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.500e+00 3.884e+00 1.053e+01 6.098e+00 6.686e+05 1.168e+02 9.599e+01 -4.701e+00 5.600e+00 6.098e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.600e+00 3.345e+00 1.089e+01 7.169e+00 6.511e+05 1.168e+02 1.077e+02 -5.486e+00 5.088e+00 7.169e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.700e+00 1.056e+01 1.139e+01 8.277e+00 6.528e+05 2.336e+02 1.223e+02 -3.733e+00 4.552e+00 8.277e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.800e+00 1.377e+01 1.261e+01 9.475e+00 6.922e+05 2.336e+02 1.456e+02 4.570e+00 4.597e+00 9.475e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.900e+00 1.589e+01 1.411e+01 1.081e+01 7.158e+05 2.336e+02 1.690e+02 1.272e+01 5.464e+00 1.081e+01 0.000e+00 0.000e+00
3.000e+00 1.747e+01 1.580e+01 1.230e+01 7.247e+05 2.336e+02 1.924e+02 2.081e+01 7.147e+00 1.230e+01 0.000e+00 0.000e+00
3.091e+00 1.533e+01 1.740e+01 1.381e+01 7.216e+05 2.336e+02 2.136e+02 -2.889e+01 9.245e+00 1.381e+01 1.245e-02 1.037e-05
Вариант 5
32 zaitsev a451
pr[2] = 1.000e-3 - начальный (максимальный) шаг интегрирования [c];
pr[3] = 0.01 - погрешность;
r1 = 0.10 - шаг печати [c];
y[0] = 360 - температура в ЗО [К];
y[2] = 0.35 - объем ЗО [м3];
dm = 1.8 - диаметр изделия по миделю [м];
a = 1350 - коэффициент в формуле тяги;
sk = 0.57 - площадь кольцевого зазора [м2];
gp = 36500 - масса изделия [кг];
gp1 = 730 - присоединенная масса жидкости [кг];
sr = 13.8 - путь движения изделия [м];
rg = 354 - газовая постоянная [Дж/(кг*К)];
k1 = 1.1 - коэффициент трения на 1-м участке;
k2 = 1.08 - коэффициент трения на 2-м участке;
k3 = 1.06 - коэффициент трения на 3-м участке;
k4 = 1.05 - коэффициент трения на 4-м участке;
k5 = 1 - коэффициент трения на 5-м участке;
xk = 1.22 - показатель адиабаты ;
dpu = 9.000e+4 - давление удержания [Па];
ph = 7.000e+5 - противодавление [Па];
cx = 0.30 - коэффициент сопротивления;
l1 = 2 - расположение 1-го бандажа от "носика" [м];
l2 = 5 - расположение 2-го бандажа от "носика" [м];
l3 = 8 - расположение 3-го бандажа от "носика" [м];
l4 = 11 - расположение 4-го бандажа от "носика" [м];
l5 = 13.8 - расположение 5-го бандажа от "носика" [м];
─── Узловые точки диаграммы ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t1-t8: 1.5 1.55 1.65 1.70 1.8 1.85 2.65 2.70
g1-g8: 1 29.2 29.2 58.4 58.4 116.8 116.8 233.6
Время,с X``,м/с2 X`,м/с X,м Pзо,Па Мг`,кг/с Мг,кг Y``,м/с2 Y`,м/с Y,м/с Мгз`,кг/с Мгз,кг
0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 8.394e+05 0.000e+00 2.824e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 8.711e+05 1.000e+00 2.924e+00 1.996e+00 1.045e-01 3.481e-03 0.000e+00 0.000e+00
2.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 8.764e+05 1.000e+00 3.024e+00 2.358e+00 3.405e-01 2.543e-02 0.000e+00 0.000e+00
3.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 8.531e+05 1.000e+00 3.124e+00 8.533e-01 5.117e-01 6.931e-02 0.000e+00 0.000e+00
4.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 8.230e+05 1.000e+00 3.224e+00 -1.081e+00 4.971e-01 1.214e-01 0.000e+00 0.000e+00
5.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 8.071e+05 1.000e+00 3.324e+00 -2.098e+00 3.272e-01 1.635e-01 0.000e+00 0.000e+00
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.