1.200e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.672e+05 1.000e+00 3.015e+00 2.087e+00 3.851e-01 4.433e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.300e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.625e+05 1.000e+00 3.115e+00 1.798e+00 5.850e-01 4.921e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.400e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.498e+05 1.000e+00 3.215e+00 9.806e-01 7.269e-01 5.584e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.500e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.343e+05 1.000e+00 3.315e+00 -2.354e-02 7.749e-01 6.343e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.600e+00 1.972e+01 7.404e-01 1.621e-02 8.199e+05 2.920e+01 5.530e+00 1.948e+01 1.624e+00 7.352e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.700e+00 2.028e+01 2.776e+00 1.931e-01 8.042e+05 5.840e+01 9.180e+00 1.820e+01 3.585e+00 9.983e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.800e+00 1.465e+01 4.589e+00 5.664e-01 7.201e+05 5.840e+01 1.502e+01 1.203e+01 5.167e+00 1.441e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.900e+00 1.928e+01 6.307e+00 1.106e+00 7.388e+05 1.168e+02 2.524e+01 1.333e+01 6.375e+00 2.016e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.000e+00 1.773e+01 8.188e+00 1.832e+00 7.131e+05 1.168e+02 3.692e+01 1.116e+01 7.634e+00 2.719e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.100e+00 1.473e+01 9.818e+00 2.735e+00 6.618e+05 1.168e+02 4.860e+01 6.985e+00 8.545e+00 3.531e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.200e+00 1.181e+01 1.114e+01 3.786e+00 6.128e+05 1.168e+02 6.028e+01 3.031e+00 9.040e+00 4.414e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.300e+00 9.566e+00 1.220e+01 4.955e+00 5.719e+05 1.168e+02 7.196e+01 -1.474e-01 9.178e+00 5.327e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.400e+00 8.138e+00 1.309e+01 6.221e+00 5.389e+05 1.168e+02 8.364e+01 -2.536e+00 9.037e+00 6.240e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.500e+00 7.330e+00 1.386e+01 7.569e+00 5.167e+05 1.168e+02 9.532e+01 -3.429e+00 8.733e+00 7.569e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.600e+00 6.957e+00 1.458e+01 8.991e+00 4.986e+05 1.168e+02 1.070e+02 -3.812e+00 8.368e+00 8.991e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.700e+00 1.384e+01 1.543e+01 1.049e+01 4.951e+05 2.336e+02 1.216e+02 -1.280e+00 8.027e+00 1.049e+01 0.000e+00 0.000e+00
2.800e+00 1.664e+01 1.697e+01 1.210e+01 5.205e+05 2.336e+02 1.450e+02 9.978e+00 8.445e+00 1.210e+01 0.000e+00 0.000e+00
2.896e+00 1.572e+01 1.864e+01 1.381e+01 5.342e+05 2.336e+02 1.674e+02 -2.521e+01 1.008e+01 1.381e+01 1.508e-02 2.513e-06
Вариант 3
32 zaitsezv a451
pr[2] = 1.000e-3 - начальный (максимальный) шаг интегрирования [c];
pr[3] = 0.01 - погрешность;
r1 = 0.10 - шаг печати [c];
y[0] = 360 - температура в ЗО [К];
y[2] = 0.35 - объем ЗО [м3];
dm = 1.8 - диаметр изделия по миделю [м];
a = 1350 - коэффициент в формуле тяги;
sk = 0.57 - площадь кольцевого зазора [м2];
gp = 36500 - масса изделия [кг];
gp1 = 730 - присоединенная масса жидкости [кг];
sr = 13.8 - путь движения изделия [м];
rg = 354 - газовая постоянная [Дж/(кг*К)];
k1 = 1.1 - коэффициент трения на 1-м участке;
k2 = 1.08 - коэффициент трения на 2-м участке;
k3 = 1.06 - коэффициент трения на 3-м участке;
k4 = 1.05 - коэффициент трения на 4-м участке;
k5 = 1 - коэффициент трения на 5-м участке;
xk = 1.22 - показатель адиабаты ;
dpu = 9.000e+4 - давление удержания [Па];
ph = 5.000e+5 - противодавление [Па];
cx = 0.30 - коэффициент сопротивления;
l1 = 2 - расположение 1-го бандажа от "носика" [м];
l2 = 5 - расположение 2-го бандажа от "носика" [м];
l3 = 8 - расположение 3-го бандажа от "носика" [м];
l4 = 11 - расположение 4-го бандажа от "носика" [м];
l5 = 13.8 - расположение 5-го бандажа от "носика" [м];
─── Узловые точки диаграммы ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t1-t8: 1.5 1.55 1.65 1.70 1.8 1.85 2.65 2.70
g1-g8: 1 29.2 29.2 58.4 58.4 116.8 116.8 233.6
Время,с X``,м/с2 X`,м/с X,м Pзо,Па Мг`,кг/с Мг,кг Y``,м/с2 Y`,м/с Y,м/с Мгз`,кг/с Мгз,кг
0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.394e+05 0.000e+00 2.151e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.721e+05 1.000e+00 2.251e+00 2.065e+00 1.062e-01 3.514e-03 0.000e+00 0.000e+00
2.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.832e+05 1.000e+00 2.351e+00 2.799e+00 3.651e-01 2.647e-02 0.000e+00 0.000e+00
3.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.669e+05 1.000e+00 2.451e+00 1.758e+00 6.051e-01 7.586e-02 0.000e+00 0.000e+00
4.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.380e+05 1.000e+00 2.551e+00 -9.576e-02 6.896e-01 1.422e-01 0.000e+00 0.000e+00
5.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.142e+05 1.000e+00 2.651e+00 -1.620e+00 5.977e-01 2.078e-01 0.000e+00 0.000e+00
6.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.043e+05 1.000e+00 2.751e+00 -2.233e+00 3.966e-01 2.580e-01 0.000e+00 0.000e+00
7.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.097e+05 1.000e+00 2.851e+00 -1.850e+00 1.847e-01 2.868e-01 0.000e+00 0.000e+00
8.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.269e+05 1.000e+00 2.951e+00 -7.012e-01 5.236e-02 2.976e-01 0.000e+00 0.000e+00
9.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.485e+05 1.000e+00 3.051e+00 7.374e-01 5.431e-02 3.018e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.649e+05 1.000e+00 3.151e+00 1.833e+00 1.883e-01 3.130e-01 0.000e+00 0.000e+00
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.