Определение параметров старта межконтинентальной баллистической ракеты с жидкостным ракетным двигателем. Определение потерь тяги ЖРД под водой. Численное моделирование процессов старта МБР с ЖРД с учетом потерь тяги, страница 2

l4        =    11       -  расположение 4-го бандажа от "носика" [м];

l5        =    13.8      -  расположение 5-го бандажа от "носика" [м];

─── Узловые точки диаграммы ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

t1-t8:   1.5      1.55     1.65    1.70      1.8       1.85        2.65         2.70

g1-g8:  1        29.2      29.2    58.4   58.4       116.8     116.8        233.6

   Время,с   X``,м/с2      X`,м/с           X,м               Pзо,Па        Мг`,кг/с     Мг,кг        Y``,м/с2     Y`,м/с       Y,м/с            Мгз`,кг/с     Мгз,кг

  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.394e+05  0.000e+00  2.151e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

  1.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.721e+05  1.000e+00  2.251e+00  2.065e+00  1.062e-01  3.514e-03  0.000e+00  0.000e+00

  2.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.832e+05  1.000e+00  2.351e+00  2.799e+00  3.651e-01  2.647e-02  0.000e+00  0.000e+00

  3.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.669e+05  1.000e+00  2.451e+00  1.758e+00  6.051e-01  7.586e-02  0.000e+00  0.000e+00

  4.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.380e+05  1.000e+00  2.551e+00 -9.576e-02  6.896e-01  1.422e-01  0.000e+00  0.000e+00

  5.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.142e+05  1.000e+00  2.651e+00 -1.620e+00  5.977e-01  2.078e-01  0.000e+00  0.000e+00

  6.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.043e+05  1.000e+00  2.751e+00 -2.233e+00  3.966e-01  2.580e-01  0.000e+00  0.000e+00

  7.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.097e+05  1.000e+00  2.851e+00 -1.850e+00  1.847e-01  2.868e-01  0.000e+00  0.000e+00

  8.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.269e+05  1.000e+00  2.951e+00 -7.012e-01  5.236e-02  2.976e-01  0.000e+00  0.000e+00

  9.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.485e+05  1.000e+00  3.051e+00  7.374e-01  5.431e-02  3.018e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.649e+05  1.000e+00  3.151e+00  1.833e+00  1.883e-01  3.130e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.100e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.683e+05  1.000e+00  3.251e+00  2.080e+00  3.920e-01  3.418e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.200e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.582e+05  1.000e+00  3.351e+00  1.431e+00  5.739e-01  3.906e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.300e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.405e+05  1.000e+00  3.451e+00  2.827e-01  6.614e-01  4.534e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.400e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.232e+05  1.000e+00  3.551e+00 -8.411e-01  6.314e-01  5.189e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.500e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.118e+05  1.000e+00  3.651e+00 -1.567e+00  5.067e-01  5.764e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.600e+00  2.020e+01  7.292e-01  1.532e-02  9.243e+05  2.920e+01  5.866e+00  1.967e+01  1.284e+00  6.453e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.700e+00  1.881e+01  2.721e+00  1.908e-01  8.775e+05  5.840e+01  9.516e+00  1.630e+01  3.169e+00  8.726e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.800e+00  1.207e+01  4.321e+00  5.489e-01  7.771e+05  5.840e+01  1.536e+01  9.154e+00  4.501e+00  1.262e+00  0.000e+00  0.000e+00

  1.900e+00  1.741e+01  5.820e+00  1.050e+00  8.008e+05  1.168e+02  2.558e+01  1.091e+01  5.437e+00  1.757e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.000e+00  1.602e+01  7.524e+00  1.719e+00  7.772e+05  1.168e+02  3.726e+01  9.083e+00  6.474e+00  2.354e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.100e+00  1.293e+01  8.977e+00  2.546e+00  7.246e+05  1.168e+02  4.894e+01  5.049e+00  7.185e+00  3.040e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.200e+00  9.890e+00  1.011e+01  3.503e+00  6.738e+05  1.168e+02  6.062e+01  1.196e+00  7.492e+00  3.777e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.300e+00  7.598e+00  1.098e+01  4.560e+00  6.324e+05  1.168e+02  7.230e+01 -1.802e+00  7.451e+00  4.560e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.400e+00  6.541e+00  1.168e+01  5.694e+00  6.052e+05  1.168e+02  8.398e+01 -3.280e+00  7.193e+00  5.694e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.500e+00  5.715e+00  1.229e+01  6.894e+00  5.832e+05  1.168e+02  9.566e+01 -4.295e+00  6.811e+00  6.894e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.600e+00  5.316e+00  1.284e+01  8.151e+00  5.654e+05  1.168e+02  1.073e+02 -4.929e+00  6.348e+00  8.151e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.700e+00  1.299e+01  1.355e+01  9.464e+00  5.641e+05  2.336e+02  1.219e+02 -2.926e+00  5.876e+00  9.464e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.800e+00  1.568e+01  1.499e+01  1.089e+01  5.953e+05  2.336e+02  1.453e+02  6.531e+00  6.051e+00  1.089e+01  0.000e+00  0.000e+00

  2.900e+00  1.790e+01  1.670e+01  1.247e+01  6.131e+05  2.336e+02  1.687e+02  1.771e+01  7.244e+00  1.247e+01  0.000e+00  0.000e+00

  2.977e+00  1.625e+01  1.810e+01  1.381e+01  6.182e+05  2.336e+02  1.866e+02 -2.927e+01  9.036e+00  1.381e+01  1.330e-02  2.216e-06

Рисунок 1.2 Циклограмма запуска двигательной установки первой ступени МБР

Рисунок 1.3 Кинематические параметры движения изделия

,

,

,

Рисунок 1.4 Кинематические параметры движения жидкости в кольцевом зазоре.

Рисунок 1.5 График изменения давления в подракетном объеме от времени.


2. Определение потерь тяги ЖРД под водой.

Расчет потерь тяги ЖРД выполнялся с помощью компьютерной программы «RF».

RF_DAT  Выполнил студент(ка) Zaitsev              группы A451

   Данные для расчета силы тяги

п.адиаб.= 1.220 ,газ.const= 360.0 Дж/кг/К, Tкс= 3000 К

коэф.расх.= 0.970 ,Fа/Fкр= 10.00

   Опорная точка: Ркс= 20280000 Па, расход= 233.60 кг/с

размер таблицы  8

     Таблица t[c] расход[кг/с]  Рзо[ата]

             1.550              29.2       7.50

             1.650              29.2       9.00

             1.700              58.4       8.70

             1.800              58.4       7.70

             1.850            116.8       7.90

             2.650            116.8       5.65

             2.700            233.6       5.60

             2.977            233.6       6.18

─────────────────────────────────────────────────────────────────────