| 0.217 | 2.36 | 17.83 | 12.82 | 158.96 | 0.50 | 1.483 |
| 0.224 | 2.50 | 17.92 | 11.04 | 157.51 | 0.51 | 1.519 |
| 0.232 | 2.63 | 18.00 | 10.33 | 156.23 | 0.52 | 1.555 |
| 0.239 | 2.77 | 18.07 | 9.79 | 155.11 | 0.53 | 1.591 |
| 0.247 | 2.90 | 18.15 | 9.42 | 154.13 | 0.54 | 1.628 |
| 0.254 | 3.04 | 18.22 | 9.20 | 153.29 | 0.55 | 1.665 |
| 0.262 | 3.18 | 18.28 | 9.11 | 152.57 | 0.57 | 1.702 |
| 0.269 | 3.31 | 18.35 | 8.82 | 151.97 | 0.58 | 1.739 |
| 0.277 | 3.45 | 18.41 | 7.63 | 151.47 | 0.59 | 1.777 |
| 0.284 | 3.59 | 18.47 | 6.57 | 151.08 | 0.61 | 1.816 |
| 0.292 | 3.73 | 18.51 | 5.63 | 150.78 | 0.62 | 1.855 |
| 0.299 | 3.87 | 18.55 | 4.81 | 150.58 | 0.63 | 1.894 |
| 0.307 | 4.01 | 18.56 | -67.94 | 150.72 | 0.65 | 1.934 |
| 0.314 | 4.14 | 18.05 | -65.46 | 154.50 | 0.66 | 2.000 |
| 0.322 | 4.28 | 17.57 | -63.07 | 158.52 | 0.68 | 2.069 |
| 0.329 | 4.41 | 17.11 | -60.82 | 162.67 | 0.69 | 2.139 |
| 0.337 | 4.53 | 16.67 | -55.20 | 166.95 | 0.71 | 2.212 |
| 0.344 | 4.66 | 16.28 | -49.51 | 171.36 | 0.73 | 2.287 |
| 0.352 | 4.78 | 15.93 | -44.42 | 175.89 | 0.74 | 2.364 |
| 0.359 | 4.90 | 15.61 | -39.83 | 180.57 | 0.76 | 2.443 |
| 0.367 | 5.01 | 15.33 | -35.66 | 185.39 | 0.78 | 2.525 |
| 0.374 | 5.13 | 15.08 | -31.84 | 190.34 | 0.80 | 2.610 |
Вариант 3
Студент: Zaitsev Группа: a451
Схема СЦ - не разгруженная Не рассчитываются тепловые потери
Ph = 40.0 ,атм // Dp = 0.42 ,м // Vpl = 7.00 ,узел
Mr = 500.0 ,кг // Xi = 0.90 // Dh = 0.1 ,м
---------------------------------------------------------------------------
| Время, | Путь, | Скорость, | Ускорение, | Pkc, | Mg, | Расх, |
| с | м | м/с | м/с2 | атм | кг | кг/с |
---------------------------------------------------------------------------
| 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.000 |
| 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.01 | 3.414 |
| 0.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | 0.06 | 11.118 |
| 0.015 | 0.00 | 0.13 | 52.40 | 135.69 | 0.17 | 17.536 |
| 0.022 | 0.00 | 0.87 | 137.75 | 251.39 | 0.31 | 0.516 |
| 0.029 | 0.01 | 1.90 | 136.47 | 249.97 | 0.31 | 0.359 |
| 0.037 | 0.03 | 2.92 | 134.26 | 247.87 | 0.31 | 0.425 |
| 0.045 | 0.06 | 3.91 | 131.34 | 245.21 | 0.32 | 0.489 |
| 0.052 | 0.09 | 4.89 | 127.82 | 242.09 | 0.32 | 0.551 |
| 0.060 | 0.13 | 5.83 | 123.60 | 238.57 | 0.32 | 0.612 |
| 0.067 | 0.18 | 6.74 | 118.88 | 234.76 | 0.33 | 0.670 |
| 0.075 | 0.23 | 7.61 | 113.83 | 230.72 | 0.33 | 0.727 |
| 0.082 | 0.29 | 8.45 | 108.55 | 226.55 | 0.34 | 0.782 |
| 0.090 | 0.36 | 9.24 | 103.14 | 222.30 | 0.35 | 0.835 |
| 0.097 | 0.43 | 9.99 | 97.67 | 218.05 | 0.35 | 0.886 |
| 0.105 | 0.51 | 10.70 | 92.22 | 213.84 | 0.36 | 0.935 |
| 0.112 | 0.59 | 11.38 | 86.85 | 209.71 | 0.37 | 0.983 |
| 0.120 | 0.68 | 12.01 | 81.61 | 205.70 | 0.37 | 1.029 |
| 0.127 | 0.77 | 12.60 | 76.54 | 201.84 | 0.38 | 1.074 |
| 0.135 | 0.87 | 13.16 | 71.67 | 198.15 | 0.39 | 1.118 |
| 0.142 | 0.97 | 13.68 | 67.01 | 194.63 | 0.40 | 1.161 |
| 0.149 | 1.07 | 14.16 | 62.60 | 191.30 | 0.41 | 1.203 |
| 0.157 | 1.18 | 14.62 | 58.43 | 188.16 | 0.42 | 1.244 |
| 0.164 | 1.29 | 15.04 | 54.50 | 185.21 | 0.43 | 1.284 |
| 0.172 | 1.41 | 15.43 | 50.83 | 182.45 | 0.44 | 1.324 |
| 0.179 | 1.52 | 15.80 | 47.40 | 179.88 | 0.45 | 1.363 |
| 0.187 | 1.64 | 16.15 | 44.21 | 177.49 | 0.46 | 1.402 |
| 0.194 | 1.77 | 16.47 | 39.67 | 175.28 | 0.47 | 1.441 |
| 0.202 | 1.89 | 16.71 | 28.09 | 173.24 | 0.48 | 1.479 |
| 0.209 | 2.02 | 16.91 | 25.54 | 171.39 | 0.49 | 1.518 |
| 0.217 | 2.14 | 17.09 | 23.18 | 169.73 | 0.50 | 1.556 |
| 0.224 | 2.27 | 17.26 | 20.99 | 168.23 | 0.51 | 1.595 |
| 0.232 | 2.40 | 17.41 | 18.98 | 166.89 | 0.53 | 1.633 |
| 0.239 | 2.53 | 17.54 | 17.67 | 165.71 | 0.54 | 1.672 |
| 0.247 | 2.67 | 17.67 | 16.94 | 164.66 | 0.55 | 1.712 |
| 0.254 | 2.80 | 17.80 | 16.35 | 163.75 | 0.56 | 1.751 |
| 0.262 | 2.93 | 17.92 | 15.89 | 162.97 | 0.58 | 1.791 |
| 0.269 | 3.07 | 18.04 | 15.56 | 162.29 | 0.59 | 1.831 |
| 0.277 | 3.20 | 18.15 | 15.34 | 161.73 | 0.60 | 1.871 |
| 0.284 | 3.34 | 18.27 | 14.74 | 161.26 | 0.62 | 1.912 |
| 0.292 | 3.48 | 18.37 | 13.60 | 160.89 | 0.63 | 1.953 |
| 0.299 | 3.62 | 18.47 | 12.56 | 160.61 | 0.65 | 1.995 |
| 0.307 | 3.75 | 18.56 | 11.61 | 160.41 | 0.66 | 2.037 |
| 0.314 | 3.89 | 18.65 | 10.75 | 160.30 | 0.68 | 2.079 |
| 0.322 | 4.03 | 18.59 | -57.33 | 161.24 | 0.69 | 2.128 |
| 0.329 | 4.17 | 18.17 | -55.54 | 165.49 | 0.71 | 2.200 |
| 0.337 | 4.31 | 17.76 | -53.83 | 169.88 | 0.73 | 2.275 |
| 0.344 | 4.44 | 17.36 | -51.96 | 174.40 | 0.74 | 2.351 |
| 0.352 | 4.57 | 16.99 | -46.68 | 179.05 | 0.76 | 2.430 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.