1.100e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.683e+05 1.000e+00 3.251e+00 2.080e+00 3.920e-01 3.418e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.200e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.582e+05 1.000e+00 3.351e+00 1.431e+00 5.739e-01 3.906e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.300e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.405e+05 1.000e+00 3.451e+00 2.827e-01 6.614e-01 4.534e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.400e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.232e+05 1.000e+00 3.551e+00 -8.411e-01 6.314e-01 5.189e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.500e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.118e+05 1.000e+00 3.651e+00 -1.567e+00 5.067e-01 5.764e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.600e+00 2.006e+01 7.213e-01 1.512e-02 9.249e+05 2.920e+01 5.866e+00 1.971e+01 1.285e+00 6.453e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.700e+00 1.861e+01 2.702e+00 1.893e-01 8.798e+05 5.840e+01 9.516e+00 1.646e+01 3.181e+00 8.731e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.800e+00 1.193e+01 4.285e+00 5.446e-01 7.801e+05 5.840e+01 1.536e+01 9.349e+00 4.531e+00 1.265e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.900e+00 1.698e+01 5.746e+00 1.041e+00 8.049e+05 1.168e+02 2.558e+01 1.118e+01 5.490e+00 1.763e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.000e+00 1.567e+01 7.412e+00 1.700e+00 7.824e+05 1.168e+02 3.726e+01 9.421e+00 6.557e+00 2.367e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.100e+00 1.262e+01 8.832e+00 2.515e+00 7.303e+05 1.168e+02 4.894e+01 5.406e+00 7.303e+00 3.064e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.200e+00 9.597e+00 9.938e+00 3.456e+00 6.798e+05 1.168e+02 6.062e+01 1.546e+00 7.645e+00 3.814e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.300e+00 7.266e+00 1.078e+01 4.493e+00 6.379e+05 1.168e+02 7.230e+01 -1.543e+00 7.639e+00 4.581e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.400e+00 6.092e+00 1.144e+01 5.605e+00 6.089e+05 1.168e+02 8.398e+01 -3.251e+00 7.386e+00 5.605e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.500e+00 5.283e+00 1.200e+01 6.777e+00 5.873e+05 1.168e+02 9.566e+01 -4.222e+00 7.009e+00 6.777e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.600e+00 4.903e+00 1.250e+01 8.003e+00 5.698e+05 1.168e+02 1.073e+02 -4.795e+00 6.555e+00 8.003e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.700e+00 1.191e+01 1.315e+01 9.280e+00 5.691e+05 2.336e+02 1.219e+02 -2.768e+00 6.100e+00 9.280e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.800e+00 1.467e+01 1.449e+01 1.066e+01 6.013e+05 2.336e+02 1.453e+02 6.366e+00 6.277e+00 1.066e+01 0.000e+00 0.000e+00
2.900e+00 1.698e+01 1.609e+01 1.219e+01 6.202e+05 2.336e+02 1.687e+02 1.649e+01 7.410e+00 1.219e+01 0.000e+00 0.000e+00
2.996e+00 1.555e+01 1.778e+01 1.381e+01 6.267e+05 2.336e+02 1.911e+02 -2.825e+01 9.547e+00 1.381e+01 1.369e-02 2.282e-06
Вариант 4
32 zaitsev a451
pr[2] = 1.000e-3 - начальный (максимальный) шаг интегрирования [c];
pr[3] = 0.01 - погрешность;
r1 = 0.10 - шаг печати [c];
y[0] = 360 - температура в ЗО [К];
y[2] = 0.35 - объем ЗО [м3];
dm = 1.8 - диаметр изделия по миделю [м];
a = 1350 - коэффициент в формуле тяги;
sk = 0.57 - площадь кольцевого зазора [м2];
gp = 36500 - масса изделия [кг];
gp1 = 730 - присоединенная масса жидкости [кг];
sr = 13.8 - путь движения изделия [м];
rg = 354 - газовая постоянная [Дж/(кг*К)];
k1 = 1.1 - коэффициент трения на 1-м участке;
k2 = 1.08 - коэффициент трения на 2-м участке;
k3 = 1.06 - коэффициент трения на 3-м участке;
k4 = 1.05 - коэффициент трения на 4-м участке;
k5 = 1 - коэффициент трения на 5-м участке;
xk = 1.22 - показатель адиабаты ;
dpu = 9.000e+4 - давление удержания [Па];
ph = 6.000e+5 - противодавление [Па];
cx = 0.30 - коэффициент сопротивления;
l1 = 2 - расположение 1-го бандажа от "носика" [м];
l2 = 5 - расположение 2-го бандажа от "носика" [м];
l3 = 8 - расположение 3-го бандажа от "носика" [м];
l4 = 11 - расположение 4-го бандажа от "носика" [м];
l5 = 13.8 - расположение 5-го бандажа от "носика" [м];
─── Узловые точки диаграммы ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t1-t8: 1.5 1.55 1.65 1.70 1.8 1.85 2.65 2.70
g1-g8: 1 29.2 29.2 58.4 58.4 116.8 116.8 233.6
Время,с X``,м/с2 X`,м/с X,м Pзо,Па Мг`,кг/с Мг,кг Y``,м/с2 Y`,м/с Y,м/с Мгз`,кг/с Мгз,кг
0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.394e+05 0.000e+00 2.488e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.716e+05 1.000e+00 2.588e+00 2.031e+00 1.054e-01 3.497e-03 0.000e+00 0.000e+00
2.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.797e+05 1.000e+00 2.688e+00 2.574e+00 3.526e-01 2.594e-02 0.000e+00 0.000e+00
3.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.596e+05 1.000e+00 2.788e+00 1.282e+00 5.570e-01 7.252e-02 0.000e+00 0.000e+00
4.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.296e+05 1.000e+00 2.888e+00 -6.477e-01 5.879e-01 1.314e-01 0.000e+00 0.000e+00
5.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.091e+05 1.000e+00 2.988e+00 -1.958e+00 4.490e-01 1.843e-01 0.000e+00 0.000e+00
6.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.065e+05 1.000e+00 3.088e+00 -2.101e+00 2.358e-01 2.187e-01 0.000e+00 0.000e+00
7.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.209e+05 1.000e+00 3.188e+00 -1.140e+00 6.615e-02 2.330e-01 0.000e+00 0.000e+00
8.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.443e+05 1.000e+00 3.288e+00 4.101e-01 2.787e-02 2.364e-01 0.000e+00 0.000e+00
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.