0.850 91.5 2476 10.8897 2.038 29.333 54.677 29.056 53.936 7.70 1878 6.9818 12.46 7.5 0.000 0.000
0.900 97.0 2476 11.7147 2.099 32.149 57.977 31.832 57.146 7.78 1889 7.6145 12.85 8.3 0.000 0.000
0.950 102.7 2476 12.5639 2.162 35.134 61.472 34.774 60.539 7.87 1900 8.2679 13.29 9.1 0.000 0.000
1.000 108.8 2477 13.4380 2.227 38.299 65.171 37.889 64.124 7.97 1911 8.9441 13.77 10 0.000 0.000
1.050 115.3 2477 14.3376 2.294 41.655 69.086 41.189 67.912 8.08 1920 9.6452 14.29 10.9 0.000 0.000
1.100 122.1 2477 15.2633 2.363 45.212 73.229 44.684 71.912 8.18 1929 10.3736 14.85 11.8 0.000 0.000
1.150 129.2 2478 16.2160 2.434 48.982 77.612 48.384 76.136 8.29 1937 11.1315 15.47 12.8 0.000 0.000
1.200 136.8 2478 17.1962 2.507 52.977 82.248 52.302 80.594 8.40 1944 11.9213 16.13 13.7 0.000 0.000
1.250 144.8 2479 18.2047 2.582 57.211 87.151 56.448 85.298 8.51 1951 12.7453 16.84 14.7 0.000 0.000
1.300 153.3 2479 19.2423 2.659 61.697 92.335 60.836 90.260 8.62 1957 13.6060 17.60 15.6 0.000 0.000
t= 1.31110 Пройден путь разгона
1.311 155.2 2479 19.4745 2.676 62.719 93.514 61.835 91.388 8.64 1959 13.8006 17.77 15.8 0.000 0.000
Вариант 2
BR_DAT Выполнил исполнитель не назвался группы a451
Данные по вкладышу АД
плот.= 1650 кг/м3, п.адиаб.= 1.200 , газ.const= 320.0 Дж/кг/К, Tp= 2600 К
коэф.расх.= 0.970 , коэф.потерь= 0.950 , ТЕТА= 1.000 , Pzag= 2000000 Па
Законы скорости горения
ст. 1: от Р= 200000 Па до Р= 40000000 Па u0= 1.700 ню= 0.500
ст. 2: от Р= 1 Па до Р= 2 Па u0= 0.200 ню= 0.200
лин.1: от Р= 1 Па до Р= 2 Па a= 1.000 b= 0.0100
Геометрия вкладыша и активные поверхности
r0= 0.0165 м, l= 0.320 м, n= 37 шт., rN= 0.1000 м, rM= 0.0000 м
zM= 0 , zT= 0 , zrN= 0 , zr0= 1
Начальные условия в КС
пл.крит.= 0.0085000 м2, св.объем= 0.010000 м3, Р= 2000000 Па, Т= 1600 К
max шаг= 0.0001 с, огранич.по времени- 2.500 с, относит.погр.= 0.00100
вывод: на экран- 0.0500 с, в файл1- 0.0500 с, в файл2- 0.0500 с
BS_DAT Данные по изделию, ПУ и среде:
масса изделия 65700.0 кг, его диаметр 2.050 м, путь 13.800 м,
коэф.трения 0.100, коэф.лоб.сопр. 0.250, прис.масса 547.0 кг,
плотн.среды 1000.00 кг/м3, давлен.среды 500000 ПА, коэф.т.п. 0.800,
нач.объем 1.210 м3, нач.давление 98100 Па, нач.темпер. 290 °К,
угол возвышения 90.0°,
площ.зазора 0.000000 м2, коэф.расх. 0.950, переп.раскрытия 200000 Па
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t[c] Pкс[ат]/ Tк[K]/ e[мм]/ Sтт[м2]/ Mт[кг]/ Gт[кг/с] Mист[кг] Gист[кг/с] Pзо[ат] Tзо[K] x[м] V[м/с] a[м/с2] Gz[кг/с] Mистz[кг]
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0.000 20.4 1600 0.0000 1.227 0.000 15.546 0.000 0.000 1.00 290 0.0000 0.00 0.0 0.000 0.000
t= 0.00020 Заглушка АД прорвана
0.000 21.4 1733 0.0023 1.228 0.005 15.931 0.001 15.074 1.12 291 0.0000 0.00 0.0 0.000 0.000
t= 0.04850 Произошло страгивание изделия
0.049 35.8 2472 0.4816 1.263 0.990 21.200 0.979 21.110 7.31 1128 0.0000 0.00 0.1 0.000 0.000
0.050 35.8 2472 0.4958 1.264 1.019 21.235 1.008 21.144 7.50 1143 0.0000 0.00 1.0 0.000 0.000
0.100 38.0 2472 1.0122 1.303 2.113 22.525 2.097 22.409 13.80 1512 0.0149 0.86 31.8 0.000 0.000
0.150 40.3 2472 1.5450 1.342 3.276 23.905 3.253 23.767 16.29 1664 0.1056 2.86 44.0 0.000 0.000
0.200 42.7 2473 2.0926 1.383 4.507 25.367 4.477 25.209 14.88 1705 0.3020 4.93 37.1 0.000 0.000
0.250 45.3 2473 2.6567 1.425 5.814 26.918 5.775 26.739 12.75 1714 0.5906 6.52 26.7 0.000 0.000
0.300 48.1 2473 3.2375 1.468 7.200 28.564 7.152 28.361 11.11 1721 0.9465 7.65 18.8 0.000 0.000
0.350 51.0 2473 3.8358 1.513 8.672 30.309 8.613 30.080 10.00 1730 1.3499 8.44 13.5 0.000 0.000
0.400 54.1 2473 4.4519 1.559 10.233 32.159 10.162 31.901 9.27 1743 1.7874 9.03 10.0 0.000 0.000
0.450 57.4 2473 5.0864 1.606 11.890 34.121 11.805 33.831 8.78 1758 2.2503 9.47 7.9 0.000 0.000
0.500 60.8 2474 5.7398 1.654 13.647 36.200 13.547 35.874 8.47 1773 2.7330 9.83 6.5 0.000 0.000
0.550 64.5 2474 6.4127 1.705 15.512 38.404 15.394 38.037 8.26 1789 3.2320 10.13 5.7 0.000 0.000
0.600 68.4 2474 7.1055 1.756 17.490 40.740 17.353 40.327 8.15 1805 3.7454 10.40 5.4 0.000 0.000
0.650 72.5 2474 7.8189 1.809 19.588 43.216 19.429 42.751 8.09 1820 4.2723 10.67 5.3 0.000 0.000
0.700 76.9 2475 8.5534 1.864 21.814 45.838 21.630 45.316 8.07 1835 4.8124 10.94 5.5 0.000 0.000
0.750 81.5 2475 9.3096 1.920 24.174 48.617 23.963 48.030 8.09 1849 5.3663 11.22 5.8 0.000 0.000
0.800 86.4 2475 10.0882 1.978 26.678 51.560 26.436 50.900 8.14 1862 5.9346 11.52 6.2 0.000 0.000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.