Определение параметров старта межконтинентальной баллистической ракеты с жидкостным ракетным двигателем. Определение потерь тяги ЖРД под водой. Численное моделирование процессов старта МБР с ЖРД с учетом потерь тяги, страница 17

| 0.022  | 0.00  |    0.67   |  105.96    |  251.51  |   0.31   |   0.516 |

| 0.029  | 0.01  |    1.46   |  105.32    |  250.44  |   0.31   |   0.359 |

| 0.037  | 0.02  |    2.25   |  104.16    |  248.92  |   0.31   |   0.426 |

| 0.045  | 0.04  |    3.02   |  102.66    |  247.05  |   0.32   |   0.491 |

| 0.052  | 0.07  |    3.79   |  100.85    |  244.87  |   0.32   |   0.555 |

| 0.060  | 0.10  |    4.54   |   98.78    |  242.43  |   0.32   |   0.618 |

| 0.067  | 0.14  |    5.27   |   96.34    |  239.78  |   0.33   |   0.679 |

| 0.075  | 0.18  |    5.98   |   93.70    |  236.95  |   0.33   |   0.739 |

| 0.082  | 0.23  |    6.67   |   90.91    |  234.01  |   0.34   |   0.798 |

| 0.090  | 0.28  |    7.34   |   87.98    |  230.98  |   0.35   |   0.855 |

| 0.097  | 0.34  |    7.99   |   84.98    |  227.91  |   0.35   |   0.911 |

| 0.105  | 0.40  |    8.62   |   81.92    |  224.82  |   0.36   |   0.966 |

| 0.112  | 0.47  |    9.22   |   78.84    |  221.76  |   0.37   |   1.019 |

| 0.120  | 0.54  |    9.80   |   75.76    |  218.75  |   0.38   |   1.072 |

| 0.127  | 0.61  |   10.36   |   72.72    |  215.80  |   0.38   |   1.123 |

| 0.135  | 0.69  |   10.89   |   69.71    |  212.94  |   0.39   |   1.173 |

| 0.142  | 0.78  |   11.40   |   66.78    |  210.18  |   0.40   |   1.222 |

| 0.149  | 0.86  |   11.89   |   63.92    |  207.53  |   0.41   |   1.271 |

| 0.157  | 0.96  |   12.36   |   61.15    |  204.99  |   0.42   |   1.318 |

| 0.164  | 1.05  |   12.81   |   58.48    |  202.58  |   0.43   |   1.365 |

| 0.172  | 1.15  |   13.24   |   55.91    |  200.30  |   0.44   |   1.412 |

| 0.179  | 1.25  |   13.65   |   53.45    |  198.15  |   0.45   |   1.458 |

| 0.187  | 1.35  |   14.04   |   51.10    |  196.12  |   0.46   |   1.503 |

| 0.194  | 1.46  |   14.42   |   48.86    |  194.23  |   0.47   |   1.548 |

| 0.202  | 1.57  |   14.78   |   46.73    |  192.46  |   0.49   |   1.593 |

| 0.209  | 1.68  |   15.12   |   44.72    |  190.81  |   0.50   |   1.638 |

| 0.217  | 1.80  |   15.44   |   39.62    |  189.29  |   0.51   |   1.683 |

| 0.224  | 1.91  |   15.71   |   33.86    |  187.89  |   0.52   |   1.727 |

| 0.232  | 2.03  |   15.96   |   32.09    |  186.63  |   0.54   |   1.772 |

| 0.239  | 2.15  |   16.19   |   30.41    |  185.50  |   0.55   |   1.816 |

| 0.247  | 2.27  |   16.41   |   28.82    |  184.48  |   0.56   |   1.861 |

| 0.254  | 2.40  |   16.62   |   27.31    |  183.59  |   0.58   |   1.906 |

| 0.262  | 2.52  |   16.82   |   26.22    |  182.81  |   0.59   |   1.952 |

| 0.269  | 2.65  |   17.02   |   25.56    |  182.13  |   0.61   |   1.997 |

| 0.277  | 2.78  |   17.21   |   24.99    |  181.55  |   0.62   |   2.043 |

| 0.284  | 2.91  |   17.39   |   24.51    |  181.07  |   0.64   |   2.089 |

| 0.292  | 3.04  |   17.58   |   24.12    |  180.68  |   0.65   |   2.136 |

| 0.299  | 3.17  |   17.76   |   23.81    |  180.37  |   0.67   |   2.182 |

| 0.307  | 3.31  |   17.93   |   23.43    |  180.13  |   0.69   |   2.230 |

| 0.314  | 3.44  |   18.10   |   22.45    |  179.97  |   0.70   |   2.277 |

| 0.322  | 3.58  |   18.27   |   21.52    |  179.89  |   0.72   |   2.325 |

| 0.329  | 3.71  |   18.43   |   20.64    |  179.87  |   0.74   |   2.373 |

| 0.337  | 3.85  |   18.58   |   19.81    |  179.91  |   0.76   |   2.422 |

| 0.344  | 3.99  |   18.72   |   19.03    |  180.02  |   0.77   |   2.471 |

| 0.352  | 4.13  |   18.43   |  -42.88    |  184.57  |   0.79   |   2.551 |

| 0.359  | 4.27  |   18.11   |  -41.87    |  189.56  |   0.81   |   2.636 |

| 0.367  | 4.40  |   17.80   |  -40.90    |  194.71  |   0.83   |   2.724 |

| 0.374  | 4.54  |   17.50   |  -37.47    |  200.00  |   0.85   |   2.814 |

| 0.382  | 4.67  |   17.24   |  -33.75    |  205.45  |   0.88   |   2.907 |

| 0.389  | 4.80  |   17.00   |  -30.30    |  211.06  |   0.90   |   3.003 |

| 0.397  | 4.92  |   16.78   |  -27.09    |  216.83  |   0.92   |   3.102 |

| 0.404  | 5.05  |   16.59   |  -24.08    |  222.76  |   0.94   |   3.203 |

| 0.412  | 5.17  |   16.42   |  -21.23    |  228.86  |   0.97   |   3.308 |

Графическое представление результатов расчета для всех вариантов

Рисунок 5.1 График изменения давления в КС от времени.

Рисунок 5.2 График изменения массы газа в КС от времени.

Рисунок 5.3 График зависимости газорасхода из КС от времени.

Рисунок 5.4 График зависимости пройденного пути изделия от времени.

Рисунок 5.5 График зависимости скорости изделия от времени.

Рисунок 5.6 График зависимости ускорения изделия от времени.


6. Отработка заряда ПАД при переменной внешней нагрузке.

Студент: scob   Группа: a452

НАЧАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

Схема СЦ - не разгруженная

Не рассчитываются тепловые потери

 Lt  = 0.034 ,м Vpl = 19.94 ,узел Mr  = 325.0 ,кг Xi  = 0.80

 Dh  = 0.1 ,м V0  = 7.5 ,л SNn  =  19 D0  = 0.00750 ,м Df  = 0.00175 ,м

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:

--------------------------------------------------------------------------

| Давление, | Время, | Скорость, | Уск.max, |  Pmax,  |   Pср,  |  m.т,  |

|   атм     |   с    |    м/с    |   м/с2   |   атм   |   атм   |   кг   |

--------------------------------------------------------------------------

|    1.0    |  0.448 |   14.22   |   59.27  |   89.93 |   80.46 | 0.374  |

|   30.0    |  0.506 |   13.75   |   49.75  |  113.25 |  100.53 | 0.493  |

|   60.0    |  0.546 |   14.06   |   56.53  |  150.97 |  126.85 | 0.630  |

|   90.0    |  0.574 |   14.17   |   65.06  |  189.77 |  151.27 | 0.760  |

--------------------------------------------------------------------------

Графическое представление результатов расчета

Рисунок 6.1 График изменения времени выхода изделия из ЗПУ от противодавления.

Рисунок 6.2 График изменения массы сгоревшего твердого топлива от противодавления.

Рисунок 6.3 График зависимости скорости выхода изделия из ЗПУ от противодавления.

Рисунок 6.4 График зависимости максимального ускорения изделия от противодавления.