Определение параметров старта межконтинентальной баллистической ракеты с жидкостным ракетным двигателем. Определение потерь тяги ЖРД под водой. Численное моделирование процессов старта МБР с ЖРД с учетом потерь тяги, страница 10

g1-g8:  1          29.2     29.2    58.4   58.4    116.8     116.8     233.6

   Время,с   X``,м/с2            X`,м/с      X,м      Pзо,Па             Мг`,кг/с    Мг,кг         Y``,м/с2     Y`,м/с       Y,м/с            Мгз`,кг/с  Мгз,кг

  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.394e+05  0.000e+00  5.378e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

  1.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  7.234e+05  1.000e+00  6.378e-01  5.415e+00  3.649e-01  1.342e-02  0.000e+00  0.000e+00

  2.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.407e+05  1.000e+00  7.378e-01  3.307e-02  6.739e-01  7.012e-02  0.000e+00  0.000e+00

  3.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  5.848e+05  1.000e+00  8.378e-01 -3.587e+00  4.524e-01  1.295e-01  0.000e+00  0.000e+00

  4.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.040e+05  1.000e+00  9.378e-01 -2.296e+00  1.240e-01  1.572e-01  0.000e+00  0.000e+00

  5.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.612e+05  1.000e+00  1.038e+00  1.474e+00  7.888e-02  1.641e-01  0.000e+00  0.000e+00

  6.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.888e+05  1.000e+00  1.138e+00  3.308e+00  3.513e-01  1.841e-01  0.000e+00  0.000e+00

  7.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.588e+05  1.000e+00  1.238e+00  1.344e+00  6.063e-01  2.336e-01  0.000e+00  0.000e+00

  8.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.169e+05  1.000e+00  1.338e+00 -1.389e+00  5.965e-01  2.961e-01  0.000e+00  0.000e+00

  9.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  5.997e+05  1.000e+00  1.438e+00 -2.498e+00  3.852e-01  3.461e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.115e+05  1.000e+00  1.538e+00 -1.684e+00  1.621e-01  3.728e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.100e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.407e+05  1.000e+00  1.638e+00  2.783e-01  8.750e-02  3.836e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.200e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.659e+05  1.000e+00  1.738e+00  1.971e+00  2.087e-01  3.970e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.300e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.682e+05  1.000e+00  1.838e+00  2.143e+00  4.292e-01  4.287e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.400e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.489e+05  1.000e+00  1.938e+00  8.734e-01  5.879e-01  4.807e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.500e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.247e+05  1.000e+00  2.038e+00 -7.226e-01  5.933e-01  5.411e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.600e+00  2.554e+01  1.219e+00  3.163e-02  1.005e+06  2.920e+01  4.253e+00  2.502e+01  1.861e+00  6.364e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.700e+00  1.287e+01  2.986e+00  2.545e-01  7.953e+05  5.840e+01  7.903e+00  1.052e+01  3.524e+00  9.198e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.800e+00  8.503e+00  4.088e+00  6.121e-01  7.291e+05  5.840e+01  1.374e+01  5.879e+00  4.379e+00  1.319e+00  0.000e+00  0.000e+00

  1.900e+00  1.629e+01  5.351e+00  1.076e+00  7.937e+05  1.168e+02  2.396e+01  1.067e+01  5.147e+00  1.790e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.000e+00  1.631e+01  7.026e+00  1.695e+00  7.909e+05  1.168e+02  3.564e+01  1.038e+01  6.251e+00  2.360e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.100e+00  1.357e+01  8.531e+00  2.475e+00  7.438e+05  1.168e+02  4.732e+01  6.699e+00  7.115e+00  3.032e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.200e+00  1.047e+01  9.729e+00  3.391e+00  6.926e+05  1.168e+02  5.900e+01  2.708e+00  7.582e+00  3.770e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.300e+00  7.968e+00  1.065e+01  4.412e+00  6.485e+05  1.168e+02  7.068e+01 -6.396e-01  7.679e+00  4.536e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.400e+00  6.573e+00  1.136e+01  5.513e+00  6.166e+05  1.168e+02  8.236e+01 -2.693e+00  7.497e+00  5.513e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.500e+00  5.626e+00  1.197e+01  6.681e+00  5.932e+05  1.168e+02  9.404e+01 -3.864e+00  7.165e+00  6.681e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.600e+00  5.036e+00  1.250e+01  7.905e+00  5.742e+05  1.168e+02  1.057e+02 -4.611e+00  6.739e+00  7.905e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.700e+00  1.206e+01  1.317e+01  9.182e+00  5.724e+05  2.336e+02  1.203e+02 -2.740e+00  6.294e+00  9.182e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.800e+00  1.480e+01  1.452e+01  1.056e+01  6.042e+05  2.336e+02  1.437e+02  6.128e+00  6.462e+00  1.056e+01  0.000e+00  0.000e+00

  2.900e+00  1.707e+01  1.613e+01  1.210e+01  6.226e+05  2.336e+02  1.670e+02  1.573e+01  7.548e+00  1.210e+01  0.000e+00  0.000e+00

  3.000e+00  1.803e+01  1.789e+01  1.380e+01  6.287e+05  2.336e+02  1.904e+02  2.709e+01  9.680e+00  1.380e+01  0.000e+00  0.000e+00

  3.001e+00  1.563e+01  1.791e+01  1.381e+01  6.287e+05  2.336e+02  1.906e+02 -2.914e+01  9.598e+00  1.381e+01  1.370e-02  1.141e-05

Графическое представление результатов расчета
для базового варианта (вар.7)

Рисунок 3.1 Кинематические параметры движения изделия

Рисунок 3.2 Кинематические параметры движения жидкости в кольцевом зазоре.

Рисунок 3.3 Циклограмма запуска двигательной установки первой ступени МБР

Графическое представление результатов расчета для всех вариантов

Рисунок 3.4 График изменения давления в подракетном объеме от времени.

Рисунок 3.5 График зависимости скорости изделия при выходе из шахты
от величины противодавления.

Рисунок 3.6 График зависимости максимального давления в ЗО при старте изделия
от величины противодавления.

4. Определение параметров старта изделия с помощью ПАД.

Рассматривается схема подводного старта МБР из обтюрированной ПУ с помощью ПАД (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 Схема старта изделия из обтюрированной ПУ с помощью ПАД.

Математическая модель процесса старта изделия с помощью ПАД.

Допущения:

1.  Изделие абсолютно твердое тело, движение изделия одномерное;

2.  Рабочие газы в подракетном объеме подчиняются уравнению состояния идеальных газов;

3.  Потери в рабочих объемах (КС и ЗО) учитываются интегральными коэффициентами теплопотерь: ,   ;

4.  Влиянием ударно-волновых процессов на параметры движения изделия пренебрегаем;

Система уравнений.

1.  Уравнение скорости горения твердого топлива.

-  степенной закон скорости горения: