1.100e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.059e+05 1.000e+00 1.905e+00 -1.656e+00 1.308e+00 1.296e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.200e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.045e+05 1.000e+00 2.005e+00 -1.654e+00 1.142e+00 1.418e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.300e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.048e+05 1.000e+00 2.105e+00 -1.542e+00 9.809e-01 1.524e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.400e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.065e+05 1.000e+00 2.205e+00 -1.343e+00 8.360e-01 1.615e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.500e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.092e+05 1.000e+00 2.305e+00 -1.076e+00 7.146e-01 1.692e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.600e+00 1.203e+01 2.496e-01 2.913e-03 4.075e+05 2.920e+01 4.520e+00 1.358e+01 1.193e+00 1.774e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.700e+00 2.561e+01 2.113e+00 1.103e-01 5.825e+05 5.840e+01 8.171e+00 2.642e+01 3.217e+00 1.984e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.800e+00 2.742e+01 4.916e+00 4.606e-01 6.085e+05 5.840e+01 1.401e+01 2.765e+01 6.093e+00 2.449e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.900e+00 3.149e+01 7.918e+00 1.098e+00 6.211e+05 1.168e+02 2.423e+01 2.758e+01 8.833e+00 3.195e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.000e+00 2.863e+01 1.094e+01 2.044e+00 5.757e+05 1.168e+02 3.591e+01 2.224e+01 1.136e+01 4.209e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.100e+00 2.463e+01 1.360e+01 3.274e+00 5.148e+05 1.168e+02 4.759e+01 1.530e+01 1.323e+01 5.444e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.200e+00 2.136e+01 1.589e+01 4.751e+00 4.626e+05 1.168e+02 5.927e+01 9.170e+00 1.445e+01 6.833e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.300e+00 1.916e+01 1.792e+01 6.443e+00 4.210e+05 1.168e+02 7.095e+01 4.328e+00 1.511e+01 8.315e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.400e+00 1.757e+01 1.974e+01 8.327e+00 3.880e+05 1.168e+02 8.263e+01 7.828e-01 1.536e+01 9.842e+00 0.000e+00 0.000e+00
2.500e+00 1.644e+01 2.144e+01 1.039e+01 3.614e+05 1.168e+02 9.431e+01 -1.521e+00 1.531e+01 1.138e+01 0.000e+00 0.000e+00
2.600e+00 1.619e+01 2.308e+01 1.261e+01 3.395e+05 1.168e+02 1.060e+02 -2.573e+00 1.509e+01 1.290e+01 0.000e+00 0.000e+00
2.651e+00 1.370e+01 2.390e+01 1.381e+01 3.301e+05 -1.844e+01 1.119e+02 -0.000e+00 0.000e+00 1.381e+01 1.376e+02 2.293e-02
Вариант 2
32 zaitsev a451
pr[2] = 1.000e-3 - начальный (максимальный) шаг интегрирования [c];
pr[3] = 0.01 - погрешность;
r1 = 0.10 - шаг печати [c];
y[0] = 360 - температура в ЗО [К];
y[2] = 0.35 - объем ЗО [м3];
dm = 1.8 - диаметр изделия по миделю [м];
a = 1350 - коэффициент в формуле тяги;
sk = 0.57 - площадь кольцевого зазора [м2];
gp = 36500 - масса изделия [кг];
gp1 = 730 - присоединенная масса жидкости [кг];
sr = 13.8 - путь движения изделия [м];
rg = 354 - газовая постоянная [Дж/(кг*К)];
k1 = 1.1 - коэффициент трения на 1-м участке;
k2 = 1.08 - коэффициент трения на 2-м участке;
k3 = 1.06 - коэффициент трения на 3-м участке;
k4 = 1.05 - коэффициент трения на 4-м участке;
k5 = 1 - коэффициент трения на 5-м участке;
xk = 1.22 - показатель адиабаты ;
dpu = 9.000e+4 - давление удержания [Па];
ph = 4.000e+5 - противодавление [Па];
cx = 0.30 - коэффициент сопротивления;
l1 = 2 - расположение 1-го бандажа от "носика" [м];
l2 = 5 - расположение 2-го бандажа от "носика" [м];
l3 = 8 - расположение 3-го бандажа от "носика" [м];
l4 = 11 - расположение 4-го бандажа от "носика" [м];
l5 = 13.8 - расположение 5-го бандажа от "носика" [м];
─── Узловые точки диаграммы ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t1-t8: 1.5 1.55 1.65 1.70 1.8 1.85 2.65 2.70
g1-g8: 1 29.2 29.2 58.4 58.4 116.8 116.8 233.6
Время,с X``,м/с2 X`,м/с X,м Pзо,Па Мг`,кг/с Мг,кг Y``,м/с2 Y`,м/с Y,м/с Мгз`,кг/с Мгз,кг
0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.394e+05 0.000e+00 1.815e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00
1.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.727e+05 1.000e+00 1.915e+00 2.101e+00 1.071e-01 3.531e-03 0.000e+00 0.000e+00
2.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.868e+05 1.000e+00 2.015e+00 3.034e+00 3.780e-01 2.700e-02 0.000e+00 0.000e+00
3.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.750e+05 1.000e+00 2.115e+00 2.284e+00 6.562e-01 7.935e-02 0.000e+00 0.000e+00
4.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.485e+05 1.000e+00 2.215e+00 5.853e-01 8.029e-01 1.537e-01 0.000e+00 0.000e+00
5.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.228e+05 1.000e+00 2.315e+00 -1.051e+00 7.759e-01 2.340e-01 0.000e+00 0.000e+00
6.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.070e+05 1.000e+00 2.415e+00 -2.045e+00 6.147e-01 3.044e-01 0.000e+00 0.000e+00
7.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.035e+05 1.000e+00 2.515e+00 -2.237e+00 3.940e-01 3.550e-01 0.000e+00 0.000e+00
8.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.113e+05 1.000e+00 2.615e+00 -1.695e+00 1.920e-01 3.839e-01 0.000e+00 0.000e+00
9.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.271e+05 1.000e+00 2.715e+00 -6.261e-01 7.280e-02 3.962e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.459e+05 1.000e+00 2.815e+00 6.340e-01 7.330e-02 4.024e-01 0.000e+00 0.000e+00
1.100e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.611e+05 1.000e+00 2.915e+00 1.661e+00 1.918e-01 4.148e-01 0.000e+00 0.000e+00
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.