| 0.359 | 4.69 | 16.66 | -41.91 | 183.84 | 0.78 | 2.512 |
| 0.367 | 4.82 | 16.36 | -37.59 | 188.78 | 0.80 | 2.596 |
| 0.374 | 4.94 | 16.10 | -33.62 | 193.86 | 0.82 | 2.683 |
| 0.382 | 5.06 | 15.86 | -29.97 | 199.09 | 0.84 | 2.772 |
| 0.389 | 5.18 | 15.65 | -26.57 | 204.47 | 0.86 | 2.864 |
Вариант 4
Студент: Zaitsev Группа: a451
Схема СЦ - не разгруженная Не рассчитываются тепловые потери
Ph = 40.0 ,атм // Dp = 0.42 ,м // Vpl = 7.00 ,узел
Mr = 600.0 ,кг // Xi = 0.90 // Dh = 0.1 ,м
---------------------------------------------------------------------------
| Время, | Путь, | Скорость, | Ускорение, | Pkc, | Mg, | Расх, |
| с | м | м/с | м/с2 | атм | кг | кг/с |
---------------------------------------------------------------------------
| 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.000 |
| 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.01 | 3.414 |
| 0.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | 0.06 | 11.118 |
| 0.015 | 0.00 | 0.11 | 45.44 | 135.69 | 0.17 | 17.536 |
| 0.022 | 0.00 | 0.76 | 119.78 | 251.46 | 0.31 | 0.516 |
| 0.029 | 0.01 | 1.65 | 118.89 | 250.24 | 0.31 | 0.359 |
| 0.037 | 0.03 | 2.54 | 117.32 | 248.46 | 0.31 | 0.425 |
| 0.045 | 0.05 | 3.41 | 115.27 | 246.24 | 0.32 | 0.490 |
| 0.052 | 0.08 | 4.27 | 112.79 | 243.65 | 0.32 | 0.553 |
| 0.060 | 0.11 | 5.10 | 109.88 | 240.73 | 0.32 | 0.615 |
| 0.067 | 0.16 | 5.91 | 106.54 | 237.56 | 0.33 | 0.675 |
| 0.075 | 0.20 | 6.70 | 102.94 | 234.19 | 0.33 | 0.734 |
| 0.082 | 0.26 | 7.46 | 99.14 | 230.68 | 0.34 | 0.791 |
| 0.090 | 0.31 | 8.19 | 95.21 | 227.09 | 0.35 | 0.846 |
| 0.097 | 0.38 | 8.89 | 91.19 | 223.47 | 0.35 | 0.900 |
| 0.105 | 0.45 | 9.56 | 87.14 | 219.85 | 0.36 | 0.952 |
| 0.112 | 0.52 | 10.19 | 83.10 | 216.28 | 0.37 | 1.003 |
| 0.120 | 0.60 | 10.80 | 79.10 | 212.78 | 0.38 | 1.052 |
| 0.127 | 0.68 | 11.38 | 75.18 | 209.39 | 0.38 | 1.101 |
| 0.135 | 0.77 | 11.93 | 71.35 | 206.11 | 0.39 | 1.148 |
| 0.142 | 0.86 | 12.45 | 67.65 | 202.97 | 0.40 | 1.194 |
| 0.149 | 0.96 | 12.94 | 64.09 | 199.97 | 0.41 | 1.239 |
| 0.157 | 1.06 | 13.41 | 60.68 | 197.12 | 0.42 | 1.284 |
| 0.164 | 1.16 | 13.86 | 57.42 | 194.42 | 0.43 | 1.328 |
| 0.172 | 1.26 | 14.27 | 54.33 | 191.88 | 0.44 | 1.371 |
| 0.179 | 1.37 | 14.67 | 51.39 | 189.50 | 0.45 | 1.413 |
| 0.187 | 1.48 | 15.05 | 48.63 | 187.27 | 0.46 | 1.456 |
| 0.194 | 1.60 | 15.40 | 46.02 | 185.19 | 0.47 | 1.498 |
| 0.202 | 1.72 | 15.74 | 43.58 | 183.26 | 0.48 | 1.539 |
| 0.209 | 1.83 | 16.04 | 34.08 | 181.48 | 0.49 | 1.581 |
| 0.217 | 1.96 | 16.27 | 30.58 | 179.85 | 0.51 | 1.622 |
| 0.224 | 2.08 | 16.50 | 28.51 | 178.37 | 0.52 | 1.664 |
| 0.232 | 2.20 | 16.70 | 26.58 | 177.05 | 0.53 | 1.706 |
| 0.239 | 2.33 | 16.89 | 24.77 | 175.86 | 0.54 | 1.747 |
| 0.247 | 2.46 | 17.07 | 23.07 | 174.81 | 0.56 | 1.789 |
| 0.254 | 2.59 | 17.24 | 22.26 | 173.88 | 0.57 | 1.832 |
| 0.262 | 2.72 | 17.41 | 21.60 | 173.08 | 0.58 | 1.874 |
| 0.269 | 2.85 | 17.57 | 21.04 | 172.38 | 0.60 | 1.917 |
| 0.277 | 2.98 | 17.72 | 20.60 | 171.79 | 0.61 | 1.960 |
| 0.284 | 3.11 | 17.88 | 20.26 | 171.30 | 0.63 | 2.003 |
| 0.292 | 3.25 | 18.03 | 20.01 | 170.90 | 0.64 | 2.047 |
| 0.299 | 3.38 | 18.18 | 19.13 | 170.58 | 0.66 | 2.091 |
| 0.307 | 3.52 | 18.31 | 18.09 | 170.35 | 0.68 | 2.136 |
| 0.314 | 3.66 | 18.45 | 17.13 | 170.20 | 0.69 | 2.181 |
| 0.322 | 3.80 | 18.57 | 16.22 | 170.12 | 0.71 | 2.226 |
| 0.329 | 3.94 | 18.69 | 15.39 | 170.11 | 0.72 | 2.272 |
| 0.337 | 4.08 | 18.54 | -49.23 | 172.54 | 0.74 | 2.333 |
| 0.344 | 4.21 | 18.18 | -47.91 | 177.16 | 0.76 | 2.412 |
| 0.352 | 4.35 | 17.82 | -46.64 | 181.92 | 0.78 | 2.492 |
| 0.359 | 4.48 | 17.48 | -44.06 | 186.82 | 0.80 | 2.576 |
| 0.367 | 4.61 | 17.16 | -39.65 | 191.86 | 0.82 | 2.662 |
| 0.374 | 4.74 | 16.88 | -35.62 | 197.05 | 0.84 | 2.750 |
| 0.382 | 4.86 | 16.63 | -31.91 | 202.39 | 0.86 | 2.841 |
| 0.389 | 4.99 | 16.40 | -28.46 | 207.89 | 0.88 | 2.935 |
| 0.397 | 5.11 | 16.20 | -25.25 | 213.55 | 0.90 | 3.032 |Вариант 5
Студент: Zaitsev Группа: a451
Схема СЦ - не разгруженная Не рассчитываются тепловые потери
Ph = 40.0 ,атм // Dp = 0.42 ,м // Vpl = 7.00 ,узел
Mr = 700.0 ,кг // Xi = 0.90 // Dh = 0.1 ,м
---------------------------------------------------------------------------
| Время, | Путь, | Скорость, | Ускорение, | Pkc, | Mg, | Расх, |
| с | м | м/с | м/с2 | атм | кг | кг/с |
---------------------------------------------------------------------------
| 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.000 |
| 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.01 | 3.414 |
| 0.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | 0.06 | 11.118 |
| 0.015 | 0.00 | 0.10 | 40.09 | 135.70 | 0.17 | 17.536 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.