| 0.067 | 0.25 | 9.30 | 151.82 | 226.17 | 0.33 | 0.655 |
| 0.075 | 0.32 | 10.40 | 140.65 | 220.30 | 0.33 | 0.706 |
| 0.082 | 0.41 | 11.41 | 129.37 | 214.37 | 0.34 | 0.755 |
| 0.090 | 0.49 | 12.34 | 118.24 | 208.47 | 0.35 | 0.801 |
| 0.097 | 0.59 | 13.18 | 107.44 | 202.72 | 0.35 | 0.845 |
| 0.105 | 0.69 | 13.95 | 97.12 | 197.16 | 0.36 | 0.887 |
| 0.112 | 0.80 | 14.64 | 87.38 | 191.86 | 0.37 | 0.927 |
| 0.120 | 0.91 | 15.26 | 78.29 | 186.83 | 0.37 | 0.966 |
| 0.127 | 1.03 | 15.82 | 69.89 | 182.11 | 0.38 | 1.003 |
| 0.135 | 1.15 | 16.31 | 62.18 | 177.70 | 0.39 | 1.039 |
| 0.142 | 1.27 | 16.75 | 55.15 | 173.59 | 0.40 | 1.074 |
| 0.149 | 1.40 | 17.14 | 48.78 | 169.78 | 0.40 | 1.108 |
| 0.157 | 1.53 | 17.49 | 43.05 | 166.27 | 0.41 | 1.142 |
| 0.164 | 1.66 | 17.79 | 37.90 | 163.04 | 0.42 | 1.175 |
| 0.172 | 1.80 | 18.04 | 25.23 | 160.07 | 0.43 | 1.207 |
| 0.179 | 1.93 | 18.16 | 12.19 | 157.38 | 0.44 | 1.240 |
| 0.187 | 2.07 | 18.24 | 8.80 | 154.96 | 0.45 | 1.272 |
| 0.194 | 2.21 | 18.30 | 5.82 | 152.80 | 0.46 | 1.304 |
| 0.202 | 2.34 | 18.33 | 3.20 | 150.88 | 0.47 | 1.337 |
| 0.209 | 2.48 | 18.35 | 1.16 | 149.18 | 0.48 | 1.370 |
| 0.217 | 2.62 | 18.35 | 0.71 | 147.68 | 0.49 | 1.403 |
| 0.224 | 2.76 | 18.36 | 0.47 | 146.36 | 0.50 | 1.436 |
| 0.232 | 2.89 | 18.36 | 0.41 | 145.22 | 0.51 | 1.470 |
| 0.239 | 3.03 | 18.36 | 0.51 | 144.23 | 0.52 | 1.504 |
| 0.247 | 3.17 | 18.37 | 0.76 | 143.39 | 0.53 | 1.538 |
| 0.254 | 3.31 | 18.38 | 0.80 | 142.68 | 0.54 | 1.573 |
| 0.262 | 3.45 | 18.32 | -120.80 | 142.09 | 0.56 | 1.608 |
| 0.269 | 3.58 | 18.20 | -121.29 | 141.63 | 0.57 | 1.643 |
| 0.277 | 3.72 | 18.12 | 0.03 | 141.30 | 0.58 | 1.679 |
| 0.284 | 3.85 | 18.02 | -122.65 | 141.09 | 0.59 | 1.716 |
| 0.292 | 3.99 | 17.94 | 0.15 | 140.99 | 0.61 | 1.754 |
| 0.299 | 4.12 | 17.41 | -76.17 | 144.20 | 0.62 | 1.811 |
| 0.307 | 4.25 | 16.85 | -72.87 | 147.88 | 0.63 | 1.874 |
| 0.314 | 4.37 | 16.31 | -69.79 | 151.68 | 0.65 | 1.938 |
| 0.322 | 4.49 | 15.80 | -64.47 | 155.60 | 0.66 | 2.005 |
| 0.329 | 4.61 | 15.35 | -57.88 | 159.63 | 0.68 | 2.074 |
| 0.337 | 4.72 | 14.93 | -52.10 | 163.79 | 0.69 | 2.144 |
| 0.344 | 4.84 | 14.56 | -46.99 | 168.07 | 0.71 | 2.217 |
| 0.352 | 4.94 | 14.23 | -42.44 | 172.49 | 0.73 | 2.292 |
| 0.359 | 5.05 | 13.93 | -38.35 | 177.04 | 0.74 | 2.370 |
| 0.367 | 5.15 | 13.65 | -34.65 | 181.73 | 0.76 | 2.450 |
Вариант 2
Студент: Zaitsev Группа: a451
Схема СЦ - не разгруженная Не рассчитываются тепловые потери
Ph = 40.0 ,атм // Dp = 0.42 ,м // Vpl = 7.00 ,узел
Mr = 400.0 ,кг // Xi = 0.90 // Dh = 0.1 ,м
---------------------------------------------------------------------------
| Время, | Путь, | Скорость, | Ускорение, | Pkc, | Mg, | Расх, |
| с | м | м/с | м/с2 | атм | кг | кг/с |
---------------------------------------------------------------------------
| 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.000 |
| 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.01 | 3.414 |
| 0.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | 0.06 | 11.118 |
| 0.015 | 0.00 | 0.15 | 61.83 | 135.69 | 0.17 | 17.535 |
| 0.022 | 0.00 | 1.03 | 162.05 | 251.29 | 0.31 | 0.516 |
| 0.029 | 0.02 | 2.24 | 160.12 | 249.61 | 0.31 | 0.359 |
| 0.037 | 0.04 | 3.43 | 156.82 | 247.07 | 0.31 | 0.424 |
| 0.045 | 0.07 | 4.59 | 152.47 | 243.84 | 0.32 | 0.487 |
| 0.052 | 0.11 | 5.71 | 147.17 | 240.02 | 0.32 | 0.548 |
| 0.060 | 0.15 | 6.79 | 140.81 | 235.73 | 0.32 | 0.607 |
| 0.067 | 0.21 | 7.82 | 133.87 | 231.11 | 0.33 | 0.664 |
| 0.075 | 0.27 | 8.80 | 126.53 | 226.26 | 0.33 | 0.718 |
| 0.082 | 0.34 | 9.72 | 118.96 | 221.28 | 0.34 | 0.770 |
| 0.090 | 0.42 | 10.58 | 111.31 | 216.27 | 0.35 | 0.820 |
| 0.097 | 0.50 | 11.39 | 103.71 | 211.30 | 0.35 | 0.868 |
| 0.105 | 0.59 | 12.14 | 96.27 | 206.44 | 0.36 | 0.914 |
| 0.112 | 0.68 | 12.83 | 89.06 | 201.72 | 0.37 | 0.958 |
| 0.120 | 0.78 | 13.47 | 82.14 | 197.19 | 0.37 | 1.001 |
| 0.127 | 0.88 | 14.07 | 75.58 | 192.88 | 0.38 | 1.042 |
| 0.135 | 0.99 | 14.61 | 69.39 | 188.78 | 0.39 | 1.082 |
| 0.142 | 1.10 | 15.11 | 63.59 | 184.93 | 0.40 | 1.121 |
| 0.149 | 1.22 | 15.56 | 58.19 | 181.31 | 0.41 | 1.160 |
| 0.157 | 1.33 | 15.98 | 53.19 | 177.94 | 0.41 | 1.197 |
| 0.164 | 1.46 | 16.36 | 48.58 | 174.80 | 0.42 | 1.234 |
| 0.172 | 1.58 | 16.71 | 44.34 | 171.88 | 0.43 | 1.270 |
| 0.179 | 1.71 | 17.03 | 40.47 | 169.19 | 0.44 | 1.306 |
| 0.187 | 1.84 | 17.29 | 25.70 | 166.71 | 0.45 | 1.341 |
| 0.194 | 1.97 | 17.46 | 20.64 | 164.45 | 0.46 | 1.377 |
| 0.202 | 2.10 | 17.60 | 17.77 | 162.42 | 0.47 | 1.412 |
| 0.209 | 2.23 | 17.73 | 15.17 | 160.59 | 0.48 | 1.447 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.