| 1 | 2 | 3 | 
| РТ7601 | Кран шаровой, АА1 509 1525 УУ Dу50 мм; Ру1,0 МПа | Трубопровод пермеата на бак соли Y0901 | 
| РА6401 | Кран шаровой, КШХ 25/6 Dу25 мм; Ру0,6 МПа | Трубопровод сжатого воздуха на бак соли Y0901 | 
| NС1302 | Кран шаровой, КШХ 25/6 Dу25 мм; Ру0,6 МПа | На дренажном трубопроводе бака соли Y0901 | 
| DN11001 DN21001 | Кран шаровой, АА1 509 1525 УУ Dу50 мм; Ру1,0 МПа | На дренажных трубопроводах фильтра соли F0901 | 
| SNC1101 SNC1201 | Кран шаровой, АА1 511 1525 УУ Dу80 мм; Ру1,0 МПа | Трубопроводы на всасе насосов Р0902А/В | 
| SNC1102 SNC1202 | Клапан обратный, КЛ4 511 3288 УО Dу 80 мм; Ру1,0 МПа | Трубопроводы на напоре насосов Р0902А/В | 
| SNC1103 SNC1203 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Дренажи на напорных трубопроводах насосов Р0902А/В | 
| NC2101 NC2201 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Дренажи на трубопроводах заполнения баков-мерников Е0901А/В | 
| Узел приема, хранения и приготовления реагентов УФ УОО | ||
| СК1001 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод от бака Е1001 на всас насоса Р1002 | 
| РТ8101 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод пермеата на заполнение бака Е1001 | 
| СК1005 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод от бака Е1002 на всас насоса Р1002 | 
| СК1002 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод на всасе насоса Р1002 | 
| СК1003 | Клапан обратный,ФБ41.020.025.000.00 Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод на напоре насоса Р1002 | 
| СК1004 СК1006 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопроводы на напоре насоса Р1002 | 
| BS1001 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод от бака Е1101 на всас насоса Р1102 | 
| РТ8201 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод пермеата на заполнение бака Е1101 | 
| BS1005 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод от бака Е1102 на всас насоса Р1002 | 
| BS1002 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод на всасе насоса Р1102 | 
| BS1003 | Клапан обратный,ФБ41.020.025.000.00 Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод на напоре насоса Р1102 | 
| BS1004 BS1006 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопроводы на напоре насоса Р1102 | 
| NY1001 | Кран шаровой, КШХ 25/16 Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод от бака Е1201 на всас насоса Р1202 | 
| РТ8301 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод пермеата на заполнение бака Е1201 | 
Продолжение таблицы 1.11
| 1 | 2 | 3 | 
| NY1005 | Кран шаровой, КШХ 25/16 Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод от бака Е1202 на всас насоса Р1202 | 
| NY1002 | Кран шаровой, КШХ 25/16 Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод на всасе насоса Р1202 | 
| NY1003 | Клапан обратный, КОХ 25/06 Dу25 мм; Ру0,6 МПа | Трубопровод на напоре насоса Р1202 | 
| NY1004 NY1006 | Кран шаровой, КШХ 25/16 Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопроводы на напоре насоса Р1202 | 
2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 При обслуживании горизонтальных напорных баков для хранения серной кисло-
ты и едкого натра типа БНХ-16, горизонтальных гуммированных баков для хранения коагулянта типа ГЭЭ-16, баков - мерников серной кислоты и едкого натра типа ВЭЭ-0,63-0,6-2 работа бака должна быть остановлена в следующих случаях:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.