| 1 | 2 | 3 | 
| Узел приема, хранения и приготовления рабочих растворов коагулянта | ||
| AL1001 | Кран шаровой, АА1 511 1525 УУ Dу 80 мм; Ру1,0 МПа | Трубопровод от автоцистерны на всас насосов Р0501А/В | 
| AL1101 AL1201 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу 25 мм; Ру1,6 МПа | Дренаж и воздушник на трубопроводе от автоцистерны на всас насосов Р0501А/В | 
| AL3102 AL3202 | Кран шаровой, АА1 511 1525 УУ Dу 80 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод от цистерн Е0501А/В на всас насосов Р0501А/В | 
| AL3501 AL3601 | Кран шаровой, АА1 509 1525 УУ Dу50 мм; Ру1,0 МПа | Дренажи цистерн Е0501А/В | 
| AL2101 AL2201 | Кран шаровой, АА1 511 1525 УУ Dу 80 мм; Ру1,0 МПа | Трубопроводы на всасе насосов Р0501А/В | 
| AL2102 AL2202 | Клапан обратный, КЛ4 509 3288 УО Dу 50 мм; Ру1,0 МПа | Трубопроводы на напоре насосов Р0501 А/В | 
| AL2103, AL2203 AL4101 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Дренажи и воздушники на напоре насосов Р0501А/В | 
| AL3301 AL3401 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Воздушники на трубопроводах заполнения цистерн Е0501А/В | 
| AL3101 AL3201 | Кран шаровой, АА1 509 1525 УУ Dу50 мм; Ру1,0 МПа | Трубопроводы для заполнения цистерн Е0501А/В | 
| AL4001 | Кран шаровой, АА1 509 1525 УУ Dу50 мм; Ру1,0 МПа | Трубопровод на всасе насоса Р0502 | 
| AL4003 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Трубопровод на напоре насоса Р0502 | 
| AL4002 | Клапан обратный, КЛ4509032880 УО Dу 50 мм; Ру1,0 МПа | Трубопровод на напоре насоса Р0502 | 
| AL4201, AL4301 AL4401 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Дренажи и воздушники на схеме обвязки насоса Р0502 | 
| РА6301 | Кран шаровой, ФБ39.010.025.000.02 Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Сжатый воздух для технических нужд склада | 
| Узел приема, хранения и приготовления рабочих растворов соли (NaCl) | ||
| NС1001 | Кран шаровой, АА1 509 1525 УУ Dу50 мм; Ру1,0 МПа | Трубопровод от бака соли Y0901 всас насосов Р0901А/В | 
| NС1101 NС1201 | Кран шаровой, АА1 509 1525 УУ Dу50 мм; Ру1,0 МПа | Трубопроводы на всасе насосов Р0901А/В | 
| NС1102 NС1202 | Клапан обратный, КЛ4 509 3288 УО Dу 50 мм; Ру1,0 МПа | Трубопроводы на напоре насосов Р0901А/В | 
| NС1103 NС1203 | Кран шаровой, 11 нж 01 пф Dу25 мм; Ру1,6 МПа | Дренажи на напорных трубопроводах насосов Р0901А/В | 
| NС1301 | Кран шаровой, АА1 509 1525 УУ Dу50 мм; Ру1,0 МПа | Трубопровод рециркуляции бака соли Y0901 насосами Р0901А/В | 
Продолжение таблицы 1.11
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.